Freispringwettbewerb
Die Freispringwettbewerbe des Programms Hannoveraner Springpferdezucht im April sind das Schaufenster der drei- und vierjährigen Talente. Seit 1997 sind sie ein fester Termin im Kalender der Springpferdezüchter und Springreiter. Zahlreiche Karrieren haben in der Niedersachsenhalle bereits ihren Anfang genommen.
Der Freispringwettbewerb findet am Mittwoch, 29. März 2023, statt. Startberechtigt sind alle Hannoveraner und Rheinländer der Jahrgänge 2019 und 2020, die über ein Springpferdepedigree verfügen. Beurteilt werden neben Manier und Vermögen auch die Springintelligenz sowie der Gesamteindruck. Zudem werden die Noten beim Freispringwettbewerb auch bei den Stutenschauen berücksichtigt.
Richter wird neben Präsidiumsmitglied Hergen Forkert und Auktionstrainer Thomas Schönig der international erfolgreiche Springreiter und -ausbilder Alois Pollmann-Schweckhorst sein. Die 57 Drei- und 44 Vierjährigen gehen in zwei Gruppen an den Start. Geteilt wird nach Leistung. Das Freispringen wird ab 9 Uhr live bei ClipMyHorse-TV übertragen.
Nennungen Freispringwettbewerb 2023
Dreijährige | |||
Name Stute | Abstammung Baggio/El Bundy | Aussteller Mügge, Stefan, Barchel | |
Betty | Big Star/Fly High | Tönsing, Herbert, Rödinghausen | |
Moonlight | Buster Moon/Cascadello | Neukäter, Gerd, Voerde | |
Hengst | Cabo Verde/Comte | Hinck, Bernd, Deinstedt | |
Callistus M | Casino Berlin/Silvio | Mahler, Peter, Neuhaus | |
Cornetto B | Cellestial/Perigueux | Böttcher, Kurt-Heinrich, Warmsen | |
C'est la vie B | Chacfly PS/El Bundy | Bräuer, Georg, Elze | |
Chakira RD | Chacfly PS/Numero Uno | Drünert, Rudolf, Ahrensbök | |
Chaccina DB | Chacgrano/Balou du Rouet | Duchac, Patricia, Hann. Münden | |
Charina Blue HP | Charthago Blue/Cardento | Peters, Heide und Helmut, Hammah | |
Checkness | Checkter/Van Gogh | Lehfer, Melanie, Telgte | |
Chakkora | Checkter/Stakkato | Brandes, Klaus, Asendorf | |
Celebrity | C-Indoctro/Clinton II | Crome-Sperling, Jan, Lutter | |
Cleopatra von Ehebrock ZS | Clinton's Heart/Foxattac | Zuchthof Steffens, Breddorf | |
Cantaloop PJ | Colman/Silvio | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | |
Comme Demande' S | Comme Prévu/Catoki | ZG Schmidinger, Stade | |
Conthamera ZL | Conthargos/Kannan | Lehner, Birgit, Müggendorf | |
Chicolina | Conthargos/Zirocco Blue | Korn-Finke, Peter, Wunstorf | |
Conthega | Conthargos/Argentinus | Zuchthof Vogel, Enger | |
Dahlia | D'Aganix Z/Balou du Rouet | Wendelken, Thomas, Schwanewede | |
Die Liese-Lotte | Der Senaat/Darco | Crome-Sperling, Jan, Lutter | |
Dia Corrada | Dia Corrado/Chacco's Son II | Stümpel, Wolfgang, Beesten | |
Dia d'Estrella | Dia Corrado/Calido | Uson Olaso, David, Bunyola | |
Denia | Diacontinus/Salito | Böttcher, Kurt-Heinrich, Warmsen | |
Diacontina M | Diacontinus/Sandokan LGST | Mahler, Peter, Neuhaus | |
Diacoco KHR | Diacontinus/Cornet Obolensky | Rollwage, Karl-Henning, Bockenem | |
Dia-Valerina | Diacontinus/Valentino | Grimmelmann, Dr. Ernst, Bücken | |
Dublin B | Diacontinus/Calido | Bräuer, Georg, Elze | |
Dandelion | Diarado/Chaman | Wrede, Dr. med. Rike, Wurster Nordseeküste | |
Dubai Keeps ZL | Diaron/For Keeps | Lehner, Birgit, Müggendorf | |
Donna Doria PJ | Don VHP Z/Stakkato | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | |
Elisa | Edward/Mighty Magic | Grimmelmann, Dr. Ernst, Bücken | |
Emmy Joe vom Claashof | Emerald v. h. Ruytershof/Landjonker | Hinrichs, Dr. Stephan, Welle | |
Forever | For the Future/Light On | Stümpel, Wolfgang, Beesten | |
Gina M | Grey Top/Comte | Mahler, Peter, Neuhaus | |
Wallach | Grey Top/Quattro B | Könemann, Ingo, Warmsen | |
Grey Corrada | Grey Top/Corrado | Witte, Amrei, Uetze | |
Goldfee | Grey Top/Perigueux | Meyer, Diedrich, Köhlen | |
Wallach | Hickstead White/Grey Top | Franz, Günter, Warmsen | |
Lord Lex | Lex Lugar/Contendro | ZG Morisse, Schwanewede | |
Marlon Brando | Million Dollar/Corrado | Gaus, Dr. Cord, Adelheidsdorf | |
Ningbo G | Numero Uno/Salito | Griese, Karl, Visselhövede | |
Oriella S | Ogano/Gragenit | Stahlhut, Ernst, Stadthagen | |
Quabrina RD | Quabri de L'Isle/Contendro | Drünert, Rudolf, Ahrensbök | |
Sapperlot Barbie | Stanley/Watzmann | Walter, Maria-Sarah, Hohenlohe | |
Skippy Jo m | Stolzenberg/Comte | Mahler, Peter, Neuhaus | |
Salim | Stolzenberg/Calido | Kusel, Jörn, Visselhövede | |
Stute | Stolzenberg/Escudo | Buchholz, Hans-Hagen, Lehrte | |
Top Gund DB | Talan/Quantus | Duchac, Patricia, Hann. Münden | |
Tullis Lass W | Tangelo v. d. Zuuthoeve/Balou du Rouet | Wiese, Gerald, Ottersberg | |
NN | Tobago Z/Vigo D'Arsouilles | Rowold, Haselünne | |
Unique | United Way/Tangelo v. d. Zuuthoeve | Kusel, Jörn, Visselhövede | |
Wallach | Viscerado/Cristallo | Rollwage, Karl-Henning, Bockenem | |
Viktoria | Viscerado/Goldwing | Schulz, Christian, Apenburg-Winterfeld | |
Stute | Viscerado/Clinton's Heart | Röhrich, Günter, Neustadt | |
Vilegros | Viscount/Albatros | Zierke, Ralf, Braunschweig | |
ATC´s Zara G | Zinedream/Cormint | Griese, Karl, Visselhövede | |
Vierjährige | |||
Athanabaska | Action Blue/Zacharias | Lilienthal-Treutler, Anne, Geestland | |
Acatida K | Action Blue/Cormint | Klintworth, Martin, Bargstedt | |
Bavario VEC | Balou du Rouet/Stalypso | Sittek, Lea, Schleswig | |
Beastly Boy PJ | Balou du Rouet/Cassus | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | |
Balou D'amour B | Balou du Rouet/Stakkato | Bräuer, Georg, Elze | |
Cataleya | Cascadello I/Calido | Riese, Frerich de, Filsum | |
Clitschko HB | Cavoiro - H/Cornet Obolensky | Bäßmann, Helmut Jun., Wedemark | |
Wallach | Cavoiro - H/As di Villagana | Bornhorst, Dr. Jürgen, Ankum | |
Cherry Fly K | Chacfly PS/Chasseur I | Klintworth, Martin, Bargstedt | |
Charaya | Chacfly PS/Stakkato | Eitenmüller, Familie, Mossautal | |
Captain Fly | Chacfly PS/Waitaki | Waßmuth, Martin, Rosenthal | |
Caletta | Chacoon Blue/Stanley | Cordes, Friedel, Westerwalsede | |
Chasing Amy PJ | Colman/Embassy I | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | |
ATC´s Colombo G | Colman/Salito | Griese, Karl, Visselhövede | |
Conrad vom Burgdamm | Conthargos/Quattro B | Hoffmann, Jörg, Rhade | |
Donata G | Diacontinus/Cassus | Gähler, Andrea & Lutz, Eystrup | |
Destinado | Diamant de Quidam/Stakkato | Landgestüt Celle,, Celle | |
Espalendina GD | Edward/Valentino | Druselmann, Günter, Wedemark | |
Wallach | Grey Top/Stolzenberg | ZG Meyer u. Aller, Wurster Nordseeküste | |
Gaya | Grey Top/Friesenstern | Schneider, Nicole, Nordenham | |
Harley‘s Rose | Harley VDL/Calido | Holz, Miriam, Lilienthal | |
Kleo S | Kannan/Chacco-Blue | Späh, Dr. Hansjörg, Bremen | |
Kiss TI | Karajan/Contendro I | Hannoveranerzucht Bremen Heinrich Gerhard Tietjen, Bremen | |
Kascaro | Karajan/Sandro | Pistorius, Caroline, Doetlingen | |
Wallach | Karajan/Quicksilber | ZG Kruse, Walsrode | |
Kaitje | Kétanou/Silvio I | Hoffmann, Dr. Manfred, Zeven | |
Kallibro | Khedira/Stakkato | Putfarcken, Herbert, Hamburg | |
Lexus | Lex Lugar/Check In | Zuchthof Siems, Balge | |
Hengst | Norway de la Lande/Valentino | Grimmelmann, Dr. Ernst, Bücken | |
Hengst | Norway de la Lande/Mighty Magic | Grimmelmann, Dr. Ernst, Bücken | |
Onja | Ogano Sitte/Graf Grannus | Henke, Ulrich, Lüchow | |
Ornella W | Ogano Sitte/Landstreicher | Wiese, Gerald, Ottersberg | |
Qualität S | Qualito I/Ludwig von Bayern | Reitsportzentrum Bremervörde GbR, Bremervoerde | |
Qualité | Qualito I/Corlensky G | Artzenroth, Leif, Seevetal | |
Stute | Qualito I/Contendro | Michels, Wolfgang, Frankenburg | |
Quick Lady | Quickthago VDL/Catoki | Bruch, Alfred, Winsen | |
Sweet Valentine | Stakkato Gold/Vigo D'Arsouilles | Rowold, Haselünne | |
Scardouche | Stakkato Gold/Embassy | Cornelissen, Micky, BS Doetinchem | |
Sara Sonnenschein | Stakkatol/Calido | Simonsmeier, Martin, Kalletal | |
Sunny Side Up | Stolzenberg/Contendro | Büntemeyer, Karolin, Marklohe | |
United Dream | United Touch S/Cascadello | Neukäter, Gerd, Voerde | |
Wallach | Viscount/Stakkato | Ernst, Bernd, Braunschweig | |
Zündschnur TH | Zornell II/Embassy | Hartung, Thomas, Bergen |
Auswahlkriterien für Stuten
Grundsätzlich wird jede in eine Abteilung des Hannoveraner Stutbuchs eingetragene Stute, die über vier Generationen Springabstammung verfügt, mit dem PHS-Symbol ohne * gekennzeichnet. Um im PHS eine Kennzeichnung mit * / ** / *** zu erhalten, muss die Stute aktiv als Zuchtstute beim Hannoveraner Verband eingetragen sein.
Eine Kennzeichnung mit Stern * erfolgt aufgrund der Eigenleistung in der Zuchtstutenprüfung oder beim Sporttest.
- Notwendig ist eine Beurteilung im Freispringen (Durchschnitt Manier, Vermögen, Springintelligenz) von 8,5 oder besser sowie einen Zuchtwert Springen, basierend auf den Bewertungen in der Zuchtstutenprüfung, von mindestens 125 Punkten. Waren beide Elternteile im Springpferdeprogramm eingetragen, dann werden neben der Freispringnote von mindestens 8,5 keine Anforderungen hinsichtlich des Zuchtwertes gestellt.
- Eine Beurteilung des Springens im Hannoveraner Sporttest Springen von 8,0 oder besser.
- Eine Platzierung im Verdener Freispringchampionat an 1. bis 3. Stelle.
Eine Kennzeichnung mit zwei Sternen ** erfolgt aufgrund von Eigenleistung im Sport. Eigene Sporterfolge:
- Drei Platzierungen Klasse M* oder höher.
- Qualifikation zum Bundeschampionat/Weltmeisterschaft junge Springpferde.
- Finalplatzierung im Hannoveraner Springpferdechampionat.
- Finalplatzierung bei den Hannoveraner Springpferde-Masters.
Eine Kennzeichnung mit drei Sternen *** erfolgt aufgrund von Nachkommenerfolgen im Sport. Erforderlich sind zwei Nachkommen mit je einem der folgenden Erfolge:
- Ein Nachkomme mit Qualifikation zum Bundeschampionat/Weltmeisterschaft junge Springpferde.
- Ein Nachkomme mit einer Finalplatzierung im Hannoveraner Springpferdechampionat.
- Ein Nachkomme mit einer Platzierung bei den Hannoveraner Springpferde-Masters.
- Ein Nachkomme mit mit einer Platzierung in Springprüfungen ab 1,40 Meter.
Auswahlkriterien für Hengste
Drei- und vierjährige Hengste:
Vorläufige Eintragung der Stakkato-Preisträger
Turniersport
Fünfjährige Hengste
- Qualifikation Bundeschampionat
- Finalteilnahme Weltmeisterschaft junge Springpferde
- Finalplatzierung Hannoveraner Springpferdechampionat oder Hannoveraner Springpferde-Masters
Sechsjährige Hengste
- Qualifikation Bundeschampionat
- Finalteilnahme Weltmeisterschaft junge Springpferde
- Finalplatzierung Hannoveraner Springpferdechampionat oder Hannoveraner Springpferde-Masters
Siebenjährige Hengste
- Eine Platzierung an 1. bis 5. Stelle in 1,40 Meter-Prüfungen oder höher
Achtjährige Hengste
- Eine Platzierung an 1. bis 5. Stelle in 1,45 Meter-Prüfungen oder höher oder international in 1,40 Meter-Prüfungen oder höher
Neunjährige und ältere Hengste
- Eine Platzierung in 1,50 Meter-Prüfungen oder höher
Nachkommenerfolge
- Top 100 des WBFSH-Rankings
- Top 100 der HEK-Zuchtwertschätzung
Aufkleber für den Pferdepass ihrer PHS*/**/*** Stute
Auf Antrag erhalten Sie einen Aufkleber für den Pferdepass Ihrer Stute, diesen können Sie hier beantragen. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10,00 € zzgl. Mwst. Erreicht Ihre Stute eine höhere Stufe im PHS-System, kann erneut ein Aufkleber beantragt werden. Bei den zukünftigen Nachkommen erscheint die höchste erreichte Stufe der Stute im Pedigree.
Britta Züngel
Redaktion "Der Hannoveraner", Programm Hannoveraner Springpferdezucht, Trainingslehrgänge, Hannoveraner Förderverein (FRH), Internet, Pressemitteilungen
Sie haben Fragen zum Programm Hannoveraner Springpferdezucht oder zum Freispringwettbewerb in Verden? Wir helfen Ihnen gerne weiter.