Es sind alle Hengste der Reitpferdepopulationen (Rassegruppe 1) zur Teilnahme an der Körung berechtigt, sofern sie die Bedingungen an die Abstammung erfüllen. Durch die Öffnung der Hauptkörung für Hengste anderer Reitpferdepopulationen wird eine einheitliche Selektionsschwelle für alle Hengste eingeführt. Die neue einheitliche Selektionsschwelle zur Körung ist eine Gesamtnote von mindestens 7,5. Somit können im Rahmen der Körung auch halbe Noten vergeben werden.
Für die zweite Körung im Januar oder die Körung unter dem Reiter ist keine Vorauswahl erforderlich. Weitere Hengstanerkennungen finden innerhalb des Jahres statt.
Hengstanerkennung 2025
Hengstanerkennung am 3. April
Floribot | Florestan I - Weinberg - Ribot | Josef Langenstroth, Drensteinfurt | Otto Walter, Beverstedt | gekört |
Krügerrand | Kingston JZ - Don Olymbrio L - Don Schufro | Blue Hors Aps, Dänemark | Ingo Pape, Hemmoor | gekört |
Hengstanerkennung am 22. März
Go Magic | Helium - Friedensfürst - Sixtus | Jens Bloch & Karin Ravnkilde, Dänemark | Hesselhoej.dk ApS, Dänemark | gekört |
Zauberdeyk | Van Deyk - Friedensfürst - Märchenprinz | Simone Bell, Mirbach | Hesselhoej.dk ApS, Dänemark | gekört |
Gaspard | His Moment - Imperio - Schwadroneur | Dr. Angelica Lauritzen, Dänemark | Nicole Derlin Travenbrück | gekört |
Hymnus | Grimani - Kentucky - Fahnenträger II | Antoinette Funck, Bodenfelde | Antoinette Funck, Ratingen | gekört |
Hengstanerkennung am 11. März
Bonds in Gold | Bonds - Goldberg - Rubin-Royal | Hendrik Niehe, Sieversdorf-Hohenofen | Gestüt Pramwaldhof GmbH, Haag am Hausruck | gekört |
Coltisfaction vR | Colman - Stakkato - Calypso II | Werner Schultze, Langlingen | Rödl Sportpferde GmbH, Nittenau | gekört |
Comme la vie | Comme il faut - Amantus - Primas | Agnes Erdmann, Ennigerloh | Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg, Moritzburg | gekört |
Empire Kalone | Ermitage Kalone - Ohio van de Padenborre - Fort de la Cour | Hedwig Eder, Österreich | Rödl Sportpferde GmbH, Nittenau | gekört |
Guinness | Glamourdale - Johnson - Haarlem | / | Anja Frey-Winkelbauer, Österreich | gekört |
Lord Hit | Lord Europe - Sandor Hit - Rubinstein I | Georg Toenjes, Boesel-Huelsberg | Staj Mustand s.r.o., Tschechien | gekört |
Quirino Black | Quitoll - Balou du Rouet - Claudio's Son | Dirk Schwarz, Doberschütz | Sächsische Gestütsverwaltung Landgestüt Moritzburg, Moritzburg | gekört |
Sir Thunder von Bellin | Sir Donnerhall I - Armani - Gribaldi | MJS Gestüt von Bellin GmbH & Co KG, Fehrbellin | MJS Gestüt von Bellin GmbH & Co KG, Fehrbellin | gekört |
Zirdento Blue | Zirocco Blue - Cardento - Harley VDL | P.G. Wolters, Niederlande | Rödl Sportpferde GmbH, Nittenau | gekört |
Hengstanerkennung am 10. März
Vuelta | Vitalis - Fürst Jazz - Stedinger | ZG Harms, Großheide | Reesink Horses B. V. Niederlande | gekört |
Succession | Secret - Dancier - Espri | Wolfang Reich, Heidenheim | Reesink Horses B. V. Niederlande | gekört |
Red Viper | Romanov Blue Hors - Sir Sinclair - Cabochon | C. Kerbert, Niederlande | Reesink Horses B. V. Niederlande | gekört |
Rock Art | Raven - Fürstenball - Sunny-Boy | Silvia Zeyn, Langwedel | Reesink Horses B. V. Niederlande | gekört |
Desigual | Debutant PS - Diatano - Champus | ZG Pleines, Uedem | Reesink Horses B. V. Niederlande | gekört |
Kanté | Rheingalnz - His Moment - Saint Cyr | Jill Mieleszko-Vekens, Paderborn | Reesink Horses B. V. Niederlande | gekört |
Renzo | Kjento - Rousseau - Saros xx | / | Gertjan van Olst, Niederlande | gekört |
Real Dream | Dynamic Dream - Negro - Ulster | / | Gertjan van Olst, Niederlande | gekört |
Denver U.S. | Dynamic Dream - Fürstenball - Negro | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Hengststation van Uytert, Niederlande | gekört |
Hengstanerkennung am 4. März
Agalord | Aganix du Seigneur Z - Mylord Carthago - Calido I | Barbara Meindl, Kirchanschöring | Zuchthof Klatte, Lastrup | gekört |
Cashmere Blue | Chacoon Blue - Kasmir van het Schuttershof - Cumano | Egbert Schep, Niederlande | Zuchthof Tebbel, Emsbüren | gekört |
Casino Toulon | Casino Berlin - Toulon - Voltaire | Gerd Sosath, Lemwerder | Hendrik Sosath, Lemwerder | gekört |
Donkey Amour | Donkey Boy - San Amour I - Cabaret | Sabine Reisenauer, Uhingen | Hendrik Sosath, Lemwerder | gekört |
Fine Future | Federer - Ampere - Donnerschwee | Gerd Sosath, Lemwerder | Hendrik Sosath, Lemwerder | gekört |
United Hearts | Uricas van de Kattevennen - Kannan - Heartbreaker | Kevin Luyckx, Belgien | Zuchthof Klatte, Lastrup | gekört |
Hengstanerkennung am 6./7. Februar
Chacord GB | Chacoon Blue - Acord II - Grannus | Claudia Prior, Diemelstadt | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Come and catch me Z | Comme il faut - Acordplus - Gloucester | Isabell und Tobias Ibing, Hessisch Oldendorf | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | nicht gekört |
Diallasco Blue PS | Diablue PS - Casallco - Nintender | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Dourking Hero Z | Dourkhan Hero Z - Kassander van't Roosakker - Aganix du Seigneur Z | / | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Donation PS | Debutant PS - Totilas - Dante Weltino | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Dynamic Dancer | Dynamic Dream - Dresemann - Florestan I | Simon Kohlenbrenner, Lienen | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | nicht gekört |
Dynamic Gold GE | Dynamic Dream - Secret - Fürst Heinrich | Gestüt Elstertal, Berga-Elster | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | gekört |
Expectation PS | Escamillo - Fürst Romancier - Sarkozy | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Furious | Fair Deal - De Niro - Dimaggio | Enrico Schöbel, Radeburg | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | gekört |
Independent | Asgard's Ibiza - De Niro - Florencio I | Ewald Grotelueschen, Wardenburg | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | gekört |
La Paix | La Vie - Sir Donnerhall I - Rubinstein I | Dr. Katharina Paschertz, Cloppenburg | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | gekört |
Souverain | Sezuan - Stedinger - Dream of Glory | Olthof-Horses BV, Niederlande | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | gekört |
Total PS | Totilas - Dante Weltino - Sir Donnerhall I | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Vigodance GS | Viva Gold - Florencio I - Sandor Hit | Dieter Erdmann, Hagen | Paul Schockemöhle Pferhaltung GmbH, Steinfeld | gekört |
Zake | Zoom - De Niro - Sir Donnerhall I | Ludger Wigger-Pieper, Telgte | Helgstrand Dressage ApS, Dänemark | gekört |
Hengstanerkennung am 31. Januar
Name | Abstammung | Züchter | Aussteller | Körurteil |
Baloutaire PS - Casallco - Stalypso | Simone & Thomas Visser, Dentlein | Simone & Thomas Visser, Dentlein | gekört | |
Diamant De Semilly - Connor - Quidam de Revel | Niko Detlef, Fehmarn | Michael Christiansen, Risum-Lindholm | nicht gekört | |
Ermitage Kalone - Cinsey - Salito | Karl Griese, Visselhövede | Karl Griese, Visselhövede | nicht gekört | |
Grandorado TN - Balou du Rouet - Contendro I | Alfons Anneken, Bunnen | Horst Zirfas, Petershagen | gekört | |
Vigaro - Kannan - C-Indoctro II | Anita Hartmann, Bad Waldsee | Horst Zirfas, Petershagen | nicht gekört | |
Cornet de Semilly - Hickstead White - Cassini II | Jahn-Kloecking GbR, Klempau | Jahn-Kloecking GbR, Klempau | nicht gekört | |
Good Times | Glamourdale - Belantis I - Just Perfect | Susan Pape, Hemmoor | Susan Pape, Hemmoor | gekört |
Santos - Belissimo M - Dimaggio | Volker Kückelhaus, Nachrodt-Wiblingwerde | Jessica Umansky, USA | nicht gekört | |
Secret - Vivaldi - Rohdiamant | Dr. Christine Feichtinger, Liechtenstein | Dr. Christine Feichtinger, Liechtenstein | gekört | |
Shu Fu - Rosengold - De Niro | Muteus Smidt, Emden | Sportpferde Makler Julian Döbberthin, Ellerhoop | nicht gekört | |
Sky - Don Nobless - Soliman de Hus | ZG Hey, Geestland | ZG Hey und Vanessa Fleckenstein, Basdahl | nicht gekört | |
Total Diamond PS - Millennium/T. - De Niro | Heiko Klausing, Eydelstedt | Jörn Albers, Großenkneten | nicht gekört | |
Fürst Jazz - Armani - Trento B | / | Sport Pro Horses, Niederlande | nicht gekört |
Hengstanerkennung am 28. Januar
Name | Abstammung | Züchter | Beschicker | Körergebnis |
Bentheim | Belvedere DB - Rock Forever I - Rosenkavalier | Jürgen de Baey, Lemgo | Hengststation Gut Neuenhof KG, Nideggen | gekört |
Dark Dynamic | Dream Boy - De Niro - Sir Donnerhall I | Ludger Wigger-Pieper, Telgte | Wilhelm Holkenbrink, Münster | gekört |
Olymp/T. | Helium/T. - Imperio/T. - Hohenstein/T. | Gestüt Radegast, Radegast | Gestüt Letter Berg, Coesfeld | gekört |
Dynamite | Debutant PS - Feinrich - Welt Hit II | Philipp Mücke, Moosburg | Bollmoor Partner GmbH & Co KG, Lütjensee | gekört |
Grey Tonic | Grey Flanell - Secret - Zonik | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Pascal Kandziora, Spelle | gekört |
Fiorentino | For Romance I - Vitalis - Fürst Nymphenburg | Welling GbR, Wietmarschen | Damil Dressage GbR, Fürstenau | gekört |
Zaphir | Zanetti - De Niro - Flemmingh | Hermann Wardemann, Emmerich | Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen, Löningen | gekört |
Hengstanerkennung am 23. Januar
Name | Abstammung | Züchter | Beschicker | Körergebnis |
Attention Please | Acodetto - Diego de Semilly - Calido I | Hof Thormählen, Kollmar | Hengststation Maas J. Hell, Klein Offenseth-Sparrieshoop | gekört |
Blomquist | Ben Benicio - Brentano II - Gotland | Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt, Neustadt | Hengststation Maas J. Hell, Klein Offenseth-Sparrieshoop | gekört |
Calizio | Cascadello I - Alant - Dollar Dela Pierre | Dirk Ahlmann, Reher | Dirk Ahlmann, Reher | gekört |
Chacco d'or | Chacco-Blue - Fortinbras - Landadel | Rothenberger im Gestüt Erlenhof OHG, Bad Homburg | Dirk Ahlmann, Reher | gekört |
It's Otto | Etoulon - Coromino - Parabol | J.M. Breukink, Niederlande | Hengststation Maas J. Hell, Klein Offenseth-Sparrieshoop | gekört |
Lancelot/T. | Ivanhoe/T. - Sixtus/T. - Kostolany/T. | Stutteri Selsoe, Dänemark | Hengststation Maas J. Hell, Klein Offenseth-Sparrieshoop | gekört |
Zentinel | Zuperman - Royal Classic - De Niro | Dr. Stefan Tietje, Alfhausen | Klosterhof Medingen, Bad Bevensen | gekört |
Hengstanerkennung am 21. Januar
Name | Abstammung | Züchter | Beschicker | Körergebnis |
St. Noblé | St. Schufro - Sir Donnerhall - For Compliment | Mount St John Equestrian LLP, Großbritannien | Gestüt MK, Wiefelstede | gekört |
Hengstanerkennungen 2024
Hengstanerkennung am 11. Dezember
Frizzantino FRH | Finest - Quaterback - Worldly | Hermann Ulbrich, Peine | CB Dressage GmbH & Co. KG, Coesfeld | gekört |
Van Vivaldi II | Vivaldi - Olivi - Biotop/T. | Rothenberger OHG, Bad Homburg | Damil Dressage GbR, Fürstenau | gekört |
Deep Blue | Dynamic Dream - Rock Springs - Hampton | Julia Janze, Wedemark | Damil Dressage GbR, Fürstenau | gekört |
Vespasiano | Viva Gold - Fidertanz - Londonderry | Jan-Hermann Ahuis, Nordhorm | Damil Dressage GbR, Fürstenau | gekört |
Chin Grey | Chinchero - Colestus - Contender | Christoph Zimmermann, Pinneberg | Sven Völz, Bienenbüttel | gekört |
Uncle Joe van't Meulenhof | Libero - Carthago - Lys de Darmen | Sven Völz, Bienenbüttel | gekört |
Hengstanerkennung am 9. Dezember
Fascinator PJ | Forlee - Cassus - Escudo I | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Bierbergen | Christian Glanemann, Sassenberg | gekört |
Hengstanerkennung am 28. November
Canastero | Conthargos - Balou du Rouet - Galib Ben Afas | Marina-Mara Tranins, Wahrenholz | Marina-Mara Tranins, Wahrenholz | gekört |
Diaquin | Diacontinus - Chin Quin - Falkland | ZG Backhaus, Binnen | Franziska Wiltfang, Fredenbeck | gekört |
Dourkhan's All In | Dourkhan Hero Z - Echo van't Spieveld - Kashmir van het Schuttershof | Urs Appert, Schweiz | SHK Horses GmbH, Lohne | gekört |
King Kea Z | Kardesh - Ars Vivendi - Glockenklang | Richard Stigter, Farven | Richard Stigter, Farven | gekört |
Hengstanerkennung am 26. November
Blockbuster II | Balous Bellini - Cornet Obolensky - Pit I | Hubert Waning, Vreden | Rald Köhne, Münster | gekört |
Dean Blue | Durantos RR - Cornet Obolensky - Roncalli xx | Klaus Rietmann, Coesfeld | Landgestüt Warendorf, Warendorf | gekört |
Elton | Emerald van het Ruytershof - Ludwig von Bayern - Laptop | Jens Löhden, Heeslingen | Haupt- und Landgestüt Marbach, Gomadingen | gekört |
Cyrkon xx | Enjoy Plan xx - Saphir xx - Effort xx | SK Iwno, Polen | Haupt- und Landgestüt Marbach, Gomadingen | gekört |
Ogano Sitte - Last Man Standing - Abke | Peter Wendeln, Garrel | Peter Wendeln, Garrel | gekört | |
Olesko | Ogano Sitte - Lord Pezi - Quattro B | Böckmann Pferde GmbH, Lastrup | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Pelé | Panenka de Kalvarie - For Pleasure - Voltaire | Stal de Kalvarie, Belgien | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Hengstanerkennung am 21. November
Be my Passion | Benicio - Lokoto xx - Donnerhall | Dr. Malte E. Klar, Bad Homburg | Kerstin Klose, Alfhausen | gekört |
Eastwood | Escolar - Vitalis - Lord Loxley | Leo Hermanns, Aldenhoven | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Global Dancer | Global Player - Clintino - Every Time | Dr. Johann Pfleger, Reutte | Landgestüt Warendorf, Warendorf | gekört |
Iconic Diamond | Iron - Sarkozy - De Niro | Sebastian Kriebitzsch, Großbuch | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Litus | Licosto - Rockwell - Darlington | ZG Klein & Mömesheim, Hennef | Landgestüt Warendorf, Warendorf | gekört |
Lord Charmeur | Lord Europe - Charmeur - Fürst Heinrich | Heike Pleines, Uedem | gekört | |
Maddox | Millennium/T. - Donnerhall - Hohenstein/T. | ZG Rösch und Küster, Reutlingen | Dressurhengste Schleier GbR, Darmstadt | gekört |
Rising Star | Raven - Belstaff - Sir Donnerhall I | Christoph Stümpel, Rheine | Stephanie Hüffer, Süsel | gekört |
Security | Secret - Ampere - Jazz | Mathieu Beckmann, Wettringen | gekört | |
Sir Jack | So Perfect - Londontime - Rohdiamant | Dr. Jutta Steidl, Eichstätt | Gestüt Schafhof, Kornberg/Ts. | gekört |
Hengstanerkennung am 19. November
Celmiro | Cellman - Landrebell - Blackstone | Jeannette Richter, Zahna-Elster | Jeannette Richter, Zahna-Elster | gekört |
Conthargos Gold | Conthargos - Calido I - Contendro I | Heinrich Bremer, Neustadt | Gestüt Sprehe GmbH, Löningen | gekört |
El Patron | Eldorado van de Zeshoek - Montender - Grannus | Johannes Abing, Vreden | Hengststation Maas J. Hell GmbH, Klein Offenseth-Sparrieshoop | gekört |
Kool Blue | Kannan - Chacco-Blue - Acord II | Familie Camitz, Dänemark | Landgestüt Warendorf, Warendorf | gekört |
Hengstanerkennung am 6. September
Arezzo Man | Arezzo VDL - Last Man Standing - Apollo 3430 | Christian Kraus, Pforzheim | Gestüt Birkhof, Thomas Casper, Donzdorf | gekört |
Comme mon pére | Comme il faut - Quintender - Acord II | Heinz-Wilhelm von Thaden, Stade | Martin Fink, Sassenberg | gekört |
Hengst | Damaschino I - Londonderry - Weltmeyer | Julia Voigtländer, Berlin | Julia Voigtländer, Berlin | gekört |
Esperanto | Escamillo - Quaterback - Rubin-Royal | Anne Klakow, Osterburg | Gestüt Birkhof, Thomas Casper, Donzdorf | gekört |
Hengstanerkennung am 2. September
Haaland | Hickstead White - Stakkato - Contender | Heinrich Ramsbrock, Menslage | Gestüt Sprehe, Benstrup | gekört |
Tiebreaker | Taoubet Z - Heartbreaker - Jus de Pomme | Benny Helsen, Belgien | Gestüt Sprehe, Benstrup | gekört |
Hengstanerkennung am 14. Juni
Zafferano | Zaladin - Bernstein - Chagall | Verbena AB, Schweden | Verbena AB, Schweden | gekört |
Zucchero di Zafferno | Zafferano - Ampere - De Niro | Verbena AB, Schweden | gekört |
Hengstanerkennung am 22. Mai
Beetle Star xx | War Blade xx - Bertolini xx - Tagula xx | / | Ursula Döpke, Rahden | gekört |
Hengstanerkennung am 12. Juni
Quandador | Quaterback - Campari M - Adishan | Lars Bergelt, Mildenau | Lars Bergelt, Mildenau | gekört |
Duke Noir | De Niro - Hofrat/T. - Werther | Beate Huer-Matheis, Bienenbüttel | Chirstel Cohn-Vossen, Isernhagen | gekört |
Hengstanerkennung am 8. Mai
Dressur
Fiji | For Romance I - Charmeur - Goodtimes | Stal Zwaansbroek Bv, Niederlande | Reesink Horses B.V., Niederlande | gekört |
Forever Romance | Foundation - Sir Donnerhall I - Don Schufro | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Van Bockxgrave Horses, Niederlande | nicht gekört |
Majestic Day | Majestic Taonga - Desperados - Brentano II | Anna Genfors, Schweden | Anna Genfors, Schweden | gekört |
Emilio Sanchez - Rotspon - Weltmeyer | / | Andreas Meyer, Plech | gekört | |
Sambuca | So Perfect - Dancier - Wolkenstein II | Horst-Herbert Karrasch, Langenhagen | Christian Thelker, Ostercappeln | gekört |
Secret Divinity | Secret - Feedback - De Niro | Claudia Brinkmann, Dortmund | Marne Martin-Tucker, USA | gekört |
Viva Partout | Vivaldi - Fürstenball - Totilas | / | Van Bockxgrave Hors |
Springen
Cultino | Casaltino - Colman - Contender | Evi Bengtsson, Itzehoe | Evi Bengtsson, Itzehoe | gekört | |
Chacfly PS - Chaman - Escudo I | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | Landgestüt Celle, Celle | gekört | ||
Badamo GD | Baggio - Quidamo - Collin L | Gut Darß GmbH & Co. KG, Born | Gut Darß GmbH & Co. KG, Born | gekört |
Sattelkörung
Dancier Gold - Totilas - Sandro Hit | Christine Schmitz, Neustadt | CB Dressage GmbH&Co. KG, Coesfeld | gekört | ||
Vitalis - Spörcken - Rotspon | Julia und Dr. Arndt-Friedrich Echte, Hameln | Julia und Dr. Arndt-Friedrich Echte, Hameln | nicht gekört | ||
Vivaldos - Finest - Davignon I | Wilfired Grabow, Oerel | Maik Schemmann, Waldbreitenbach | gekört |
Hengstanerkennung am 5. April
Attendance | Ibiza - Donnerhall - Freudentänzer | ZG Schulte, Ahlen | Matthias Schalmminger GmbH, Regensburg | gekört |
Beckham Gold RS | Benicio - Belantis I - Quaterback | ZG Bernau, Rosian | Matthias Schalmminger GmbH, Regensburg | gekört |
Qandide | Quasi Gold MD - Floriscount - 2452 Dux Lipsky | ZG Ralf und Rietbrock, Heidenau | Heinrich Rohmann, Marl | gekört |
Qaside MD | Quasi Gold MD - Rff the Alchemist xx - Bellini Go/T. | Dr. Marliese Dobberthien, Diesdorf | Heinrich Rohmann, Marl | gekört |
Santo Scuro | Freiher von Stein - Kasimir - Freudenfest | Dr. Peter Richterich, Ennigerloh | Heinrich Rohmann, Marl | gekört |
Hengstanerkennung am 23. März
Ares | Askari - Diarado - Levisto | ZG Netzband, Salzwedel | Joachim Heidenreich, Eschede | gekört |
Cascalan | Carridam - Canstakko - Contendro I | Wilfried Berg, Burgdorf | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Chatendro | Chacoon-Blue - Contendro I - Escudo I | Felix Geffken, Lilientahl | Gerd Sosath, Lemwerder | gekört |
Fien Jung | For Carsten - Com Air - Landgraf I | Bärbel Gerdes, Uetersen | Renate Weber, Hamburg | gekört |
Orient Express ES | Nixon van het Meulenhof - Chacco-Blue - Peter Pan | Egbert Schep, Niederlande | Graciela und Thomas Bruch, St. Wendel | nicht gekört |
Quempas | Qualito I - Diacontinus - Algra | Hartmut Knop, Müden/Aller | Landgestüt Celle, Celle | gkört |
Stakkato Cornet | Stakkato Gold - Cornet Obolensky - Arezzo VDL | Highfield Genetics, Niederlande | Gerd Sosath, Lemwerder | gekört |
Hengstanerkennung am 20. März
Davidoff | Damaschino I - Fürsten-Look - Caprimond/T. | Helmar Bescht, Suhlendorf | Helmar Bescht, Suhlendorf | gekört |
Der König | Desperados - Jazz - Weltmeyer | Marianne Böckenhoff, Raesfeld | Gestüt Sprehe GmbH, Löningen | gekört |
Entertainer Number One | Escamillo - Vitalis - Likoto xx | Bernd Börger, Lennestadt | Mathieu Beckmann, Wettringen | gekört |
Follow Up | Follow Him's Schönweide - Diamond Hit - Londonderry | Hermann-Josef Steenkamp, Rhede | Gut Schönweide, Grebin | gekört |
Jovianos | Jovian - Rubinstein I - Weltmeyer | Katrin Krüger, Ottersberg | Katrin Krüger, Ottersberg | nicht gekört |
Lindgren | Le Formidable - Ampere - Weltruhm | Christine Arns-Krogmann, Lohne | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Mourinho | Maracaná - Diamond Hit - Royal Hit | Jürgen Summen, Borken | Landgestüt Celle, Celle | nicht gekört |
Ortisei | For final - Chippendale - UB 40 | / | Damy Story, Niederlande | gekört |
Rocky Mountain | Revolution - Damon Hill - Kostolany/T. | Patricia Reuner-Krebs, Hungen | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Roman Empire | Romanov Blue Hors - Sir Sinclair - Cabochon | / | Stal Brinkman, Niederlande | gekört |
Valparaiso | Viva Gold - Fidermark - Davignon I | Rebekka Aicher Koch, Schweiz | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Van Gaal | Va Bene - Charmeur - Lord Sinclair I | Thomas Müller, Otterfing | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Veltheim | Von Und Zu - Lauries Crusador xx - De Niro | Dr. Malte E. Klar, Bad Homburg | Landgestüt Celle, Celle | gekört |
Hengstanerkennung am 15. März
15.03.2024 | ||||
De Dembélé | De Sandro - Domherr - Paradiesvogel | Ariane Linneke, Gardelegen | Hengststation Hoffrogge, Dorsten | gekört |
Total Love | Total Hope - Licotus - Archipel | Theo Binder, Forchheim | Hengststation Hoffrogge, Dorsten | gekört |
Hengstanerkennung 8. März
Bon Esprit | Bon Courage - Sezuan - Dimaggio | Jürgen Fetzer, Zimmern | Gut Schönweide GmbH, Grebin | gekört |
Djacomo | Desperado - El Capone - Rousseau | Van Bockxgrave Horses B.V., Niederlande | Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, Löningen | gekört |
Garibaldi | Glamourdale - Painted Black I - Jazz | Pegasus Stables, Niederlande | Gut Schönweide GmbH, Grebin | nicht gekört |
So Nice | So Perfect - Benicio - Florencio I | Bernhard Sieverding, Twistringen | Gestüt MK, Maik Kanitzky, Wiefelstede | gekört |
Trocadéro noir | Total McLaren - Florenciano - Donnerhall | Heinz & Elisabteh Schulte, Ahlen | Gut Schönweide GmbH, Grebin | gekört |
Verbier | Von Und Zu - Dancier - St. Moritz | Monika Rösemeier-Harms, Großefehn | Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, Löningen | gekört |
Virazzo | Vivaldi - Ragazzo - Fidelio | Marlo-Christin Kockerols, Bremen | Gestüt MK, Maik Kanitzky, Wiefelstede | gekört |
Hengstanerkennung am 28. Februar
Mondrian/T. | Herbstkönig/T. - Munchhausen/T. - Caprimond/T. | Dr. August Leitl, Oberneukrichen | Otto Walter, Beverstedt | gekört |
Hengstanerkennung am 21./22. Februar
Boston VDL | Baltic VDL - Zirocco Blue - Cardento | / | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Cassini Gold | Cassini I - Contender - Ahorn Z | Erhard Gottschalk, Burg | Team Nijhof VOF, Niederlande | gekört |
Comthago VDL | Comme il faut - Carthago - Caretino | Wilhelm Kochs, Eschweiler | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Con Touch RS | Conthargos - Casall - Cassini I | Hans-Jürgen Heitmann, Dinklage | Matthias Schlamminger GmbH, Regensburg | gekört |
Drummer 2000 TN Z | Diamant de Semilly - Chin Chin - Caretino | / | Team Nijhof VOF, Niederlande | gekört |
Everest | Especial - Negro - Monaco | / | G. J. van Olst, Niederlande | gekört |
Ilegro | Inclusive - Negro - Gershwin | / | G. J. van Olst, Niederlande | gekört |
Landino VDL | Stakkato Gold- Cilton - Nimmerdor | VDL Stud, Niederlande | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Mindset ES | Aganix du Seigneur Z - Kannan - Lancer II | / | VDL Stud, Niederlande | gekört |
New Pleasure VDL | For Pleasure - Diamant De Semilly - Darco | / | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Night Life VDL | Erco van't Roosakker - Arezzo VDL - Zavall VDL | / | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Powerdale | Glamourdale - Johnson - Rohdiamant | Freek Hoogenboom, Niederlande | G. J. van Olst, Niederlande | gekört |
Pjethro | Kjento - Desperado - Houston | / | G. J. van Olst, Niederlande | gekört |
Pride | Secret - Apache - Tango | E.T. ten Bosch, Niederlande | Rothenberger Ventures GmbH, Bad Homburg | gekört |
Sambucci de Muze | Scendro - Vigo D'Arsouilles - For Pleasurw | Joris de Brabander, Belgien | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Stargos | Stakkato Gold - Conthargos - Argentinus | Wilhelm Winkeler, Herzlake | VDL Stud, Niederlande | gekört |
Hengstanerkennung am 11. Februar in Verden
Casco Blue PS | Casallco - Chacco-Blue - Continue | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Chac Boy | Chacco-Blue - Baloubet du Rouet - Aventyno | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Conkanno PS | Conthargos - Chacco-Blue - Kannan | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Neron | Cornet Obolensky - Cantus - Caretino | G van de Winkel, Niederlande | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Everett | Emerald van het Ruytershof - Toulon - Acordplus | Isabell und Tobias Ibing, Hessisch Oldendorf | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Pascadell | Pegase van't Ruytershof - Cascadello I - Cumano | E. Schep, Niederlande | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Uricon | Uricas van de Kattevennen - Chaman - Contender | Lea und Antonius Schulze-Averdiek, Rosendahl | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Delight PS | Dynamic Dream - Franklin - Fürst Romancier | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Seacrest | Secret - Christ - Fidertanz | Dirk Hoffmann, Wolfsburg | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
True Hope PS | Total Hope - Fürstenball - Sir Donnerhall I | Gestüt Lewitz, Steinfeld | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
First Magic | For Romance I - Desperado - Sandro Hit | HP Horses Aps, Dänemark | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Global Amour | Global Player - Fürstenball - Sandro Hit | Britta Budeus-Wiegert, Groß Nemerow | Paul Schockemöhle, Steinfeld | gekört |
Globall | Global Player - Fürstenball - Sandro Hit | Arnold Wegbuender, Nordhorn | Helgstrand Dressage A/S, Dänemark | gekört |
Veniro | Va Bene - De Niro - Wolkentanz II | Gabriele Eder, Osterhofen | Helgstrand Dressage A/S, Dänemark | gekört |
Straigt Horse Leonardo | Lord Europe - De Niro - Zack | / | Helgstrand Dressage A/S, Dänemark | gekört |
