1993 wurde das Programm Hannoveraner Springpferdezucht (PHS) ins Leben gerufen. Mit diesem Förderprogramm soll der Zucht von Springpferden neue Impulse gegeben werden. Ein Teil des Hannoveraner Zuchtpferdebestandes ist speziell auf die Zucht von überdurchschnittlichen Springpferden ausgerichtet. 2023 wurde es aktualisiert. Ein System der Auszeichnung der Stuten mit Sternen wurde eingeführt.
Die Freispringwettbewerbe des Programms Hannoveraner Springpferdezucht sind seit 1997 das Schaufenster der drei- und vierjährigen Talente. Zahlreiche Karrieren haben in der Niedersachsenhalle bereits ihren Anfang genommen.
Der 29. Freispringwettbewerb findet am Dienstag, 21. April, ab 13 Uhr in der Niedersachsenhalle in Verden statt.
Richter wird neben Thomas Schönig vom Hannoveraner Verband der Springpferdezuchtfachmann Heinz Meyer, Verden, sein.
Bei den Eignungstests für vierjährige Springpferde sowie für vier- und fünfjährige Vielseitigkeitspferde wurde die Mindestzahl der Nennungen nicht erreicht. Sie fallen aus.
| # | Name | Abstammung | Aussteller | |
| Dreijährige, Beginn 13 Uhr | ||||
| 1 | Samoa | Stolzenberg/Diacontinus | Marschalk-Pecksen, Zuchtbetrieb, Geestland | |
| 2 | Cassy KJ | Conthargos/Stakkato | Jürgens, Klaus, Sehnde | |
| 3 | Commander Carli | Cascamiro/Kannan | Crome-Sperling, Jan, Lutter | |
| 4 | Daliah | Diablue PS/Galant de Semilly | Rettig, Kurt, Lautertal | |
| 5 | Princess Odessa K | Poker de Mariposa/Balou du Rouet | Kusel, Jörn, Visselhövede | |
| 6 | Quintera Lolita | Quiwi Dream/Stolzenberg | Kleine, Stefan, Warmsen | |
| 7 | Jamie Lee | Jasper/Cornet’s Balou | Kleine, Stefan, Warmsen | |
| 8 | For Sophia HP | Forlee/Ogano Sitte | Peters, Heide und Helmut, Hammah | |
| 9 | Diathletico/Graf Grannus | ZG Kregel & Schindele, Laatzen | ||
| 10 | Confetti M | Cador/Silvio | Mahler, Peter, Neuhaus | |
| 11 | Charlotte KHR | Checkter/Glasgow van’t Merelsnest | Rollwage, Karl-Henning, Bockenem | |
| 12 | Dakota S | Diathletico/Stolzenberg | ZG Schmidinger & v. d. Decken, Stade | |
| 13 | Candle Light K | Conthalou/Landgold | ZG Kruse, Walsrode | |
| 14 | Zinedream/Stanley | Cordes, Friedel, Westerwalsede | ||
| 15 | Touch of Heart | Toucento/Lex Lugar | Siems, Torsten, Marklohe | |
| 16 | Noblesse S | Nevados S/Diamant de Plaisir | Stahlhut, Ernst, Stadthagen | |
| 17 | Casina de Plaisir | Diamant de Plaisir II/Casino Grande | Schmidt, Katrin, Rohrsen | |
| 18 | Gröön un witt FG | Grey Top/Toronto | Grünbein, Stefan, Achim | |
| 19 | Sternschnuppe | Stanley/Casiro | ZG Goslar, Husum | |
| 20 | Diacino | Diamant de Plaisir II/Acolito | ZG Köpp, Nörten-Hardenberg | |
| 21 | Seute Deern | Stolzenberg/Qualito | Winkelmann, Hermann, Selsingen | |
| 22 | Elphy | Ermitage Kalone/Qualito | Wilking, Hartmut, Stemwede | |
| 23 | Medea RD | Meganus PS/Cornet Obolensky | Drünert, Rudolf, Ahrensbök | |
| 24 | ATC’s Unikat G | Uriko (Clooney NLD)/Salito | Sakowski, Christina, Kirchtimke | |
| 25 | Chilana | Chaccothage Blue PS/Calido | ZG de Riese, Filsum | |
| 26 | I’m Special Werona | I’m Special de Muze/Gerlinus | Beck, Torben, Visselhövede | |
| 27 | Don Carleone | Don VHP Z/Cornet Obolensky | Aust, Stefan, Armstorf | |
| Vierjährige, Beginn ca. 15:30 Uhr | ||||
| 30 | Hugo KHR | Hickstead Junior/Balou du Rouet | Rollwage, Karl-Henning, Bockenem | |
| 31 | Can Fly K.C. | Conthargos/Diarado | Crudup, Dr. Kornelia, Moers | |
| 32 | Unica Tamara DB | Utamaro D’Ecaussines/Casallco | Duchac, Ausbildungsstall, Hann. Münden | |
| 33 | Dandy Man PJ | Diro/Embassy II | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | |
| 34 | Elias S | Eldorado vd Zeshoek/Chacco-Blue | Späh, Dr. Hansjörg, Bremen | |
| 35 | Vaiana | Valensky/Comic | Lampe GbR, Hüde | |
| 36 | Kira | Khedira/Diarado | Könemann, Wilhelm, Nienburg | |
| 37 | Haiquerido | Hongkong B/Iberio | Lilienthal-Treutler, Anne, Geestland | |
| 38 | Regina K | Regilio/Quinturo | Kusel, Jörn, Visselhövede | |
| 39 | For Treasure VDL/Stakkato | Eitenmüller, Malte, Mossautal | ||
| 40 | For Empy | For Treasure VDL/Lex Lugar | Siems, Torsten, Marklohe | |
| 41 | Coco Jo PJ | Colestus/Balou du Rouet | Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Hohenhameln | |
| 42 | Cayenne K.C. | Conthargos/Pontifex | Crudup, Dr. Kornelia, Moers | |
| 43 | DJ Bobo | Diablue PS/Toronto | ZG Hepner & Funke, Braunschweig | |
| 44 | Finest Feeling | Finishing Touch Wareslage/Checkter | ZG Goslar, Husum | |
Grundsätzlich wird jede in eine Abteilung des Hannoveraner Stutbuchs eingetragene Stute, die über vier Generationen Springabstammung verfügt, mit dem PHS-Symbol ohne * gekennzeichnet. Um im PHS eine Kennzeichnung mit * / ** / *** zu erhalten, muss die Stute aktiv als Zuchtstute beim Hannoveraner Verband eingetragen sein.
Fünfjährige Hengste
Sechsjährige Hengste
Siebenjährige Hengste
Achtjährige Hengste
Neunjährige und ältere Hengste
In der Broschüre zum Programm ist jede teilnehmende Stute mit Pedigree, Stutenstamm, Züchter, Besitzer und Bedeckung des Vorjahres verzeichnet.
(pdf)
Bestellen Sie jetzt eine wertvolle Stallplakette für Stuten, die am Programm Hannoveraner Springpferdezucht teilnehmen! Diese zeigt das Logo des Programms mit den Daten der Stute.
(Online-Formular)
Auf Antrag erhalten Sie einen Aufkleber für den Pferdepass Ihrer Stute, diesen können Sie hier beantragen. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10,00 € zzgl. Mwst. Erreicht Ihre Stute eine höhere Stufe im PHS-System, kann erneut ein Aufkleber beantragt werden. Bei den zukünftigen Nachkommen erscheint die höchste erreichte Stufe der Stute im Pedigree.
(Online-Formular)
Einige Hengststationen bieten eine Deckgeldermäßigung für die Stuten des PHS*, PHS** und PHS*** an.
(pdf)
Redaktion „Der Hannoveraner“, Anzeigen PHS und Deckanzeigen „Der Hannoveraner“, Programm Hannoveraner Springpferdezucht, VET+, Trainingslehrgänge, Hannoveraner Förderverein (FRH), Internet, Pressemitteilungen