
Die Abke/Silvio-Tochter Aida aus der Zucht und dem Besitz von Rudolf Drünert, Ahrensbök, hat den Freispringwettbewerb der Dreijährigen aus dem Programm Hannoveraner Springpferdezucht gewonnen. Insgesamt gingen 96 Hannoveraner in fünf Abteilungen an den Start. Richter waren die international erfolgreiche Springreiterin Eva Bitter, Bad Essen, und Dr. Günther Friemel vom Hannoveraner Verband.
Alle fünf Abteilungssieger waren Stuten. Die erste Abteilung entschied Convertina v. Converter/Acord II (Z. u. Ausst.: Prof. Dr. Karl Heinz Böhm, Hannover) für sich. In der zweiten Abteilung setzte sich die Chacco-Blue/Grannus-Tochter Chanel (Z. u. Ausst.: Werner Kamp, Kluse) gegen die Konkurrenz durch. Das beste Resultat der dritten Abteilung erzielte Vivien v. Valentino/Stakkato (Z.: Karsten Hemann, Wathlingen; Ausst.: Andrea u. Norbert Wulf, Schillsdorf). In der starken vierten Abteilung wurden Höchstnoten vergeben. Die Jahrgangsbeste Aida v. Abke/Silvio (Z. u. Ausst.: Rudolf Drünert, Ahrensbök), die viel Übersicht und eine gute Technik zeigte, siegte vor der Quidam de Revel/Escudo-Tochter Queensberry PJ (Z. u. Ausst.: Pferdezucht Dr. Jacobs GbR, Bierbergen). Sie erhielt die zweitbeste Bewertung des Tages. In der fünften Abteilung hatte eine Cassini II/San Brasil-Tochter (Z. u. Ausst.: Jordan GbR, Ehra-Lessien) die Nase vorne.
"Es war eine sehr interessante Veranstaltung", sagte Eva Bitter. "Es war toll zu sehen, wie die Züchter mit großem Engagement ihre Pferde vorstellten." Ehrenpreis für die beste Dreijährige war ein Freisprung des Celler Landbeschälers Granturo. Seit dem ersten Freispringwettbewerb 1997 wird die Veranstaltung von der VGH-Versicherung unterstützt.
| Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
| 1. | 14 | Convertina | Converter/Acord II | Böhm, Prof. Dr. K.-H. | 26,1 |
| 2. | 4 | Cassiopeia | Catoki/Landadel | Sheiko, Oleg | 24,5 |
| 3. | 12 | Rappe | Valentino/Provider | Wegener, Jörg-Wilhelm | 24,3 |
| 4. | 11 | Exotic | Escudo/Wanderkönig | ZG Melzian | 24,1 |
| 5. | 7 | Indigo's Iberio | Iberio/Raphael | Forkert, Hergen und Marten | 23,4 |
| 5. | 19 | Confabio A.S. | Contendro/Fabriano | Schacke, Achim u. Walter | 23,4 |
| 7. | 22 | Fairy | First Pleasure/Escudo | Driesch, Nora | 23,3 |
| 8 | Cooper | Carving/Picard | Stall Wacholderheide, Fabiana u. Gordon Igbal | 23,2 | |
| 17 | Landino | Landor S/Gardekürassier | Schulz, Brigitte | 22,9 | |
| 6 | Stakira | Stakkato/El Bundy | Böttcher, Kurt-Heinrich | 22,7 | |
| 3 | Vita | Valentino/Escudo | Mohlfeld, Claudia | 22,5 | |
| 9 | Gianna di Vitara | Graf Top/Rodgau | Kühnen, Hannelore | 22,5 | |
| 13 | Contendron | Contendro/Falkland | Backhaus, Wilfried u. Fritz | 22,1 | |
| 1 | Little white Jumper | Lazio/Grand Ferdinand II | ZG Ollmann u. Tapken | 22,0 | |
| 18 | Quintessenz S | Quite Capitol/Calido | Schröer, Dr. Christian | 22,0 | |
| 20 | Cornat | Cornet Obolensky/Advocat | Kaiser, Werner | 21,8 | |
| 21 | Schorsch | Stalypso/Singular Joter | Mundt, Hartwig | 21,7 | |
| 2 | Valentina | Valentino/Ramiro's Son II | Wulf, Norbert u. Andrea | 21,5 | |
| 5 | Escatola | Escudo/Capitol II | Dietrich, Uwe | 21,5 | |
| 16 | Crispy | Catoki/Acord II | Martens, Christina | 20,3 |
| Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
| 1. | 23 | Chanel | Chacco-Blue/Grannus | Kamp, Werner | 24,7 |
| 2. | 41 | Bob | Balou du Rouet/Carismo | Tiejen, Fritz | 24,5 |
| 3. | 30 | Goldstaub | Ginsberg/Cardenio | Schünemann, Hagen | 23,8 |
| 3. | 36 | Simsalabim | Stalypso/Landor S | Könemann, Ingo | 23,8 |
| 3. | 37 | Cesar | Contendro/Heraldik xx | Meyer-Kulenkampff, Dr. Hilmar | 23,8 |
| 6. | 43 | Saihda | Stolzenberg/Don Juan | Kaiser, Kathrin | 23,7 |
| 7. | 29 | Shine a Light | Stolzenberg/Ritual | Hack, Heinrich | 23,6 |
| 7. | 32 | Corona | Contendro/Garibaldi II | Meyer, Diedrich | 23,6 |
| 7. | 38 | Carl Deluxe | Cassini II/Escudo | Hagemann, Gundula u. Jens | 23,6 |
| 42 | Chaja | Chacco-Blue/Salieri | Constien, Wolfgang | 22,5 | |
| 35 | Eridanus | Escudo/Graf Grannus | Zajons, Rudolf | 22,4 | |
| 28 | Rappe | Stakkato/Espri | Wegener, Jörg-Wilhelm | 22,2 | |
| 34 | Via Odessa | Valentino/Graf Grannus | Decker, Ludwig | 22,2 | |
| 39 | Campbell | Calido/Stakkato | Schulze, Henning | 22,2 | |
| 44 | Dunkelbraune | Stakkato/Rio Branco | Tuitje, Kea | 21,9 | |
| 25 | Scarlett | Stakkato/Glückspilz | Sheiko, Oleg | 21,6 | |
| 27 | Comtess | Contendro/Come On | Böttcher, Kurt-Heinrich | 21,4 | |
| 26 | Escolit | Escudo/Le Primeur | Mohlfeld, Claudia | 21,0 | |
| 40 | Amazing Grace | Argentinus/Sandro | Steuber, Herbert u. Ute | 20,8 | |
| 24 | Isabella | Iberio/Cashman | Wulf, Norbert u. Andrea | 20,5 |
| Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
| 1. | 47 | Vivien | Valentino/Stakkato | Wulf, Norbert u. Andrea | 25,6 |
| 2. | 45 | Braune | Valentino/Contendro | Wegener, Jörg-Wilhelm | 25,4 |
| 3. | 48 | For Odessa | For Edition/Graf Grannus | Decker, Ludwig | 25,2 |
| 4. | 65 | Dunkelbraun | Lordanos/Glücksgriff | Johannsen, Frank u. Walter | 25,0 |
| 4. | 49 | Garlett ALSADA | Graf Top/Stakkato | Basile, Salvatore | 25,0 |
| 4. | 58 | Luckador | Landor S/Ramiros Son II | Lemmermann, Uwe | 25,0 |
| 7. | 46 | Balou B | Balou du Rouet/El Bundy | Böttcher, Kurt-Heinrich | 24,7 |
| 7. | 50 | Springwonder | Stalypso/Contendro | Kröly, Helmut | 24,7 |
| 55 | Brisbane | Balou du Rouet/Graf Grannus | Thiemann, Dr. Elmar | 24,5 | |
| 59 | Forbes | For Pleasure/Lanthan | Jansen, Linda | 24,5 | |
| 57 | Carlito | Converter/Gänseliesel | Oetjen, Michael | 23,3 | |
| 52 | Enjoy | Escudo/Carbid | Schröder, Johann u. Dorothea | 22,6 | |
| 108 | Ligurion | Langer Jan/Goldfasan | Moeck-Tornow | 22,4 | |
| 51 | Enya | Embassy/Federweißer | Könemann, Ingo | 22,4 | |
| 64 | Forchella S | Forsyth/Glorieux | Schröer, Dr. Christian | 21,2 | |
| 53 | Fürst Egon | For Keeps/Raphael | Spaht, Katharina | 21,0 | |
| 61 | Frieda S | For Edition/Laptop | Sentker, Herma | 21,0 | |
| 54 | Enduro | Escudo/Landor S | Siemsglüß, Jan | 19,5 |
| Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
| 1. | 84 | Aida | Abke/Silvio | Drünert, Rudolf | 26,6 |
| 2. | 73 | Queensberry PJ | Quidam de Revel/Escudo | Pferdezucht Dr. Jacobs | 26,4 |
| 3. | 86 | Dunkelbraune | Lord Z/Cheenook | Johannsen, Frank u. Walter | 25,9 |
| 4. | 75 | Samoa | Stolzenberg/Graf Top | Bahn, Adolf | 25,8 |
| 5. | 68 | Chocolate Love ZH | Cassini II/Alme | Zöllmer, Horst | 25,6 |
| 5. | 85 | Brauner | Quidam de Revel/Landadel | Niemeyer, Friedrich | 25,6 |
| 7. | 79 | Bonny Balou | Balou du Rouet/Calypso II | Crome-Sperling, Jan | 25,4 |
| 66 | Crisby | Contendro/Sandro | Böttcher, Kurt-Heinrich | 24,9 | |
| 82 | Brauner | Lazio/Silvio | Menke, Bernhard | 24,6 | |
| 109 | Chintan | Contendro/Acord II | Luessen, Claus | 24,6 | |
| 77 | Alfredo | All in One/Calido | Constien, Wolfgang | 24,3 | |
| 80 | Flotte Deern S | Forsyth/Cheenook | Schröer, Dr. Christian | 24,2 | |
| 81 | For Roses | For Edition/Stakkato | Heitmann, Herbert | 24,0 | |
| 83 | Conntessa | Contendro/Drosselklang II | Rink, Hermann | 23,3 | |
| 71 | Lilly-Lordanos | Lordanos/Goldfever | Stahlhut, Ernst | 22,7 | |
| 69 | Eunice | Embassy/Calypso II | Könemann, Ingo | 22,5 | |
| 74 | Succes | Sandro Boy/Acorado | Uhlenwinkel, Jürgen | 22,0 | |
| 76 | Brauner | As di Villagana/Calypso II | Struck, Wilhelm | 22,0 | |
| 67 | Salzburg | Stakkato/Raphael | Parlasca, Lena | 21,9 | |
| 72 | Conchetta | Contendro/Dorian | Bellersen, Heinrich | 20,8 |
| Platz. | Nr. | Name | Vater/MV | Besitzer | Resultat |
| 1. | 102 | Dunkelfuchs | Cassini II/San Brasil | Jordan GbR | 25,6 |
| 2. | 97 | Schwarzbrauner | Lord Pezi/Grannus | Niemeyer, Friedrich | 25,2 |
| 3. | 98 | Charity PJ | Contendro/Stakkato | Pferdezucht Dr. Jacobs | 24,9 |
| 4. | 101 | Dunkelbraune | Calido/Cheenook | Johannsen, Frank u. Walter | 24,8 |
| 5. | 94 | For Fantasy | For Edition/Contendro | Heitmann, Herbert | 24,4 |
| 6. | 89 | Schimmel | Stakkato/Escudo | Schäfer, Manfred | 23,8 |
| 7. | 106 | Sammy Mad Jo | Stalyspo/Chasseur | Korngiebel, Joanna-Rebekka | 23,6 |
| 103 | Almira | Abke/Argentinus | Drünert, Rudolf | 23,2 | |
| 100 | Brauner | Garant/Drosselklang II | Schäffer, Matthias | 22,9 | |
| 87 | Starlight | Stalypso/Piquet | Bergmann, Ulrike | 22,8 | |
| 91 | Count Grannus | Count Grannus/Eiger | Schuh, Janina | 22,5 | |
| 96 | Crisan | Contendro/Graf Top | Böttcher, Kurt-Heinrich | 22,3 | |
| 88 | Little Sister S | Lacantus/Diskus | Schröer, Dr. Christian | 22,2 | |
| 90 | Cassguarda | Cassus/Gibraleon | Kruse, Inge und Helmut | 22,2 | |
| 107 | Viktor | Verdi/Grannus | Constien, Wolfgang | 22,0 | |
| 95 | Versace | Valentino/Drosselklang II | Hollweg, Regina | 21,5 | |
| 99 | Flitzebogen | First Pleasure/Wienerwald | Trapp, Hubertus | 20,8 | |
| 92 | Future | For Edition/Calypso II | Allwörden, Heinrich v. | o.W. |
Hier finden Sie die Starterlisten für den 10. März 2010.


Der Silvio/Espri-Sohn Solero MS hat das Freispringen der Vierjährigen aus dem Programm Hannoveraner Springpferdezucht in Verden gewonnen. Der typvolle und sprunggewaltige Fuchs wurde von Richard Mangels, Spieka-Neufeld, gezogen und ausgestellt.
Trotz widriger Straßenverhältnisse fanden sich zahlreiche Zuschauer in der Niedersachsenhalle ein. 45 Pferde gingen an den Start. Die drei Abteilungen wurden von Hartmut Wilking, Stemwede, Vorstandsmitglied des Hannoveraner Verbandes, und Jörg-Wilhelm Wegener, Verden, beurteilt. Die erste Abteilung gewann St.Pr.A. Cantara v. Contendro/Espri (Z. u. Bes.: Eibe Icken, Dorum). In der zweiten Abteilung erzielte Biskaja v. Balou du Rouet/Cheenook (Z.: Karl-Heinz Niemeyer, Bahrenbostel, Bes.: Dirk Berghorn, Bahrenbostel) die höchste Punktzahl.
„Das Freispringen der Vierjährigen hatte ein sehr gutes Niveau“, sagte Hartmut Wilking. „Der Sieger Solero MS sprang sehr kraftvoll und hatte einen elastischen Bewegungsablauf – ein sehr wertvolles Sportpferd.“ Besitzer Richard Mangels freute sich über einen Freisprung des Hengstes Vulkano FRH, den Siegerpreis für den Jahrgangsbesten.
| Platz. | Nr. | Name | Vater | Besitzer | Resultat |
| 1. | 17 | St.Pr.A. Cantara | Contendro/Espri | Icken, Eibe | 26,0 |
| 2. | 7 | Eddy | Espri/Carbid | Schröder, Johann u. Dorothea | 25,0 |
| 3. | 18 | Quite Love | Quidam's Rubin/Gottward | Uhlenwinkel, Jürgen | 24,6 |
| 4. | 1 | Carlotta | Contendro/Grand Cru | Kahrs, Karin | 24,2 |
| 5. | 4 | Escot | Escudo/Le Primeur | Mohlfeld, Claudia | 23,6 |
| 6. | 2 | Dunkelbraune | Stakkato/Graf Grannus | Hartmann, Susanne | 23,4 |
| 6. | 6 | Eltano II | Escudo/Calypso II | Habermann, Helmut | 23,4 |
| 20 | Nokkata | Nobre xx/Stakkato | Brandes, Klaus | 22,5 | |
| 12 | Stuart Little | Stakkato/Calido | Jordan, Eberhard | 21,9 | |
| 16 | Sky Dancer | Stand up/Continue | Ehlen, Heinz-Dieter | 21,7 | |
| 14 | Shiva | Stakkato Gold/Don Eduardo | Wucherpfennig, Helmut u. Petra | 20,8 | |
| 13 | Cornet's Gold | Cornet Obolensky/Landgold | Kruse, Inge u. Helmut | 20,4 |
| Platz. | Nr. | Name | Vater | Besitzer | Resultat |
| 1. | 33 | Biskaja | Balou du Rouet/Cheenook | Berghorn, Dirk | 24,6 |
| 2. | 39 | Balous-Ramona | Balou du Rouet/Contender | Cordes, Anne | 24,4 |
| 3. | 28 | Sterntaler | Stakkato/Wiener Skat | Ehlen, Heinz-Dieter | 24,2 |
| 4. | 37 | Enjoy Life | Embassy/Calypso II | Lueßen, Claus | 24,0 |
| 5. | 22 | Braune | Cornet Obolensky/Gralsritter | Tielke, Erika | 23,8 |
| 6. | 29 | Contendrus | Contendro/For Pleasure | Müller-Rulfs, Henning | 23,7 |
| 7. | 23 | Grace Top | Graf Top/For Pleasure | Klintworth, Martin | 23,6 |
| 31 | Cornet Olensky R | Cornet Obolensky/Quidam de Revel | Rohling, Dietmar | 23,5 | |
| 26 | Super Sox | Salito/Silvio | Jacobs, Dr. Bonny-Jasmin | 23,1 | |
| 24 | Brauner | Garant/Convoi | Schäffer, Matthias | 22,8 | |
| 35 | St.Pr.A. Forena | For Edition/Zeus | Gerken, Geort | 22,8 | |
| 32 | Glen's Garant | Garant/Glenfiddich | Roloff, Werner | 22,7 | |
| 40 | Dunkelbraune | Contendro/Fabriano | Abel, Frank | 22,4 | |
| 42 | Rappe | Saint Amour/Landor S | Kordes, Helmut | 22,0 | |
| 41 | Skiba | Salito/Pilot | Niemeyer, Friedrich | 21,9 | |
| 34 | Brauner | Chasseur/Perpignon | Harms, Kurt u. Cordt | 21,8 | |
| 21 | Special Edition | Saint Amour/Calypso II | Niemeyer, Friedrich | 21,5 |
| Platz. | Nr. | Name | Vater | Besitzer | Resultat |
| 1 | 47 | Solero MS | Silvio/Espri | Mangels, Richard | 26,3 |
| 2 | 49 | Corelli | Contendro/Silvio | Drünert, Rudolf | 25,3 |
| 3 | 58 | Stakkaya | Stakkato/Singular Joter | Brückner, Siani | 24,8 |
| 4 | 52 | St.Pr.A. Sindess | Silvio/Graf Top | Böttcher, Kurt-Heinrich | 24,6 |
| 5 | 44 | Lissara | Lissabon/Matcho AA | Dittmer, Jürgen | 24,4 |
| 6 | 59 | Shari S | Stolzenberg/Werther | Staats, Klaus-Rüdiger | 24,1 |
| 7 | 61 | Stella | Stolzenberg/Graf Grannus | Kötz, Eberhard | 23,5 |
| 45 | For Charisma | For Edition/Chasseur | Klintworth, Martin | 23,3 | |
| 43 | Saphir | Salito/Escudo | Schäfer, Manfred | 23,2 | |
| 50 | Shine a Light | Stakkato/El Bundy | Gaus, Dr. Cord | 23,2 | |
| 48 | Rappe | Cranach/Acorado | Uhlenwinkel, Jürgen | 23,1 | |
| 57 | Brauner | Salito/Landadel | Niemeyer, Friedrich | 23,0 | |
| 56 | Chocolate Chip | Chacco-Blue/Landor S | Klatte, Eva | 22,7 | |
| 60 | Lilly Marleen | Landor S/Le Patron | Heitmann, Herbert | 22,6 | |
| 46 | Saimen | Stolzenberg/Gibraleon | Kruse, Inge u. Helmut | 22,4 | |
| 62 | Gracia | Graf Top/Sandro | Vermeer, Dr. Hans | o.w. |