Unter den 200 erfolgreichsten Vielseitigkeitspferden der Welt in der Saison 2009/2010 waren 13 Hannoveraner, die nachfolgend aufgelistet sind. Die Ziffern in Klammern geben die Rangierung an.
(4) FRH Butts Abraxxas, geb. 1997 v. Heraldik xx/Kronenkranich xx Z.: Friedrich Butt, Bülkau R.: Ingrid Klimke | (51) Remington XXV (VA), geb. 1996 v. Rubinstein/Wenzel Z.: Gerhard Rengstorf, Dörverden R.: Boyd Martin (U.S.A) | (170) Underdiscussion, geb. 1998 v. Lanthan/Mighty Kingdom xx Z.: Cheryl O’Brien, Queensland/Australien R.: Donna Smith, Christopher Burton (NZ) |
(8) Euroridings Butts Leon, geb. 1997 v. Heraldik xx/Star Regent xx Z.: Friedrich Butt, Bülkau R.: Andreas Dibowski | (76) Dictus J, geb. 1999 v. Drossan/Gletscher Z.: Heinrich Jansen, Geeste R.: Franziska Roth | (185) Princesse Pilot, geb. 2002 v. Prestige Pilot/Watzmann Z.: Willem Klausing, Diepholz R.: Aurelien Kahn (F) |
(19) FRH Fantasia, geb. 2000 v. Federweißer/Quasi Roy Z.: Claus Cohrs, Oldendorf R.: Andreas Dibowski | (78) FRH Schorsch, geb. 1996 v. Sherlock Holmes/Weltmeyer Z.: Otto-Hans Brandt, Hohenlangenbeck R.: Julia Mestern | (188) Petite Dame, geb. 2001 v. Prince Thatch xx/Davignon Z.: Johannes Brinkmann, Emsdetten R.: Anna-Maria Rieke |
(34) Saaten-Unions Charlie Weld, geb. 2002 v. Connery/Spartan Z.: Dr. Hartmut Schulte-Wiese, Plettenberg R.: Kai Rüder | (88) GV Billy Elliot, geb. 2001 v. Epikur/Don Juan Z.: Rudi Meier, Lüchow R.: Tim Boland (AUS) | |
(42) Franco Jeas, geb. 2000 v. Friedenstraum/Lemon xx Z.: Rudi Seifert, Nordholz R.: Andreas Ostholt | (89) Henton Attorney General, geb. 2000 v. Anamour/Distelfink Z.: Henton Lodge Hanoverians, NZ R.: Elizabeth Brown (NZ) | |
Unter den 150 erfolgreichsten Dressurpferden der Welt in der Saison 2009/2010 waren 23 Hannoveraner, die nachfolgend aufgelistet sind. Die Ziffern in Klammern geben die Rangierung an.
(5) Warum nicht FRH, geb. 1996 v. Weltmeyer/Wenzel Z.: Hinrich Lueßen, Bendingbostel R.: Isabell Werth | (43) Elvis VA (VA ), geb. 1996 v. Espri/Garibaldi II Z.: Christian Pfeil, Bremerhaven R.: Nadine Capellmann | (103) Wito Corleone, geb. 1999 v. Wolkentanz/Landfriese Z.: Claudia Ihnen, Südbrookmerland R.: Alexandra Bimschas |
(6) Hunter Douglas Sunrise (VA ), geb. 1994 v. Singular Joter/Werther Z.: Manfred Schäfer, Köchingen R.: Imke Schellekens-Bartels (NL) | (44) Wie-Atlantico de Ymas (VA), geb. 1999 v. Wie Weltmeyer/Rondo Z.: Jörn Merzdorf, Ettenbüttel R.: Fiona Bigwood (GB) | (123) Pfalstaff, geb. 1994 v. Palladium/Grenadier Z.: M.A. Nash & C.R. Wildermann, U.S.A. R.: Wendy Christoff (CAN ) |
(7) IPS Salinero, geb. 1994 v. Salieri/Lungau Z.: Horst Bünger, Essel R.: Anky van Grunsven (NL) | (49) Rom, geb. 2000 v. Rotspon/Wolkenstein II Z.: Wilhelm Tamm, Osten R.: Carola Koppelmann | (125) Jaybee Alabaster, geb. 1999 v. Alabaster/Glorieux Z.: Gisela Schockemöhle, Lohne R.: Rachael Sanna (AUS) |
(9) Satchmo (VA ), geb. 1994 v. Sao Paulo/Legat Z.: Albert Kampert, Halle R.: Isabell Werth | (52) River of Joy (VA), geb. 1999 v. Ravallo/Cavalier Z.: Cord Badenhoop-Clausen, Kirchlinteln R.: Ellen Schulten-Baumer | (127) Sini Spirit (VA), geb. 1997 v. Espri/Glücksgriff Z.: Udo Wiechert, Loxstedt-Nesse R.: Emma Kanerva (FIN) |
(16) Dablino, geb. 2000 v. De Niro/Wanderbursch II Z.: Weert-Arnold Sweers, Krummhörn R.: Anabel Balkenhol | (62) Meggle’s Weltall VA, geb. 1994 v. Weltmeyer/Picard Z.: Hans-Heinrich Pahlmann, Hänigsen R.: Dieter Laugks | (131) Wadamur (VA), geb. 2000 v. Weltmeyer/Silvio Z.: P. Richter u. R. Fortkamp, Mellinghausen R.: Susan Jaccoma (U.S.A.) |
(21) Andretti H, geb. 1995 v. Aarking xx/Cavalier Z.: Gunda Hinrichs-Heinemann, Lengenbostel R.: Laura Bechtolsheimer (GB) | (69) Winyamaro, geb. 2000 v. Walt Disney/Trapper Z.: Hans-Jürgen Bührig, Schiffdorf R.: Catherine Haddad (U.S.A.) | (132) Rachmaninoff (VA), geb. 1998 v. Rubinstein/Glorieux Z.: Karl-Günter Lohmann, Steimbke R.: Joe Sandven (U.S.A.) |
(24) Le Bo, geb. 1993 v. Lauries Crusador xx/Eisenherz Z.: Heinrich v. Allwörden, Drochtersen R.: Carola Koppelmann | (87) Baudolino, geb. 1998 v. Convoi/Dux Z.: Karl Oelkers, Suhlendorf R.: Susanne Lebek | (133) Charleston III, geb. 2000 v. Charon/Don Primero Z.: Peter Borgs, Bad Oldesloe R.: Patricia Sarasin (SUI) |
28) Donatha S (VA), geb. 1994 v. Donnerhall/Pik Bube Z.: Klaus Lahmann, Bad Eilsen R.: Ellen Schulten-Baumer | (96) Devon L, geb. 2000 v. De Niro/Wolkenstein II Z.: Hans-Henning v. d. Decken, Stade R.: Diane Creech (CAN ) | |
Folgende sechs Hannoveraner Springpferde kamen in der Saison 2009/2010 in die Stutbuchwertung in dieser Disziplin. Die Ziffern in Klammern geben die Rangierung an.
(13) Gotha, geb. 2001 v. Goldfever/Prestige Pilot Z.: Jan Minners, Jork R.: Ludger Beerbaum | (99) Let’s Fly (VA), geb. 1999 v. Lordanos/Forrest xx Z.: Uwe Dreesmann, Hesel R.: Rodrigo Pessoa (BRA ) | (169) Checkmate, geb. 1995 v. Contender/Pik Bube II Z.: Renate Gerlach, Sulingen R.: Meredith Michaels-Beerbaum |
(56) Admirable, geb. 2000 v. A Jungle Prince/Rhytmo Z.: Patricia Sausmikat, Bremen R.: Daniel Etter, Marie Etter Pellegrin (CH) | (123) Ashleigh Drossel Dan, geb. 1998 v. Drosselklang II/Ashleigh Brigadier xx Z.: Australien R.: Philipp Lever (AUS), Alvaro Alfonso de Miranda Neto (BRA ) | (193) Souvenir, geb. 2000 v. Stakkato/Lemon xx Z.: Rainer Schulz, Burgdorf |