
| Name | Abstammung | Körurteil |
| Franziskus DE 431310949808 | Fidertanz – Alabaster | gekört |
| DE 431312307708 | Stakkato – Kolibri | gekört |
| Chiron xx DE 406060126301 | Valanour xx – Top Ville xx | gekört |
| Christian DE 4210000081606 | Cartani – Lord Liberty | gekört |
| Bretton Woods NLD003200605902 | Johnson – De Niro | gekört |
| Astrix NLD003200508852 | Obelisk – Olivi | gekört |
| Cum Laude DE 441410452505 | Cayetano L – Pilot | gekört |
| Ratzinger V AUT008161057005 | Riccione – Pablo | gekört |
| Zavall NLD003NL0411187 | Casall – Emilion | gekört |
| Zirocco Blue FRA00104375748B | Mr. Blue – Voltaire | gekört |
| Volonter-T DE 304049181597 | Voltaire – Raphael | gekört |
| Lebensnummer | Abstammungs | Körurteil |
| DE 431316756509 | Belissimo M – Lauries Cr. | gekört |
| DE 431310227009 | Desperados – Warkant | gekört |
| DE 431310115809 | Charilan – Cranach | gekört |
| DE 431310582009 | Eibisch II – Graf Grannus | gekört |
| DE 431310301309 | Monte Bellini – Espri | gekört |
| Name | Abstammung | Körurteil |
| Bon Bravour NLD003000600445 | Painted Black – Chronos | gekört |
| Cassillias DE 431310210008 | Contendro – Stakkato | gekört |
| Dutschke DE 431317005505 | Drosselklang II – Ile de Bourbon | gekört |
| Lord Argentinus DE 418180073905 | Lord Pezi – Argentinus | gekört |
| DE 431311900708 | Stakkato – Crazy Classic | gekört |
| Satisfaction III DE 431312305407 | Stakkato – Calypso II | gekört |
| Lemony’s Nicket DE 431312309908 | Londonderry – Weltmeyer | gekört und Prämienhengst |
Darüber hinaus wurde am 24. September 2011 auf einer Sonderkörung der Hengst Uthopia von Metall gekört.
| Name | Abstammung | Besitzer | Körurteil |
| Foundation DE 431316797608 | Fidertanz – De Vito | Gestüt Lewitz | gekört |
| DE 431310934508 | Fidertanz – Don Frederico | F. Bünger | gekört |
| DE 431314303308 | Lauries Crsd. xx – Wittinger | Kirsten Rusch | gekört |
| Quick Check DE 431310647907 | Quidam de Revel – Calypso II | H. Meyer | gekört |
| Con Chello DE 481810373305 | Chello – Come On | Ludger Beerbaum | gekört |
| Zack NLD003NL0407923 | Rousseau – Jazz | Blue Hors ApS | gekört |
| Nr. | Name | Abstammung | Besitzer | HLP | Körurteil |
| 2 | Cantoblanco DE 421000018606 | Canto – Carolus | Hengststation Ahlmann | HLP: 121,76/ 6/ 48 D: 114,88/ 8 S: 123,71/ 6 | gekört |
| 5 | Catalido DE 421000233307 | Catoki – Calido | Kai Gerken, Lasbek | HLP 129,02/ 1/ 18 D: 124,75/ 3 S: 121,57/ 3 | gekört |
| Darüber hinaus wurde am 22.01.2011 der Hengst Ukato von Stakkato – Literat gekört. |
Darüber hinaus wurden bereits die Hengste Real Diamond v. Rohdiamant, Spartacus v. Stakkato und Quality Time v. Quantum gekört.