

L’agrément des étalons hanovriens a rassemblé un impressionnant lot de jeunes entiers de grande qualité. 46 deux ans et demi furent agréés. Neuf entiers de dressage et sept entiers d’obstacles reçurent le titre d’étalons premium. Le prix moyen de la vente fut de 64 826 euro. « Nous avons vu beaucoup de puissants jeunes étalons, sélectionnés selon les strictes critères de performance » déclara le Dr. Werner Schade, directeur de l’élevage, en résumant cet événement de trois jours qui a attiré des spectateurs du monde entier.
La performance des entiers d’obstacles fut particulièrement captivante. Comparativement aux années précédentes, la quantité et la qualité des entiers de saut présentés à Verden étaient en augmentation cette année. L'énorme intérêt suscité par les étalons de dressage auprès des clients potentiels a confirmé la présélection du comité d’agrément. Ils ont montrés de très convaincantes allures alliées à des pédigrées de compétition de première classe. Le cheval le plus cher fut l’étalon premium par Fidertanz/De Niro (élevé et présenté par : Thomas Heuer, Bienenbüttel) vendu 333 000 euro à une station d’étalons renommée en Basse-Saxe. « Cet alezan brûlé ouvre de remarquables horizons pour les chevaux de dressage » déclara le directeur de l’élevage, le Dr. Werner Schade. Après une excitante et passionnante bataille entre enchérisseurs, le top price des étalons d’obstacle fut attribué à un étalon par Lord Z/Weinberg (élevé et présenté par Norbert Nowak, Haren) qui fut acheté 200 000 euro pour le compte d’un client de Dubai.
20 des 46 étalons agréés quitteront l’Allemagne. Indépendamment de l'Autriche (quatre étalons), nombreux étaient les acheteurs venus d'Espagne, des Etats-Unis, de Belgique, de Russie et de Norvège. Non seulement les étalonniers privés ont acheté de jeunes étalons pour leurs stations, mais également trois haras nationaux.
La vente des entiers non agréés fut également satisfaisante. 42 chevaux ont été vendus au prix moyen de 19 750 euro. Le top price est revenu à un bai brun par Sir Donnerhall/Rotspon (naisseurs : Torben et Hermann Schulze, Steinhorst, présenté par : Rudolf Zajons, Wittorf), acheté par une écurie d’entrainement et de compétition agréée de Basse-Saxe.
Le nom de l’étalon hanovrien de l’année 2009 fut révélé avant le début de la vente : il s’agit d’Escudo I, étalon du haras d’état de Celle. Ce fils d’ Espri/Arkansas est né chez Allmer Knoop de Loxstedt. Arno et Sabine Knoop ont été reçu un chèque important ainsi que la statuette Wohlklang. Cette année encore, la compagnie d’assurance R+V/VTV a sponsorisé la récompense de l’étalon de l’année.
| Vente 2009 - Entiers agréés | |
| Entiers présentés à la vente | 46 entiers |
| Entiers vendus | 46 entiers |
| Total de la vente | 2.982.000,00 EUR |
| Prix moyen | 64.826,08 EUR |
| Prix le plus élevé | 330.000,00 EUR |
| Prix le plus bas | 20.000,00 EUR |
| Répartition | |
| de 15.000 EUR à 24.999 EUR | 2 entiers |
| de 25.000 EUR à 49.999 EUR | 27 entiers |
| 50.000 EUR et plus | 17 entiers |
| Destination des entiers agréés vendus | |
| Basse-Saxe 11 | République Tchèque 1 |
| Hesse 4 | Espagne 2 |
| Westphalie 5 | USA 2 |
| Brème 2 | Australie 1 |
| Bade-Wurtemberg 1 | Autriche 4 |
| Saxe 1 | Portugal 1 |
| Berlin 2 | Belgique 2 |
| Russie 2 | |
| Norvège 2 | |
| Finlande 1 | |
| Italie 1 | |
| Danemark 1 | |
| Total 26 | Total 20 |
| Vente 2009 - Entiers non agréés | |
| Entiers présentés à la vente | 44 entiers |
| Entiers vendus | 42 entiers |
| Total de la vente | 829.500,00 EUR |
| Prix moyen | 19.750,00 EUR |
| Prix le plus élevé | 195.000,00 EUR |
| Prix le plus bas | 7.000,00 EUR |
| Répartition | |
| de 7.000 EUR à 9.999 EUR | 4 entiers |
| de 10.000 EUR à 14.999 EUR | 16 entiers |
| de 15.000 EUR à 24.999 EUR | 18 entiers |
| 25.000 EUR et plus | 4 entiers |
| Destination des entiers agréés vendus | |
| Basse-Saxe 17 | Espagne 4 |
| Hambourg 1 | USA 1 |
| Schleswig-Holstein 1 | Canada 2 |
| Westphalie 2 | Autriche 1 |
| Bavière 3 | Belgique 2 |
| Bade-Wurtemberg 1 | Pays-Bas 1 |
| Suède 3 | |
| Grande-Bretagne 1 | |
| Italie 1 | |
| Danemark 1 | |
| Total 25 | Total 17 |
| Entiers de dressage | |
| 1er lot | |
| 1 F. Belissimo M- Worldly- Werther | Agréé |
| 2 Df. Breitling W- Silvano- Royal Angelo I | Non agréé |
| 3 B. Connery - Mangan - Dinar | Agréé |
| 4 Df. Dacaprio- Bolero- Wendekreis | Non agréé |
| 5 R. Dancier- Hohenstein- Diadem | Non agréé |
| 6 R. Dancier- Carbid- Maurice | Non agréé |
| 8 R. Dancier- Royal Diamond - Davigon | Non agréé |
| 9 R. Dancier- Weltmeyer- Matcho AA | Agréé |
| 2ème lot | |
| 11 R. Dancier- Hohenstein- Glorieux | Agréé - Premium |
| 12 Db. Dancier- Worldly- Lemon xx | Non agréé |
| 13 Db. Danone- Rouletto- Aktuell | Agréé - Premium |
| 14 B. Depardieu- Donnerhall- Walt Disney | Agréé - Premium |
| 15 B. Desperados- Werther's As- Wittelsbach | Non agréé |
| 16 R. Desperados- Gletscher- Aktuell | Non agréé |
| 17 R. Desperados- Brentano II- Imperator | Agréé - Premium |
| 18 Schwb. Desperados- Woronow- Cordial | Non agréé |
| 3ème lot | |
| 19 R. Desperados- K2- Weltmeyer | Non agréé |
| 20 B. Dimaggio- Longchamp- Abajo xx | Non agréé |
| 21 B. Don Crusador- Landadel- Bolero | Agréé |
| 23 B. Don Crusador- Weltano- Gloster | Non agréé |
| 24 B. Don Frederico- Markus Deak xx- Falkenstern I | Agréé - Premium |
| 25 Df. Don Frederico- Roadster- A Jungle Prince | Agréé |
| 26 Df. Don Schufro- Brentano II- Arogno | Agréé |
| 4ème lot | |
| 27 F. Donnerball- Matula- Wachmann | Non agréé |
| 28 Df. Donnerball- Weltmeyer- Bogenschuetze | Non agréé |
| 29 Df. Fidertanz- De Niro- Jet Stream xx | Agréé - Premium |
| 30 B. Fidertanz- De Niro- Noble Roi xx | Agréé |
| 31 Schwb. Florencio I- Brentano II- Certus | Agréé |
| 32 B. Florencio I- Laur.Crusador xx- Wendekreis | Non agréé |
| 33 F. Florencio I- Don Larino- Warkant | Non agréé |
| 34 B. Herzensdieb- White Star- Argentan | Agréé |
| 5ème lot | |
| 36 Db. His Highness- Wilawander xx- Westwall | Non agréé |
| 37 Schwb. Hotline- D'accord- Griseldo | Agréé |
| 38 R. Hotline- Fürst Heinrich- Imperator | Non agréé |
| 39 F Kaiserdom- Falkland- Prince Thatch xx | Non agréé |
| 40 B Laurent- Walhall- Pik König | Agréé |
| 42 F Laur.Crusador xx- Matcho AA- Tannenberg | Non agréé |
| 43 Db. Laur.Crusador xx-Sherlock Holmes - Weltmeyer | Non agréé |
| 44 B. Locksley I- Rohdiamant- Glücksstern | Agréé - Premium |
| 6ème lot | |
| 45 B. Londonderry- Future Cup- Don Schufro | Non agréé |
| 46 Df. Londonderry- Sandro Hit- Donnerhall | Non agréé |
| 48 F. Londontime- Baroncelli- Weltmeyer | Agréé |
| 49 Db. Rascalino- Warkant- Lanthan | Non agréé |
| 50 F. Royal Blend- Weltmeyer- Airport | Non agréé |
| 51 B. Royal Blend- Weltmeyer- Maat II | Agréé - Premium |
| 52 F. Royal Blend- Weltmeyer- Bolero | Non agréé |
| 53 Db. Sandro Hit- Brentano II- Weltmeyer | Non agréé |
| 7ème lot | |
| 54 B. Sandro Hit- Connery- Sherlock Holmes | Non agréé |
| 55 Db. Sandro Hit- Donnerhall- Iwanowitsch xx | Non agréé |
| 56 R. Sir Donnerhall- Rubinstein I- Bolero | Non agréé |
| 57 Db. Sir Donnerhall- Rotspon- Weltmeyer | Non agréé |
| 58 R. Sir Donnerhall- Weltmeyer- Bolero | Agréé |
| 59 R. St. Moritz- Wie Weltmeyer- Prince Thatch xx | Agréé - Premium |
| 60 F. Valentino- Compliment- Falkland | Non agréé |
| 61 F. Wie Weltmeyer- Starway- Wendel | Non agréé |
| Entiers de CSO | |
| 8ème lot | |
| 62 B. Argentinus- Contendro I- Graphit | Non agréé |
| 63 Sch. Argentinus- Kolibri- Marcello xx | Non agréé |
| 64 B. Balou du Rouet- Carismo- Dorian | Agréé |
| 65 Db. Balou du Rouet- Contender- Grundstein | Agréé - Premium |
| 66 R. Calido- Singular Joter- Gardeoffizier | Agréé |
| 67 B. Canturo- Derwisch- Argentan | Agréé |
| 68 B. Cassini II- Calido- Diskus | Non agréé |
| 9ème lot | |
| 69 Sch. Cassini II- Genever- Lanthan | Agréé |
| 70 Db. Cassini II- Singular Joter- Walhall | Agréé - Premium |
| 73 Db. Chacco-Blue- Stakkato- Grannus | Agréé |
| 74 F. Champion For Pleasure- Athletico- Eldorado | Agréé - Premium |
| 75 B. Contendro I- Argentinus- Grannus | Non agréé |
| 76 Db. Contendro I- Drosselklang II- Glückspilz | Agréé |
| 77 Db. Continental T- Grannus- Rossini | Non agréé |
| 10ème lot | |
| 78 Sch. Coupe de Coeur- Cento- Drosselklang II | Agréé |
| 79 B. Embassy- Don Juan- Pik Koenig | Agréé |
| 80 B. For Edition- Don Juan- Domspatz | Non agréé |
| 81 B. Galvano- Wanderbursch II- Werther | Agréé |
| 82 B. Graf Top- Rio Branco- Glücksstern | Non agréé |
| 83 Schi. Graf Top- Singular Joter- Calypso II | Agréé - Premium |
| 84 B. King Kolibri- Vulkano- Julio Mariner xx- Calypso II | Agréé |
| 85 B. Lord Z- Weinberg- Pilot | Agréé |
| 11ème lot | |
| 94 Db. Stolzenberg- Escudo I- Calypso II | Agréé |
| 95 R. Stolzenberg- Escudo I- Goldfasan | Agréé - Premium |
| 96 Db. Toronto- Embassy- Don Juan | Agréé |
| 97 F. Valentino- Espri- Götz | Non agréé |
| 98 Schwbr. Valentino- Landor S- Ramires | Non agréé |
| 99 B. Valentino- Zeus- Diadem | Agréé |
| 100 B. Valentino- Stakkato- Acord II | Agréé - Premium |