
[ Die Teilnehmerinnen und Klasseneinteilung als pdf ]

Zum zweiten Mal haben bei der Hannoveraner Verbandsstutenschau in Verden die drei Töchter der St.Pr.St. Carina den Herwart von der Decken-Preis als beste Stutenfamilie gewonnen. Die Familie wurde von Hannes Brüning, Ochtmannien, ausgestellt. Bereits 2007 trugen St.Pr.St. Red Chili v. Rotspon, St.Pr.St. Faconnable v. Fürst Heinrich und St.Pr.A. Red Hot Chili v. Rotspon den Sieg davon.
Beste Dressurstute war St.Pr.A. Harmonie v. Hochadel/Londonderry (Z. u. Ausst.: Hans-Henning v. d. Decken, Stade). Bei den Springstuten siegte St.Pr.A. Baquita v. Balou du Rouet/Argentinus (Z.: Heinrich Wecke, Stadthagen, Ausst.: Bernfried Erdmann, Wallenhorst). In der Klasse der Halbblutstuten trug St.Pr.A. Loreen v. Lauries Crusador xx/Daidalos (Z.: Klaus Ludzuweit, Bentwisch, Ausst.: Mathieu Beckmann, Wettringen) den Sieg davon.
Reservesiegerfamilie wurde die Familie der St.Pr.St. Reise v. Rotspon/Lemon Park, die von Alfred Reimann, Oer-Erkenschwick, ausgestellt wurde. Auf den dritten Platz kam die Famlie der St.Pr.St. Wild Card v. Warkant/Werther. Aussteller war Thorsten Hogrefe, Stöcken. Bei den Springstute wurde St.Pr.A. Cucina v. Contendro/Contender (Z. u. Ausst.: Rolf Eggerking, Brinkum) Reservesiegerin. Bei den Halbblutstuten erzielte St.Pr.A. Lia Tizia v. Lauries Crusador xx/White Star (Z.: Heike Niemann, Brest, Ausst.: ZG Grünhagen & Peterson, Walsrode) den Reservesieg.
Zur Hannoveraner Verbandsstutenschau, die den Namen des früheren Vorsitzenden Herwart von der Decken trägt, traten 98 Stuten und elf Familien an. Unter optimalen Bedingungen präsentierten sich die Stuten den rund 1.000 Zuschauern von ihrer besten Seite. Die springbetont gezogenen Stuten hatten ihr Können im Freispringen unter freiem Himmel unter Beweis gestellt. Richter waren Jan Lüneburg und Tim Peters vom Holsteiner Verband, Landstallmeister Dr. Axel Brockmann, Hermann Jürgen Rump, Hartmut Wilking und Hannovers Zuchtleiter Dr. Werner Schade.
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 3 | Cucina | Contendro I | Rolf Eggerking, Brinkum | Ostfriesl./ Oldenb. |
| b | 12 | Silvia | Silvio I | Gerhard Hagemann, Parsau-Croya | Lüneburg |
| c | 7 | Corny | Cornet Obolensky | Guido Meyer, Meppen | Osnabrück/ Emsl. |
| d | 9 | Ella | Embassy | Günter Nottorf, Soltau-Harber | Lüneburg |
| e | 1 | Charlotta Felice | Come On | Erdwig Holste, Martfeld | Hannover |
| f | 5 | Coco Chanel KHR | Cornet Obolensky | Karl-Henning Rollwage,Bockenem | Braunschweig |
| g | 14 | Silence | Stolzenberg | Inga Meyerholz, Uetze | Stade |
| h | 6 | Culcha Cundela | Cornet Obolensky | Michael Klumpe, Bohmte | Osnabrück/ Emsl. |
| i | 10 | Exklusiv | Escudo I | Manfred Schäfer, Vechelde | Braunschweig |
| j | 4 | Cornetta | Cornet Obolensky | Hendrik A. Könemann, Thomasburg | Lüneburg |
| k | 11 | Queen of Heart | Quidam's Rubin | Heinrich Oetting, Warmsen | Hannover |
| l | 2 | Catja | Cashman | Joachim Töpfer, Lübbecke | Stade |
| m | 13 | Starlight | Salito | Helmut Habermann, Uetze-Hänigsen | Lüneburg |
| n | 8 | Escada | El Bundy | Jan Siemsglüss, Bomlitz-Bommelsen | Lüneburg |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 15 | Baquita | Balou du Rouet | Bernfried Erdmann, Wallenhorst | Osnabrück/ Emsl. |
| b | 17 | Cora | Cranach | Johann-Heinrich Ahlers, Wietzen | Hannover |
| c | 20 | For Pleasures Röschen | For Pleasure | Arend Kamphorst, Prieros | Braunschweig |
| d | 19 | For Fantasy | For Edition | Heinrich Ehlers, Deinste | Stade |
| e | 16 | Chiara | Contendro I | Rolf Eggerking, Brinkum | Ostfriesl./ Oldenb. |
| f | 21 | Stakki | Stakkato Gold | Anne Seide, Damnatz | Lüneburg |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 33 | Debutcante | Don Crusador | Jörgen Nedergaard, DK/Nibe | International |
| b | 24 | Bravour | Belissimo M | Alfred Reimann, Oer-Erkenschwick | Stade |
| c | 29 | Dahlia (Dolle Deern) | Dauphin | Dr. Elisabeth Martiensen, Reinfeld | Stade |
| d | 28 | Del Frutta | Danone | Michael Schenk, Römstedt | Lüneburg |
| e | 22 | Belle Amie | Belissimo M | Ludwig Fischer, Bärnau | Hessen |
| f | 27 | Dark Magic | Danone | Konrad Böth, Weimar-Niederwalgern | Hessen |
| g | 23 | Baghira | Belissimo M | Heinrich Buck, Diepholz- Heede | Ostfriesl./Oldenb. |
| h | 30 | Donna Classica | Don Crusador | Carl Graf von Hardenberg, Nörten-Hardenberg | Braunschweig |
| i | 25 | Bella Donna | Brentano | Jörgen Nedergaard, DK Nibe | International |
| j | 26 | Desert Rose | Dacaprio | Hans Heinrich Plate, Otterndorf | Stade |
| k | 32 | Deja Vu | Don Crusador | Elke Standeker, Stübing | International |
| l | 31 | Dornröschen | Don Crusador | Henning Feegel, Petershagen | Hannover |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 40 | Danda Lou | Don Lavino | Beate Wedermann, Wangerland | Ostfriesl./Oldenb. |
| b | 41 | Devita | Don Roncalli | Susanne Klatte, Wardenburg | Ostfriesl./Oldenb. |
| c | 35 | Donna | Don Frederico | Jörgen Nedergaard, DK Nibe | International |
| d | 34 | D'Amour Toujours | Don Frederico | Friedrich Decke, Balge | Hannover |
| e | 45 | Frühlingsmelodie | Florestan I | Peter Junge, Echem | Lüneburg |
| f | 44 | Fanny Mae | Florencio I | Renate Miller, Apple Valley, USA | International |
| g | 39 | Delilah | Don Frederico | Jörn Wedermann,Wangerland 1 | Ostfriesl./Oldenb. |
| h | 42 | Felicia | Falsterbo | Dr. Christina Beuke, Lilienthal | Stade |
| i | 36 | Donna Luna | Don Frederico | Karl-Heinz Stehr, Hamburg | Lüneburg |
| j | 46 | Femme Fatale P | For Edition | Siegfried Puchalla,Buxtehude-Ottensen | Lüneburg |
| k | 38 | Donna Pia | Don Frederico | Helmut Habermann,Hänigsen | Lüneburg |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 51 | Harmonie | Hochadel | Hans-Henning von der Decken, Stade | Stade |
| b | 48 | Honey | His Highness | Peter Mahler, Neuhaus/ Oste | Stade |
| c | 47 | Hila | His Highness | Rudi Seifert, Nordholz | Stade |
| d | 50 | Helene | Hochadel | Dr. Rainer Dubbels Fredenbeck | Stade |
| e | 58 | Summertime | Samarant | Johannes zur Lage, Bersenbrück | Osnabrück/Emsl. |
| f | 52 | Lilifee M | Londonderry | Klaus Meyer, Ankum | Osnabrück/Emsl. |
| g | 56 | Roberta HB | Rascalino | Helmut Baessmann Jun.,Meitze | Lüneburg |
| h | 57 | Resi | Riverside | Detlef Jark, Drochtersen | Stade |
| i | 54 | Latanka | Lord Loxley | Uta-Maria Schimpke, Haan | Osnabrück/Emsl. |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 60 | Salida del Sol | Sandro Hit | Wilfried Immoor, Wagenfeld | Hannover |
| b | 67 | Sinphonie | Stedinger | Johann-Bernhard Tuitjer, Krummhörn | Ostfriesl./Oldenb. |
| c | 71 | Waroness | Wolkentanz | Dieter Kreyenhagen, Ostercappeln-Venne | Osnabrück/ Emsl. |
| d | 62 | Sandra Bullock | Sandro Hit | Heinrich Behrmann, Dörverden | Stade |
| e | 64 | Santana | Sir Savoy | Heinrich Ehlers, Freiburg | Stade |
| f | 70 | Walencia | Weltmeyer | Klaus Michaelis,Basdahl | Stade |
| g | 65 | Sternschnuppe | Sir Savoy | Stefan Blanken,Hepstedt | Stade |
| h | 130 | World Pearl | Worldly | Claus Quast, Hamburg | Lüneburg |
| i | 61 | Scolara | Sandro Hit | Peter Hermann Rabeler, Winsen | Lüneburg |
| j | 69 | Wedemark's Girl | Weltmeyer | Helmut Baessmann, Meitze | Lüneburg |
| k | 63 | Sympatica Uno | Sir Donnerhall | Stutteri Uno ApS, DK Ronde-Thorsager | International |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 75 | Dancing Queen | Dimaggio | Hubert Ratermann, Alfhausen | Osnabrück/Emsl. |
| b | 74 | Daphne | Diamond Hit | Dr. Jutta Steidl, Dörverden | Stade |
| c | 72 | Chanel HML | Conteur | Hinnerk Meier, Leese | Hannover |
| d | 80 | Herzogin Bella | Hochadel | Carla Beckmann-Ihnen, Emden | Ostfriesl./ Oldenb. |
| e | 81 | Jazzirah | Jazz Time | Bettina Willenbockel, Dietzenbach | Hessen |
| f | 77 | Floridita | Florencio | Dr. Reinhard u. Angela Lafrenz, Vierhöfen | Lüneburg |
| g | 73 | Deborah | Depardieu | Alfred Melches, Nussloch | Stade |
| h | 78 | Hallig | His Highness | Hannelore Weygand, Meerbusch | Stade |
| i | 76 | Ferros Märchen | Ferro | Arend Kamphorst, Prieros | Braunschweig |
| j | 79 | Heidekönigin | Hochadel | Judith u. Sönke Schmidt, Naumburg | Braunschweig |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 82 | Liberty N | Londonderry | Bernhard u. Britta Nordbeck, Isterberg | Osnabrück/Emsl. |
| b | 87 | Wilbertina | Waterford | Dietrich Fiddelke, Martfeld-Tuschendorf | Hannover |
| c | 84 | Rhonda GS | Rotspon | Gesa Sälzer-Steinhoff, Bockenem | Braunschweig |
| d | 91 | Walerie | Wolkentanz | Cornelia Schecker, Uetze | Lüneburg |
| e | 85 | Red Hot Chili | Rotspon | Hannes Brüning, Süstedt | Hannover |
| f | 89 | Wionie | Weltmeyer | Marion Steinhoff, Celle | Lüneburg |
| g | 86 | Royal Lady | Royal Highness | Axel Windeler, Verden-Walle | Stade |
| h | 90 | Wie Bini H | Wolkentanz | Reinhard Hansemann, Syke | Hannover |
| i | 83 | Lola | Londonderry | Klaus-Dieter Mansholt, Jemgum | Ostfriesl./Oldenb. |
| j | 88 | Wencke K | Weltmeyer | Ruth Klatt-Prien, Hahausen | Braunschweig |
| k | 92 | With Me | Worldly | Thorsten Hogrefe, Rethem/Aller | Lüneburg |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| a | 101 | Loreen | Laur. Crusador xx | Mathieu Beckmann, Wttringen | Osnabrück/ Emsl. |
| b | 95 | La Tizia | Laur. Crusador xx | ZG Grünhagen & Peterson, Walsrode | Lüneburg |
| c | 98 | Lady Laurie | Laur. Crusador xx | Otto Rudolf Fuchs, Meinerzhagen | Stade |
| d | 97 | La Belle | Laur. Crusador xx | Gerhard Kottke, Kutenholz | Stade |
| e | 105 | Sunshine | Sunlight xx | Friederike Behrens,Lilienthal | Stade |
| f | 93 | Desiree | Dauphin | Rolf Deecke, Lachendorf | Lüneburg |
| g | 106 | Shaoli BS | Sunlight xx | Britta Schöning,Wedemark | Hessen |
| h | 96 | Lara | Laur. Crusador xx | Horst Quast,Hechthausen | Stade |
| i | 94 | Hermia | Heraldik xx | Horst Söffker,Hess. Oldendorf | Hannover |
| j | 100 | Love Story | Laur. Crusador xx | Hans Miedema, Herzlake | Osnabrück/ Emsl. |
| k | 102 | Lindgold | Likoto xx | Hartmut Hopmann, Wittingen | Lüneburg |
| l | 104 | Sheela | Sunlight xx | Reinhard Riebock, Vierhöfen | Lüneburg |
| m | 103 | Performance | Prince Thatch xx | Hans-Heinrich Brüning, Süstedt | Hannover |
| n | 99 | Laura | Laur. Crusador xx | Georg Strübig,Vienenburg | Braunschweig |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| 1a | 107 | Reise | Rotspon | Alfred Reimann, Oer-Erkenschwick | Stade |
| 24 | Bravour | Belissimo M | Stade | ||
| 108 | Zweijährige | Belissimo M | Stade | ||
| 1b | 109 | Felina K | Fabriano | Ruth Klatt-Prien, Hahausen | Braunschweig |
| 88 | Wencke K | Weltmeyer | |||
| 110 | Zweijährige | Royal Blend | |||
| 1c | 113 | Bini Balu | Bolero | Reinhard Hansemann, Syke | Hannover |
| 131 | Wonderful H | Weltmeyer | |||
| 90 | Wie Bini H | Wolkentanz | |||
| 1d | 111 | Julios Röschen | Julio Mariner xx | Arend Kamphorst, Prieros | Braunschweig |
| 112 | Grossos Röschen | Groso Z | |||
| 20 | For Pleasures Röschen | For Pleasure | |||
| 1d | 115 | Bella | Bergkristall | Carla Beckmann-Ihnen, Emden | Ostfriesl./ Oldenb. |
| 116 | Wiebella | Wanderbursch II | |||
| 80 | Herzogin Bella | Hochadel |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| 1a | 117 | Wild Card | Warkant | Thorsten Hogrefe, Rethem | Lüneburg |
| 118 | Daylight | Donnerhall | |||
| 92 | With Me | Wordly |
| Rang | Kopf Nr. | Name | Vater | Besitzer | BZV |
| 1a | 128 | Red Chilli | Rotspon | Hannes Brüning, Ochtmannien | Hannover |
| 129 | Faconnable | Fürst Heinrich | |||
| 85 | Red Hot Chili | Rotspon | |||
| 1b | 126 | Waikiki | Weltmeyer | Dieter Kreyenhagen, Ostercappeln-Venne | Osnabrück/ Emsl. |
| 127 | Larée | Londonderry | |||
| 71 | Waroness | Wolkentanz | |||
| 1c | 123 | Wiami | Weltmeyer | Klaus Meyer, Meppen | Osnabrück/ Emsl. |
| 124 | Whitney | Weltmeyer | |||
| 125 | Winni M | Weltmeyer |

Zum zweiten Mal veranstaltet der Hannoveraner Verband seine Verbandsstutenschau als Herwart von der Decken-Schau. Mit der Namensänderung wurde 2007 auch der Modus dieser Schau überarbeitet. Sie findet nun im zweijährigen Rhythmus statt. Gezeigt werden drei- und vierjährige Stuten sowie Stutenfamilien. Die Einzelstuten werden in den Klassen Dressur, Springen und Halbblut gerichtet. Als Gastrichter haben mit Jan Lüneburg und Tim Peters vom Holsteiner Verband zugesagt.
Die Auswahl der Stuten lag bei den Bezirksverbänden, die ein Kontingent zur Verfügung haben, das sich auf 100 Einzelstuten und zehn Familien aufaddieren lässt.
Wie vor zwei Jahren werden die Springstuten den Auftakt machen. Diese werden nicht nur an der Hand, sondern auch über dem Sprung gezeigt. Das „Freispringen unter freiem Himmel“ wurde auf der letzten Herwart von der Decken-Schau mit sehr viel Spannung erwartet. Der Verlauf 2007 war sensationell. Wer damals nicht dabei gewesen ist, sollte sich diese Bilder nicht entgehen lassen.
Mit der Klasse der Halbblutstuten unterstreicht der Hannoveraner Verband den Wert dieser Stuten für die Reitpferdezucht. Diese Klasse soll zudem ein Signal an die Züchter sein, sich mit dem Vollbluteinsatz auseinander zu setzen und wertvolle Halbblutstuten in die Zucht zu übernehmen.
Im besonderen Fokus stehen natürlich die Dressurstuten. Sie werden Typ und Bewegungsqualität auf höchstem Niveau darstellen. Von züchterischem Interesse sind dabei die Abstammungen. Alt bewährte und junge Stutenväter werden durch ihre Töchter miteinander verglichen werden. Der Wert der Hannoveraner Zucht liegt vor allem in seinen Stutenstämmen begründet. Die Stutenfamilien sollen die Kontinuität der Zucht dokumentieren. Sie konkurrieren um den Herwart von der Decken-Preis.
Für Züchter und Pferdeinteressierte, die sich einen Überblick über den Stand der Hannoveraner Zucht verschaffen wollen, bietet das internationale Dressur- und Springfestival in Verden mit der Herwart von der Decken-Schau, den Hannoveraner Reit- und Springpferdechampionaten sowie dem internationalen Vergleich in der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde optimale Möglichkeiten.
8.30 Uhr Freispringen der springbetonten Stuten (WM-Viereck)
11 Uhr Beginn des Richtens der springbetonten Stuten (Körbahn)
11.40 Uhr Beginn des Richtens der dressurbetonten Stuten (Körbahn)
14.20 Uhr Familienwettbewerb mit Auswahl der Siegerfamilie (WM-Viereck)
15.30 Uhr Beginn des Richtens der Halbblutstuten (Körbahn)
15.50 Uhr Auswahl der Siegerstuten (WM-Viereck)