
Liste der Nachkommen 2010 zum Ausdrucken.
| LNR | Vater | Muttervater | MMvater | Name | Ort | Telefon |
| DE 431311417310 | Granturo | Don Juan | Sassnitz | Wulf,Sven | 21354 Bleckede | |
| Stutenstamm der Nachmahd: u.a. Dysso v. Donnerschwee Dre. bis Prix St.Georges erf., Desperado v. Donnerschwee Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431311901010 | Granturo | Toronto | Don Juan | Clasen,August | 29451 Dannenberg | 05861/2309 |
| Stutenstamm der Logik: u.a. VA West Virginia von Wenzel I Dre. bis KL. S erf., Castor von Chasseur Spr. bis Kl. S* erf., Genua von Grunewald Spr. bis Kl. S erf., Marcell Ophas v. Maat II Spr. bis KL. S erf., Flachsmann v. Maat II Dre. bis St.Georg erf., Sue Ellen v. Sudan xx Viels. bis Kl. S erf., Legurio v. Landor S Spr. bis int.S***** erf. | ||||||
| DE 431316205810 | Granturo | Loredo | Glückspilz | Arend,Engelbert | 37115 Nesselroeden | 05527/1453 |
| Stutenstamm der Schiaffina: u.a. Leicester v. Lennys Lemon Dre. bis Int.I erf., Artrax v. A Jungle Prince Dre. bis int.S erf., Eschley v. Espri Spr. bis Kl. S*** erf., Ramona v. Ramiro's Son II Spr. bis Kl. S erf., Robin Hood v. Ramiro's Son II Spr. bis Kl. S** erf. (H. Wulschner), Rio Romantiko v. Rio Branco Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431317315410 | Granturo | Grannnus | Frühspecht | Dünnebier,Rainer | 31547 Rehburg-Loccum | 05037-300588 |
| Stutenstamm: Great Future v. Grannus Spr. bis Kl. S erf., Farah Diba v. Frühspecht Spr. bis Kl. S erf., Wulf v. Wulf Fap. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431313903610 | Granturo | Carbid | Falkland | ZG Kutzer & Roehrssen | 28719 Bremen | 0421/632350 |
| Stutenstamm der Eckernförde II: u.a. LB Argentan I und PB Argentan II von Absatz, PB Lancet von Wenzel EM-Silber Dre. (E. Hindle), Fenjala v. Fabriano RNS-Siegerstute, Worms v. Wohlan DLG-Siegerstute, Western Star v. Wenzel I (LB Celle), Frenchman v. Falkland (LB Celle), PB Frenchman II v. Falkland, Ginger v. Grand Garco Spr. bis Kl. S** erf. | ||||||
| DE 431313801510 | Granturo | Cashman | Graf Remus | Röper,Britta | 24980 Hörup | 0170/2317397 |
| Stutenstamm der Operette: u.a. Pitzek v. Picard Spr. bis Kl. S* erf., Woody Woodstock v. Waldmeister Spr. bis Kl. S erf., Elbadel v. Embassy (LB Redefin), Everest Forever v. Futuro Spr. bis Nationenpreise erf. (L. Edgar), Easy Game v. Edinburgh Spr. bis Kl. S* erf., Tango v. Tiro Dre. bis Int.I erf., Epheb v. Ecuador xx Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431312311010 | Granturo | Akzent II | Furioso II | Hänel,Gunhild und Dr. Stefan | 38112 Braunschweig | 0531/514887 |
| Stutenstamm der Jedraza: u.a. Perigueux v. Perpignon (LB Celle), Furist v. Furioso II Spr. bis Kl. S erf., Quaterback v. Quattro B Spr. bis Kl. S** erf. (J. Kreuzmann), PB Andiamo v. Absatz, Petro-san v. Pablo Spr. bis Kl. S* erf., PB Quidam's Quarz v. Quidam's Rubin Hann. Spf.Champ. 2009, Ginger v. Graphit Dre. bis Int.I erf., Gag v. Graphit Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431311919110 | Granturo | Juventus | Dobrock | Ohlrogge,Mathias | 19244 Grebs | |
| Stutenstamm: u.a. Grabenstern I v. Grabensee (LB Redefin) Spr. bis Kl. S** erf., Morgentau v. Monsun AA (PB Meckl.), Diktus v. Diskret (PB Meckl.), Bar-le-Duc v. Bandoliero xx Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431313321510 | Granturo | Argentinus | Kronprinz xx | ZG Schulz & Fiehring | 23858 Wesenberg | |
| Stutenstamm: u.a. Artist E v. Argentinus Spr. bis Kl. S erf., Lamarc WRT v. Leggiero Dre. bis Grand Prix erf., Falcao v. Feiner Stern Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431315430410 | Granturo | Calypso II | Raphael | ZG Dübbers & Wasser | 29640 Schneverdingen | 04265-954314 |
| Stutenstamm der Grieseldis: u.a. Raphael Son v. Raphael Spr. bis Kl. S erf., Gratis v. Gotthard Spr. bis Kl. S erf., Lanthan v. Lombard (LB Celle), Damhirsch v. Duft I (LB Warendorf) | ||||||
| DE 431312005710 | Granturo | Wanderkönig | Graphit | ZG Melzian | 38474 Tülau | 05833-453 |
| Stutenstamm der Kincola: u.a. D-Stud Lady v. Gardestern I Spr. bis Kl. S erf., Armagedon v. Alexis Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431311912510 | Granturo | Edinburgh | Ecuador xx | Jahncke,Friedrich | 29451 Dannenberg | 05861/2460 |
| Stutenstamm der Kingfrieda: u.a. Joellenbeck v. Joachim Spr. bis Kl. S erf., Jonas v. Joachim (LB Celle), Wonderman v. Wendig Spr. bis Kl. S erf., Daydream v. Don Carlos Spr. bis Preis der Nationen erf., Campino v. Cashman Spr. bis int.S* erf., Santana v. San Fernando Spr. bis Kl. S erf., Gonzo v. Gepard Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431312006210 | Granturo | Natiello xx | Picard | Hopmann,Hartmut | 29378 Wittingen | 0170-2109717 |
| Stutenstamm: u.a. Graf Max v. Graf Grannus Spr. bis int.S erf. | ||||||
| DE 431316209910 | Granturo | Rabino | Don Fernando | Petersen,Helmut | 37170 Uslar | 05571-7472 |
| Stutenstamm der Filette: u.a. Agenda v. Augustinus xx Viels bis int.CCI* erf., Ariane v. Augustinus xx Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431311206710 | Granturo | As di Villagana | Varus | Blume,Leonie | 31634 Steimbke | 05165/290991 |
| Stutenstamm der Frankentanne: PB First Dance v. Florestan I, PB Firenze v. Florestan I | ||||||
| DE 431316207110 | Granturo | Noble Roi xx | Gardestern | Baun,Willi | 34590 Wabern-Zennern | 05683/7147 |
| Stutenstamm: Goalgetter v. Grannus Spr. bis Kl. S erf., Cheiron v. Charon Spr. bis int.S* erf., Lollypop v. Landadel Spr. bis Kl. S erf. (C. Ahlmann), Gorby A.S. v. Grosso Z Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431312334510 | Granturo | Sandro | Lugano II | Sandvass,Cord | 29664 Walsrode | |
| Stutenstamm der Astprobe: u.a. Sunshine Girl v. Sandro Spr. bis Kl. S erf., Walpurgis v. Waldmeister Spor. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431312518510 | Granturo | Escudo I | Warkant | Lüchau,Karl-Wilhelm | 29331 Lachendorf | 05145-8430 |
| Stutenstamm der Abokinda: u.a. Ein Prinz v. Eiger I Dre. bis Kl. S erf., Sundream v. Sender Dre. bis Kl. S erf., Romeom della Mon v. Raphael Spr. bis Kl. S erf., Wizard of Oz v. Werther Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431312336810 | Granturo | Eiger I | Rebel Z I | Lüchau,Karl-Wilhelm | 29331 Lachendorf | 05145-8430 |
| Stutenstamm der Annemarie: u.a. Geysir's Lady v. Geysir HvdDS präm., White Dove v. Wienerwald Spr. bis Kl. S* erf., Antigone v. Athlet Z Spr. bis Kl. S erf., Sunset v. Sassnitz Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431312701710 | Granturo | Westwall | Ludendorff | Auts,Aut | 26632 Ihlow | |
| Stutenstamm der Aina: u.a. Fabriano v. Wendulan (LB Celle), Weltano v. Weltmeyer Fap. bis Kl. S erf. |