
| LNR | Vater | Muttervater | MMvater | Name | Ort | Telefon |
| DE 431312004210 | Graf Top | Convoi | Elimcal xx | Kubat,Claudia | 38489 Hohentramm | |
| Stutenstamm der Sabafiza: u.a. Anteus v. Absatz Dre. bis Grand Prix erf., Mokkasim v. Marco Polo Dre. bis Kl. S erf., Ramiro v. Ramiro As Dre. bis St.Georg erf., Ridley v. Rubino Rosso Dre. bis Kl. S erf., Gigolo FRH v. Graditz mehrfacher Olypiasieger Dre. (I. Werth), Dario v. Delano Spr. bis Kl. S* erf., Gershwin v. Garibaldi II Dre. bis Int. I erf., Roger v. Ramiro's Son Spr. bis int.S*** erf. | ||||||
| DE 431311202510 | Graf Top | Singular Joter I | Akzent I | Rump,Hermann-Jürgen | 29690 Gilten | 05071-2904 |
| Stutenstamm der Pia: u.a. Six feet under v. Stakkato Spr. bis Kl. S* erf., Petrocielli v. Prince Thatch xx Dre. bis Int.I erf., Aramis v. Acapulco Dre. bis St.Georg erf., Absalom D.H. v. Argentan Spr. bis Kl. S* erf., Quintilla v. Quasi Roi Spr. bis Kl. S erf., Patras v. Perser xx Spr. bis Nationenpreise erf. (P. Weinberg) Wadim v. Watzmann Spr. bis Kl. S erf. PB Schröder v. Sandro Hit | ||||||
| DE 431311404010 | Graf Top | Sunlight xx | Almeo | Steinkraus,Volker Prof. | 21271 Hanstedt/Ollsen | 04184-892025 |
| Stutenstamm der Elfenkuppe: u.a. Giovanna v. Lefevre Spr. bis Kl. S* erf., Rheet Butler v. Rubinstein Dre. bis Kl. S erf., Karat v. Karthago Dre. bis Kl. S erf., Fatiniza v. Frühlingsball Spr. bis Kl. S erf., Snoopy v. Godehard Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317211310 | Graf Top | Calido | Gambler's Cup xx | Kempe,Guido | 34593 Knüllwald | |
| Stutenstamm der Juka: u.a. PB Cosinhus v. Cornet Obolenski, White Pepper v. Weltmeyer Dre. bis Int.I erf., Fashion v. Friedensfürst Dre. bis Prix St. Georges erf., Prinz Pablo v. Pablo Spr. bis Kl. S** erf., Au Revoir v. Salut Spr. bis Kl. S*** erf. (S. Abt), It' s Easy v. Ibikus Spr. bis Kl. S* erf., Dablino v. De Niro Dre. bis Grand Prix erf. (Otto-Lörke-Preis 2009), D-Online v. De Niro (LB Dillenburg), Dürkheim v. Duft II (LB Celle) | ||||||
| DE 431312515210 | Graf Top | Landclassic | Star Regent xx | Hoersten,Volker von | 29303 Bergen | 05051-910225 |
| Stutenstamm der Nubierin: u.a. Walter von der Vogelweide v. Waldstar Viels. bis int.CIC** erf., Wüstenfuchs v. Wenzel II Dre. bis Grand Prix erf., Prinz Paskall v. Pasante Dre. bis Kl. S erf., Sikkim v. Salpeter Spr. bis Kl. S erf., PB Werther's As v. Werther, Deinhard v. Donnerhall Dre. bis Prix St. Georges erf., Wisby v. Werther Spr. bis Kl. S erf., Gralsritter v. Grande (LB Celle), | ||||||
| DE 431315424410 | Graf Top | Capitol II | Wittelsbach | Haack,Nils | 24568 Nuetzen | 04191-4469 |
| Stutenstamm der Haubenlerche: u.a. Paradise Valley v. Pik L Dre. bis Int.I erf., Ciowa v. Cheenook Dre. bis Kl. S erf., Letterkenny v. Lehnsherr Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314404210 | Graf Top | Contendro | Rio Branco | Thun,Almuth von | 21729 Freiburg | |
| Stutenstamm der Schneiderin: u.a. El Paso von Escudo I Bundeschamp. und Spr. bis Kl. S*** erf. (M. Beerbaum), Sunrise von Singular Joter Olymp. Silbermed. Dre. (I. Schellekens-Bartels), PB Lomitas von Landadel Spr. bis Kl. S** erf., PB Schwarzenegger Dre. bis Prx St. Georges erf., Wahre Liebe S v. Werther Spr. bis CSI erf. (H. Simon) | ||||||
| DE 431314405110 | Graf Top | Contendro | Carbid | Eggers,Johann-Christian | 21729 Freiburg | 04779/8755 |
| Stutenstamm: u.a. Conte von Carbid Spr. bis Kl. S erf., PB Lindfort von Lauries Crusador (BaWü), Game-Boy von Gotthardsen Spr. bis Kl. S erf., Garfield von Glücksstern Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431317016110 | Graf Top | Großglockner | Wiesengrund | Schroeder,August | 49179 Ostercappeln | 05476/393 |
| Stutenstamm: u.a. Watzi von Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Winnipeg von Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Skyboy von Drosselklang II Spr. bis Kl. S erf. (R. Pessoa), Little Queen von Landsdown Spr. bis Kl. S erf., Bernstein von Bandoliero xx Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314911110 | Graf Top | Likoto xx | Dobrock | Lühr,Gerd | 33829 Borgholzhausen | 05425-7056 |
| Stutenstamm der Arma: u.a. LB Wolkentanz (Celle), Bundeschamp. Rpf. 1994 und PB Wolkentanz II von Weltmeyer Dre. bis Int. I erf., LB Chasseur I (Celle) und PB Chasseur II von Calypso II, April von Aristides | Dre. bis St.Georg erf., Gran Gatsby v. Granseignieur Dre. bis Int.I erf. (B. Ferrer-Salat), Wiener Domspatz v. Wienerwald Spr. bis Nationenpreise erf. (L. Beerbaum), Luxana H v. Lux Spr. bis int.S**** erf. (T. Haßmann) | |||||
| DE 431315127510 | Graf Top | Werther | Goodwill | Bemmann,Kai | 27386 Kirchwalsede | 04269-2261 |
| Stutenstamm der Afenda: u.a. Wolodlja v. Werther Spr. bis Kl. S* erf., PB Slogan v. Shogun xx, Montana v. Montmatre Dre. bis St.Georg erf., Gil le Comte v. Gilgamesch M Dre. bis Int.I erf., Pierrot v. Pikör Spr. bis Kl. S erf., Prosit v. Pikör Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317216610 | Graf Top | Grannus | Arsenik | Runge,Heinrich | 27259 Varrel | 04274-519 |
| Stutenstamm der Halline: u.a. Silwa Granni SP von Grannus Spr. bis Kl. S** erf., LB Matrose von Marcio xx (Celle), | ||||||
| DE 431317214810 | Graf Top | Lavaletto | Capitol I | Müller,Stefanie | 21438 Brackel | 04185-4665 |
| Stutenstamm: u.a. Laganscho von Lennon Spr. bis Kl. S erf., Caganscho von Calido Spr. bis Kl. S erf., Arlecchino von Athlet Z Spr. bis Kl. S*** erf., Cassius con Cassini Spr. bis Kl. S erf | ||||||
| DE 431319105210 | Graf Top | Silvio | Forrest xx | Dreesmann,Jens | 26835 Hesel | 04950/805924 |
| Stutenstamm der Adelna: u.a. u.a. Großmutter Famm von Forrest xx Hann. Stute des Jahres 2007, Shutterfly von Silvio eines der weltbesten Sprinpf. (M. Michaels-Beerbaum), Lets Fly von Lordanos Spr. bis Kl. int.S*** erf. (R. Pessoa), Remedi D v. Rouletto Spr. bis Kl. S*** erf. (M. Kutscher), PB Sir Shutterfly v. Silvio, PB Salut Bonheur v. Silvio, Glücksstern v. Gardestern (LB Celle) | ||||||
| DE 431317215410 | Graf Top | Carano | Tiroler xx | Nielsen,Trine Dyhre | 6280 HOJER- DÄNEMARK | 4521494251 |
| Stutenstamm der Hanseatin: Fly to the Top v. Frühlingstraum I Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314912810 | Graf Top | Praktiker | Frühlingsball | Meyer zu Lösebeck,Heiner | 49326 Melle | |
| Stutenstamm der Aslaug: u.a. Lemon Tree v. Lemon xx Dre. bis Grand Prix erf., Evergreen v. Eichendorff Dre. bis Int.I erf., PB Rosentanz v. Rohdiamant, Future Cup v. Florestan (PB Dk) Bronze Dre. EM JR 2009), Rousseau v. Rosentau Dre. bis Prix St.Georges erf. (H. Schiergen), Tornado v. Trapper Dre. bis Grand Prix erf. (M. Otto-Crepin) | ||||||
| DE 431317227310 | Graf Top | Rouletto | Mytens xx | Meyer,Sönke | 27243 Groß Ippener | |
| Stutenstamm der Aslaug: u.a. Lemon Tree v. Lemon xx Dre. bis Grand Prix erf., Evergreen v. Eichendorff Dre. bis Int.I erf., PB Rosentanz v. Rohdiamant, Future Cup v. Florestan (PB Dk) Bronze Dre. EM JR 2009), Rousseau v. Rosentau Dre. bis Prix St.Georges erf. (H. Schiergen), Tornado v. Trapper Dre. bis Grand Prix erf. (M. Otto-Crepin) | ||||||
| DE 431317400810 | Graf Top | Newcomer | Don Juan | Philipps,Hans-Heinrich | 31515 Wunstorf | 05031-3420 |
| Stutenstamm der Dichterschloss: u.a. Alida P v. Athletico Spr. bis Kl. S* erf., Graf Galen v. Graf Top (LB Celle), Ganz Wild v. Grandenstern Spr. bis Kl. S* erf., Domenique v. Don Juan Spr. bis Kl. S*** erf., Stakkato's Little Girl v. Stakkato Spr. bis Kl. S* erf. Apollo v. Abhang III Spr. bis Kl. S erf., Salvano v. Salem (LB Celle), D'Orsay v. Donnerhall Dre. bis Int.I erf., Double U v. Donnerhall Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431314610510 | Graf Top | As di Villagana | Raphael | ZG Schlichting | 21789 Wingst | 04778-811083 |
| Stutenstamm der Dolinda: u.a. Drosselklang I und II v. Don Carlos (LB Celle), Diavolo v. Don Carlos Spr. bis Nationenpreisen erf. (P. Schmitz, Matula v. Matcho AA (LB Celle), PB Laurice v. Lauries Crusador xx, Argentario v. Argentinus Spr. bis CSI erf. (G. Wiltfang), Fambus v. Freedom Spr. bis Kl. S*** erf. (C.-O. Nagel), PB Baroncelli v. Bergamon | ||||||
| DE 431314005710 | Graf Top | Graf Sponeck | Ernö | Holten,Marie Luise | 21729 Freiburg | 04779-8433 |
| Stutenstamm der Katischa: u.a.PB Slibovitz v. Servus Spr. bis Kl. S erf., C.A.I. Boy Friend v. Bartok Spr. bis Kl. S* erf., Metternich v. Matcho AA (LB Celle), PB Campus v. Calido, Camilla v. Charmant Spr. bis Kl. S* erf., Balmoral v. Bariton Spr. bis Kl. S erf., Broadway v. Bariton Spr. bis Kl. S erf., Charmantec v. Charmant Spr. bis Kl. S* erf., Dodo v. Donnerschlag Spr. bis Kl. S** erf., Girl v. Grande Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314800810 | Graf Top | Stolzenberg | Carbid | Wiese,Oskar | 28870 Ottersberg 7 | 04288/462 |
| Stutenstamm der Welora: u.a. ein gek. Hengst von Stakkato, Granaja von Grannus Spr. bis Kl. S*** erf., Conderno Granno von Conterno Grande Spr. bis Kl. S* erf., Aquamarin von Argentinus Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431313808010 | Graf Top | Grandel | Renomee | Röper,Britta | 24980 Hörup | 0170/2317397 |
| Stutenstamm: u.a. Gismo v. Grandel Spr. bis Kl. S* erf., Greyfriar v. Grandel Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317002910 | Graf Top | Drosselklang II | Vollkorn xx | Huntemann,Gaby | 49419 Wagenfeld | 05444-5776 |
| Stutenstamm: Galaxy Graäfin v. Graf Top Spr. bis Kl. S** erf., Goldcup v. Goldstern Spr. bis Kl. S erf., PB Landgold v. Landfriese I Spr. bis int.S*** erf. (B. Nagel/ K. Offel), Censcha v. Cento Spr. bis Kl. S* erf., Goldside v. Goldstern Spr. bis Kl. S erf., Afriko v. Afrikaner Dre. bis Int.I erf., Carmencita MC v. Cavalier Spr. bis Kl. S erf., Gytano v. Grandferdinand Spr. bis Kl. S erf., Wivian v. Waldstar xx Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431317214010 | Graf Top | Carbid | Waldstar xx | Meyer,Karsten | 31609 Balge | 0177-2183374 |
| Stutenstamm der Marzibilla: u.a. Golden Lady von Graf Top Spr. bis int.S* erf., Halloween von Hyalit Spr. bis Kl. S* erf., Stakkato v. Partan (LB Celle, Hann. Hengst des Jahres 2007) Spr. bis CSI**** erf. (E. Bitter), Borbet Sir Leno v. Shogun xx Dre. bis Grand Prix erf. (N. Uphoff), Highway v. Hohenstein Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431317407410 | Graf Top | Acord II | Gardeulan II | Münzberg,Stephan | 31634 Steimbke | 05026-1590 |
| Stutenstamm der Mohrin: u.a.Saltarello v. Stakkato Spr. bis Kl. S* erf., Grandiosa v. Don Primero Dre. bis Kl. S erf., Alouette v. Alexis Spr. bis Kl. S** erf., Lord Nelson v. Libanon Dre. bis Grand Prix erf., Grandenschatz v. Grande Dre. bis Grand Prix erf., Mambo No. Five v. Metternich Dre. bis Grand Prix erf., Derby v. Duellant (LB Celle) | ||||||
| DE 431317305710 | Graf Top | Wolkenstein II | Matcho AA | Klostermann,Heinz | 31683 Obernkirchen | 05724-8103 |
| Stutenstamm der Hornburg: u.a. PB Mendecino v. Matcho AA, Gatsby v. Garibaldi II Spr. bis Kl. S erf., Matula v. Moltke Spr. bis Kl. S* erf., Lanzelot v. Lauries Crusador xx Viels. bis CCI** erf. (Bronze Bundeschamp. Gpf. 2008), Windsor H v. Wilawander xx Viels. bis CIC* erf., Larom v. Laptop Spr. bis Kl. S* erf., Laszlo v. Laptop Spr. bis Kl. S*** erf., Pasco v. Pontius Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431318326510 | Graf Top | Graf Grannus | Gold Ferdl | Scherwitz,Karl-Heinz | 21729 Freiburg | |
| Stutenstamm der Katischa: u.a. Camilla von Charmant Spr. bis Kl. S* erf., Dodo von Donnerschlag Spr. bis Kl. S** erf., Princess Power von Power Spr. bis Kl. S* erf., Challenger von Charmant Spr. bis Kl. S* erf., PB Campus von Calido, PB Slibovitz v. Servus Spr. bis Kl. S erf., C.A.I. Boy Friend v. Bartok Spr. bis Kl. S* erf., Metternich v. Matcho AA (LB Celle), Balmoral v. Bariton Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431313320410 | Graf Top | Escudo I | Matcho AA | Clausen,Lena | 21614 Buxtehude | 04161/749483 |
| Stutenstamm der Longola: u.a. Conquest of Paradiso v. Continue Spr. bis int.S*** erf. (H. Simon), Chiwago v. Capitol I Spr. bis int.S*** erf., Rio Madeira v. Rex Fritz Spr. bis Kl. S erf., Bodyguard v. Buenes Aires Dre. bis Int.I erf., Amigo v. Askan Dre. bis Grand Prix erf., Rusty v. Rebuss mehrfacher Olympiasieger Dre. (U. Salzgeber), Livius v. Lupus Viels. bis CCI** erf. (M. Baumann), Samantha v. Silvio Spr. bis Kl. S*** erf. | ||||||
| DE 431311309810 | Graf Top | Compliment | Glückspilz | Burchard,Petra v. | 29352 Adelheidsdorf | 05085/7682 |
| Stutenstamm der Aricia: u.a. Columbine von Calypso II Spr. bis Kl. S erf., Nina von Polydox Spr. bis Kl. S erf., PB Graf Moritz v. Graf Top Spr. bis Kl. S*** erf., PB Lehmann v. Londonderry, Panama v. Pilot Spr. bis Kl. S erf. (C. Ahlmann), Aspen v. Argentinus Spr. bis int.S*** erf (U. Kirchhoff), Late Night v. Lancer III Spr. bis int.S*** erf. (Edwina Alexander), Lancelot Lady v. Landadel Spr. bis Kl. S*** erf. | ||||||
| DE 431311428910 | Graf Top | Embassy | Don Juan | Steuber,Ute | 21441 Garstedt | |
| Stutenstamm der Leuthen: u.a. Mutter Estelle von Embassy HvdD-Schausiegerin Springen, PB Emporio Armani v. Embassy, Gina von Gibraltar Spr. bis Kl. S* erf., Lady Liberty von Landsdown Spr. bis Kl. S erf., Grappa Novella von Grand Canyon Spr. bis Kl. S* erf., PB World of Dreams v. World Cup I Dre. bis Grand Prix erf., Prag v. Pik König EM Bronze Spr. 1987, Penny Lane v. Pik Bube II Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317314410 | Graf Top | Sandro | Prinz Gaylord | Böttcher,Kurt-Heinrich | 31606 Warmsen | 05767/484 |
| Stutenstamm der Jolante: u.a. Contero v. Contendro Spr. bis Kl. S*** erf. (M. Bettinger), Epona v. El Bundy Reservesiegerstute Spr. HvdDS 2007, PM Sympatico v. Sandro Spr. bis Kl. S** erf., Copa D'oro v. Contender Spr. bis Kl. S*** erf. (Y. Houtackers), Aldatico v. Aldatus Spr. bis Kl. S** erf., Gou v. Grannox Spr. bis Kl. S erf., Georgia v. Goldfever Spr. bis int.S*** erf., The Natural v. Diskus WM Gold Spr. 1986 | ||||||
| DE 431317407010 | Graf Top | Goldfasan | Bumerang | Waßmann,Heinrich | 31535 Neustadt | 05034-4083 |
| Stutenstamm der Beredsamkeit: u.a. Athletico v. Alexis Spr. bis Kl. S*** erf. (P. Wylde), Alma v. Alexis Spr. bis Kl. S erf., Coolio v. Cash Spr. bis Kl. S*** erf., Miss Quecklyn Rose v. Quidam de Revel Spr. bis Kl. S* erf., Woody v. Weltlöwe Spr. bis Kl. S erf., Justa v. Intervall Spr. bis Kl. S erf., Freiherr v. Fugger Spr. bis Kl. S erf. (L. Beerbaum), Fleur Forsyte v. Furioso II Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317402810 | Graf Top | Galvano | Zeus | Tober,Gudrun und Heinz-D. | 31535 Neustadt | 1725468639 |
| Stutenstamm der Nebside: u.a. Schimansky von Salut Spr. bis Kl. S erf., Forrest Gump FRH v. Forrest Viels bis CCI*** erf., Ikarus v. Illion xx Spr. bis Kl. S erf., Abilaly v. Amani Spr. bis Kl. S*** erf., Collin v. Contendro Spr. bis int.S* erf., Condoleezza v. Contendro Spr. bis Kl. S* erf., Lennox A v. Laptop Spr. bis Kl. S erf., Granny Smith v. Grand Cru Spr. bis int.S** erf. | ||||||
| DE 431317217710 | Graf Top | Grafenburg | Arsenik | Heusmann,Rainer | 27251 Neuenkirchen | 42433939 |
| Stutenstamm der Anfuehr: u.a. Prince Prime C v. Prince Thatch xx Dre. bis Kl. S erf., Gecko H v. Godewind Spr. bis Kl. S*** erf., Dingo v. Delano Spr. bis Kl. S* erf., Gottfried H v. Godewind Spr. bis Kl. S erf., Winsor v. Welf Spr. bis Kl. S erf., Alex Colby v. Arsenik Spr. bis Kl. S erf., Game-Boy v. Glorieux Spr. bis Kl. S* erf., Dagana v. Diskus Spr. bis Kl. S erf. PB Godehard v. Gotthard, Wisby D v. Weinberg Spr. Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317216110 | Graf Top | Woronesch | Wienerwald | Kornherr,Martina | 27232 Sulingen | 04271/954960 |
| Stutenstamm der Sedalia: PB Gavi v. Graf Grannus Spr. bis int.S*** erf. (H. Weinberg), Don Ramiro v. Don Juan Spr. bis int.S erf. (B. Mändli), Sir Lavendel v. Sirius EM Silber Spr. 1982, Warrior v. Wohlklang Spr. bis Kl. S erf. (J. Kapp), Sweet Leonie v. Sao Paulo Spr. bis Kl. S** erf., Classic Jump v. Classiker Spr. bis int.S* erf., Papermoon v. Wendekreis Spr. bis Kl. S erf. (L. Nieberg), Little Queen v. Lorenz Spr. bis Kl. S erf. (C. Ahlmann), Impisa Leika v. Divus Spr. bis int.S erf. (K. Offel) bis Kl. S erf. (J. Kapp), Sweet Leonie v. Sao Paulo Spr. bis Kl. S** erf., Classic Jump v. Classiker Spr. bis int.S* erf., Papermoon v. Wendekreis Spr. bis Kl. S erf. (L. Nieberg) | ||||||
| DE 431317206810 | Graf Top | Werther | Graphit | Dijck,Frans van | 2940 BELGTE- BELGIEN | 3235689113 |
| Stutenstamm der Blenna: u.a. Wellfair von Werther Dre. bis Grand Prix erf., LB General I und II von Graphit (Warendorf), Golden Boy von Grahit Spr. bis Kl. S erf., PB Glamour von Graphit (Bay) Spr. bis Kl. S erf. Great v. Grandferdinand Spr. bis int.S erf. (E. Bitter), Glorreich v. Gloster Spr. bis int.S* erf., Armatige Spr. bis int.S**** erf. (D Heuer), Ricarda v. Ramiro's Son II Spr. bis int.S** erf., LB Soliman de Hus v. Sandro Hit | ||||||
| DE 431319101910 | Graf Top | El Bundy | Liberty M | Mersch,Heinrich | 26909 Neulehe | 04968-293 |
| Stutenstamm der Gasparine | ||||||
| DE 431319107310 | Graf Top | Calido | Airport | Dettmers,Heinz | 26603 Aurich | 04941-67937 |
| Stutenstamm der Sibara: u.a. Calgary v. Calido Spr. bis int.S* erf., Flashlight v. Fly High Spr. bis Kl. S* erf., Chacco Gold v. Chacco-Blue (LB Celle), Biondo v. Brentano II Dre. bis Grand Prix erf., PB Goethe v. Grosso Z Dre. bis Grand Prix erf. (H. Schiergen), Landsknecht I und II v. Lasso (LB Celle), Princeton v. Prince Thatch xx Dre. bis Grand Prix erf., Cheval de Coeur v. Coupe de Coeur (LB Radegast), | ||||||
| DE 431312518710 | Graf Top | Marquisard xx | Saoudi ox | Müller,Julia | 26670 Uplengen | 04956/1442 |
| DE 431312510310 | Graf Top | Dream of Glory | Rubinstein | Rohlfing,Horst und Magitta | 26605 Aurich | 04941/87546 |
| Stutenstamm der Oböe: Desperado OLD v. Dressage Royal Weltmeister junge Dpf. 2008, PB Falsterbo v. Fidermark Dre. bis Grand Prix erf., Sterntaler v. Sion EM Gold Dre. (A.K. Linsenhoff), Mister Edd v. Maigraf xx Dre. bis Int.I erf., Zieta v. Zacharias Spr. bis Kl. S*** erf., Leibwächter I und II v. Lugano I (LB Celle), Abbuson v. Golem Spr. bis Kl. S*** erf., Ramon v. Romadour II Spr. bis Kl. S erf. (F. Sloothaak) | ||||||
| DE 431317229510 | Graf Top | Ganymed | Arsenik | Müller,Viola | 71522 Backnang | 07191-97 99 58 |
| Stutenstamm: u.a. Dumont v. Diskus Spr. bis Kl. S erf. (J. Kapp), Alluna v. Arsenik Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317222310 | Graf Top | Mytens xx | Avus | Bayer,Christine | 27243 Kirchseelte | |
| Stutenstamm der Aslaug: u.a. Lemon Tree v. Lemon xx Dre. bis Grand Prix erf., Evergreen v. Eichendorff Dre. bis Int.I erf., PB Rosentanz v. Rohdiamant, Future Cup v. Florestan (PB Dk) Bronze Dre. EM JR 2009), Rousseau v. Rosentau Dre. bis Prix St.Georges erf. (H. Schiergen), Tornado v. Trapper Dre. bis Grand Prix erf. (M. Otto-Crepin) | ||||||
| DE 431317228110 | Graf Top | First Boy | Walsrode | ZG Degen | 87785 Winterrieden | 08333-2904 |
| Stutenstamm der Cadarina: u.a. u.a. American Star von Abhang II Dre. bis Kl. S erf., Picard v. Pik König (LB Celle), Lanthanid v. Landfriesen EM Gold Spr. 2002 (T. Lund), Stella v. Quick Star EM Gold 1999 (M. Michaels-Beerbaum), Garlic v. Galan Spr. bis int.S erf. (H.W. Johannsmann), Prestige v. Pik König Spr. bis Nationenprise erf. (F. Sloothaak), Rockefeller v. Raohael Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431311314110 | Graf Top | Argentinus | Pokal | Jürgens,Klaus | 31319 Sehnde-Bolzum | 05138/616230 |
| Stutenstamm der Pension: u.a. Foxhound K v. Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Dupont v. Diskus (LB Celle), LB Willem's As I und PB Willem's As II v. Watzmann, Wellington v. Watzmann Spr. bis Kl. S** erf., Wintergame v. Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Der Picasso v. Diskus Spr. bis Kl. S erf., Foxhunter v. Watzmann (LB Celle), Perpignon v. Pilot (LB Celle) Spr. bis Kl. S* erf., Donald v. Drosselklang II Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431311402510 | Graf Top | Heraldik xx | Kronenkranich xx | Steinkraus,Volker Prof. | 21271 Hanstedt/Ollsen | 04184-892025 |
| Stutenstamm: u.a. Olympiasieger FRH Butts Abraxxas (I. Klimke), Amorino von Gambler's Cup Viels. bis Kl. S erf., Andora von Kronenkranich xx Viels. bis CCI*** erf. (A. Dibowski) | ||||||
| DE 431317228010 | Graf Top | Silvio | Weingraf | Bremermann,Volker | 28876 Oyten | 42074203 |
| Stutenstamm der Lafa: u.a. u.a. aus der Mutter Genua von Graf Top Spr. bis Kl. S* erf. (O. Bonomelli, ITA), Julia B von Locato Spr. bis Kl. S* erf. (M. Stevens), Landlouf von Lanthan Dre. bis Kl. S erf., Winny Pooh von Werther Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431318323510 | Graf Top | Sao Paulo | Eisenbarth | Terkhorn,Heinr. | 49179 Ostercappeln | |
| Stutenstamm der Chauffeuse: u.a. | ||||||
| DE 431317223510 | Graf Top | Cranach | Ramiro's Bube | Ahlers,Johann-Heinrich | 31613 Wietzen | 05022-94059 |
| Stutenstamm der Schligrune: u.a. Chivas v. Conteur (LB Celle), Sanja v. Sandro Spr. bis Kl. S* erf., Noble Savage H v. Noble Champion Spr. bis int.S*** erf. (M. Ehning), Widerhall v. Wiesenbaum xx Viels. bis Kl. S erf., Glint of Gold v. Grande Viels. bis CCI*** erf. | ||||||
| DE 431317201810 | Graf Top | Drosselklang II | Gotthard | Schwarze,Joachim | 31683 Obernkirchen | 05724-1600 |
| Stutenstamm der Forst: u.a. Weisse Dame v. Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Sinclaire v. Singular Joter Spr. bis int.S*** erf. (C. Ahlmann), PB All in One v. Acord II Spr. bis Kl. S* erf., Dumbledore v. Drosselklang II Spr. bis int.S* erf., Le Liban v. Achill Libero Spr. bis Kl. S*** erf., Graphito v. Graphit Spr. bis Kl. S erf., Lakai v. Lasso (LB Celle), Gardehusar v. Gotthard (LB Celle), C'Est la Vie v. Cor de la Bryre Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317226410 | Graf Top | Landor S | Diskus | Kordes,Helmut | 27232 Sulingen | 04271-2105 |
| Stutenstamm der Faschingselfe: u.a. Lord Lohengrin von Lordanos (LB Celle) Hann. Springpfchamp. 2007, Spr. bis int.S*** erf. (K. Brocks), Drosselmatze von Drosselklang II Spr. bis Kl. S* erf., Denizen von Diskus Spr. bis CSI erf. (Timothy Grubb)bis CSI erf. (Timothy Grubb) | ||||||
| DE 431319400910 | Graf Top | Silvio | Picard | Edzards,Ursula | 26427 Esens | |
| Stutenstamm der Lota: u.a. aus der Mutter ein gek. Hengst von Landor S, ein gek. Hengst von Rohdiamant | ||||||
| DE 431317307310 | Graf Top | Continue | Maykel | Stolle,Günter | 27798 Hude | 04484-920836 |
| DE 431317227810 | Graf Top | Tannenberg | Argentan | Metzger,Johann | 86453 Dasing | 08205/1064 |
| Stutenstamm der Lunda: u.a. Ricarda T v. Rio Branco Spr. bis Kl. S*** erf. (M. Gretzer), PB Corinto VMC v. Contendro, Green Hill's Grecco v. Glorial Spr. bis Kl. S* erf., Hilton P v. Heraldik xx Viels. int.CIC* erf., Luigi v. Landadel Spr. bis CSI*** erf., Rheingau v. Rheinblick (LB Warendorf), Werra v. Werther Spr. bis Nationenpreise erf. (N. Skelton, K. Reinacher), Anaxogaras v. Athletico Spr. bis Kl. S*** erf. | ||||||
| DE 431317402710 | Graf Top | Earl | Ritual | Koehler,Heinr. | 31637 Rodewald | |
| Stutenstamm der Aaljahr: u.a. Dirigent v. Dinar Spr. bis Kl. S erf., Classik Touch v. Classiker Spr. bis Kl. S* erf., Alexis v. Wohlklang Spr. bis Kl. S erf. (L. Beerbaum), Beach Boy v. Bolero Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431311902510 | Graf Top | Wanderbursch | Dobrock | Eichhorn,Katja | 19273 Dellien | 038841-61553 |
| Stutenstamm: u.a. LB Jura von Jupiter | ||||||
| DE 431317907810 | Graf Top | Matcho AA | Goldpilz | Menzel,Joachim | 31832 Springe | 05041/2022 |
| Stutenstamm der Vorliebe: u.a. Anna v. Acord II Spr. bis int.S* erf., Aguirre v. Abhang I Spr. bis Kl. S erf., African Queen v. Acadius Spr. bis int.S* erf. | ||||||
| DE 431312370210 | Graf Top | Perplex | Ben Shirin xx | Kümmel,Andrea | 35116 Hatzfeld-Eifa | 06467-85093 |
