
| LNR | Vater | Muttervater | MMvater | Name | Ort | Telefon |
| DE 431316638810 | Goldfever II | Ravallo | Wenzel I | Hüning,Josef | 49163 Bohmte | |
| Stutenstamm der Nolinde: u.a. Troubadur von Traumgeist (PB Rhld.), Mangold von Malachit (PB Westf.), Marcon von Marconi (PB DK), Ikarus von Inshallah Dre. bis Kl. S erf.Retoucheur v. Rotspon (LB Celle), Dschaipur v. Dolentino Dre. bis Int.I erf., Gina Ginelli v. Genever Spr. bis int.S*** erf. (R. Tebbel), Landprinz v. Landor S Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431316639410 | Goldfever II | Gibraltar | Aircraft | ZG Hahne, Intschede & Werder | 27321 Thedinghausen | 04204-7282 |
| Stutenstamm der Flugwappen: u.a. Tukan von Tiroler xx Spr. bis Kl. S erf., Geronimo von Gloster Spr. bis Kl. S erf., Garigue von Galvano Spr. bis Kl. S erf., Labrador von Leubus Spr. bis Kl. S erf., Lombroso von Leubus Spr. bis Kl. S erf. (U. Kirchhoff), Lancelot v. Leubus Spr. bis Kl. S** erf., Grania v. Grosso Z Dre. bis Prix St.Georges erf., Mambo v. Maat II (LB WAF) | ||||||
| DE 431316638310 | Goldfever II | Ramires | Dorian | Arlinghaus,Hermann | 49413 Dinklage | 04443/4340 |
| Stutenstamm. u.a. A'la Bonheur von Affekt Spr. bis Kl. S erf., Pedro von Picasso Spr. bis Kl. S erf., Polo von Picasso Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316638710 | Goldfever II | Dorian | Lungau | Wilking,Hella | 49635 Badbergen | 05433/334 |
| Stutenstamm: u.a. Rush Hour von Ramires Dre. bis Grand Prix erf. (Michael Klimke) | ||||||
| DE 431316637610 | Goldfever II | Airport | Dirk | Bramlage,Josef | 49751 Soegel | 05952-612 |
| Stutenstamm der Dehita: u.a. PB Waldlöwe von Waldschütz, Pablo von Pik Bube II Spr. bis Kl. S erf., LB Darwin von Duden II (Celle), Duden I und II v. Duellant (LB Celle)Alessandro v. Althoff Spr. bis Kl. S*** erf., Anton v. Argentan Dre. bis Int.I erf., Dujardin v. Davignon Dre. bis Grand Prix erf. (K. Bettenworth) | ||||||
| DE 431316638610 | Goldfever II | Weltmeyer | Akzent II | Röbken,Dieter und Jens | 26180 Rastede-Ipwege | 0441/39424 |
| Stutenstamm der Aslaug: u.a. Lemon Tree v. Lemon xx Dre. bis Grand Prix erf., Evergreen v. Eichendorff Dre. bis Int.I erf., PB Rosentanz v. Rohdiamant, Future Cup v. Florestan (PB Dk) Bronze Dre. EM JR 2009), Rousseau v. Rosentau Dre. bis Prix St.Georges erf. (H. Schiergen), Tornado v. Trapper Dre. bis Grand Prix erf. (M. Otto-Crepin) | ||||||
| DE 431316640110 | Goldfever II | Don Roncalli | Woodstock | Klatte,Susanne | 26203 Wardenburg | 04407/20488 |
| Stutenstamm der Nolite: u.a. Georgina v. Gourmet Spr. bis Kl. S* erf. Spezialist v. Sherlock Holmes Spr. bis Kl. S** erf., Lilian v. Lacros Spr. bis CSI erf. (D. Schröder), Renzel v. Rabino Spr. bis Kl. S** erf., Excellent v. Ehrentusch Dre. bis Int.I erf., Godin v. Godehard Spr. bis Kl. S erf., Damokles v. Davos (LB Warendorf), Wendelin v. Wendekreis (LB Celle) | ||||||
| DE 431316638510 | Goldfever II | Charon | Ramires | Arlinghaus,Hermann | 49413 Dinklage | 04443/4340 |
| Stutenstamm. u.a. A'la Bonheur von Affekt Spr. bis Kl. S erf., Pedro von Picasso Spr. bis Kl. S erf., Polo von Picasso Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316639510 | Goldfever II | Chardonney | Weltmann | Ritter,Gabriele | 54516 Wittlich | |
| Stutenstamm der Narenta: u.a. Laredo von Landherr Spr. bis Kl. S* erf., Scaramanga FRH v. Shogun xx Viels. bis CCI** erf., Donatella FRH v. Don Juan Spr. bis Kl. S erf., Garry v. GepardSpr. bis Kl. S erf., Lento v. Landclassic Spr. bis int.S**** erf. (R. Tebbel) | ||||||
| DE 431316639910 | Goldfever II | Glückspilz | Picard | Rettig,Kurt | 64686 Lautertal-Breitenwiesen | 06254-1364 |
| Stutenstamm der Albine: u.a. Ramirada v. Ramirado Spr. bis Kl. S* erf., Caracas v. Calido Spr. bis Kl. S** erf., Acton v. Alexis Spr. bis Kl. S** erf., Cordelia v. Contender Spr. bis Kl. S** erf., La Pica T v. Landro L Spr. bis int.S*** erf. (P. Brunner), Resi v. Ribot Spr. bis Kl. S erf., Cantonius c. Contender Spr. bis Kl. S*** erf., Hidden Creek's Perring Spr. bis int.S*** erf. | ||||||
| DE 431316638110 | Goldfever II | Argentan | Inshallah | Decken,Hans-Henning v.d. | 21682 Stade | 04141-46943 |
| Stutenstamm der Jolekta: u.a. Anna Karenina v. Argentan Dre. bis Int.I erf., Gigolo v. Circus Dre. bis Prix St.Georges erf. | ||||||
| DE 431316638910 | Goldfever II | Amerigo Vespucci xx | Azur | Hofmann,Wilhelm | 37290 Meissner | 05657-7222 |
| Stutenstamm der Logik: u.a. Marcell Ophas v. Maat II Spr. bis KL. S erf., Flachsmann v. Maat II Dre. bis St.Georg erf., Sue Ellen v. Sudan xx Viels. bis Kl. S erf., Legurio v. Landor S Spr. bis int.S***** erf.West Virginia von Wenzel I Dre. bis KL. S erf., Castor von Chasseur Spr. bis Kl. S* erf., Genua von Grunewald Spr. bis Kl. S erf., Wallstreet von Windsor Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316640010 | Goldfever II | Lauries Crusador xx | Itaxerxes | Feist,Vera | 54424 Etgert | 06504-954554 |
| Stutenstamm: u.a. Ballzauber v. Axis (PB Trak.), Intermezzo v. Illit Spr. bis Kl. S* erf., Belle Rose v. Tempelritter Fap. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316638410 | Goldfever II | Ramires | Priamos xx | Bramlage,Norbert | 49413 Dinklage | 04443-1295 |
| Stutenstamm: u.a. PB Roncalli xx von Priamos xx, PB Don Roncalli von Donnerhall, Rodin xx von Lagunas xx Dre. bis Int. I erf. | ||||||
| DE 431316639810 | Goldfever II | Alabaster | Roncalli xx | Röbken,Dieter und Jens | 26180 Rastede-Ipwege | 0441/36180650 |
| Stutenstamm der Allerweltsfrau: u.a. PB Argentano v. Argentan, PB Interpol v. Inshallah, Salinero v. Salieri (Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger Dressur, A. van Grunsven) Seven Up v. Salieri Spr. bis CSI**** erf., Marius v. Montmatre Spr. bis int.S**** erf., Fernet v. Fürst Heinrich WM junge Dpf. 08 und 09 | ||||||
| DE 431316639610 | Goldfever II | Rotspon | Wendekreis | Bramlage,Josef | 49751 Soegel | 05952-612 |
| Stutenstamm der Nuwara: u.a. Slibovitz v. Servus Weltmeister Dre. (Dr. U. Schulten-Baumer), Granit FRH v. Gardeoffizier Viels. bis CCI*** erf. Genever v. Goldlack Spr. bis Kl. S erf. (U. Meyer zu Bexten), Goldstein v. Gotthard (LB Celle), PB Compliment v. Calypso II, Red Chilli v. Rotspon (HvdDS-Siegerfamilie 2007 und 2009), PB Hampton v. His Highness | ||||||
| DE 431316637810 | Goldfever II | Axis | Pik L. | Bramlage,Norbert | 49413 Dinklage | 04443-1295 |
| Stutenstamm der Alferate: u.a. Garibaldi I und II v. Grande, Brentano I und II v. Bolero, Wolkenstein II v. Weltmeyer (LB Celle), PB Hendrix v. His Highness, PB Lord Laurie v. Lord Loxley, Beauvalais v. Bolero Dre. Silber und Bronze Olympische Spiele 2004 (B. Ferrer-Salat), Pozitano v. Polydor Silber Olympische Spiele 2000 (B: Mändli), Little Big Man v. Lauries Crusador xx Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431316637510 | Goldfever II | Quidam's Rubin | Calido | Constien,Wolfgang | 17168 Joerdenstorf | 3997730209 |
| Stutenstamm der Nilita: u.a. Witellus von Wind Dancer (PB Meckl.), Lynfort von Licanto (PB Meckl.), White Wings von Wienerwald Spr. bis Kl. S erf., Double Power As von Dux Spr. bis Kl. S erf.PB Alpaschino v. Argentinus, Lando v. Landadel Spr. bis Kl. S* erf., Lancer Boy v. Lancer II Spr. bis int.S* erf., Radeberger v. Ramiro Spr. bis Kl. S* erf., Palisade H v. Pilot Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316639710 | Goldfever II | Buenes Aires | Sidney | Bloemer,Bernhard | 49413 Dinklage | |
| Stutenstamm der Nordenburg: Samantha v. Silvio Spr. bis Kl. S* erf., Weserblick v. Wenzel I Dre. bis Kl. S erf., Weyden v. Warkant Dre. bis Kl. S* erf., Pikachu v. Pablo Spr, bis Kl. S* erf., Bonifatius v. Belissimo M (LB Celle), Bentley v. Belissimo M, Wunschtraum v. Wiesenbaum xx Dre. bis Int.I erf., Einglas v. Athos (LB Celle) | ||||||
| DE 431316637910 | Goldfever II | Rotspon | Rodgau | Sauer,Herbert | 34560 Fritzlar-Lohne | 05622-915443 |
| DE 431316639110 | Goldfever II | Vulkano | Julio Mariner xx | Kamphorst,Arend | 15754 Prieros | 033768/20012 |
| Stutenstamm der Algave: u.a. PB King Julio v. King Kolibri, PB Stakkato Gold v. Stakkato Spr. bis int.S* erf., PB Vesuv v. Vulkano, PB Dirano v. Don Juan, PB Dux v. Domspatz Spr. bis Kl. S erf. (F. Sloothaak), Don Agram v. Don Juan Spr. bis Kl. S erf., PB Consulting v. Contender, Pirol v. Pik König Spr. bis Nationenpreise erf. (P. Weinberg), Concordia v. Calido Spr. bis int.S**** erf. | ||||||
| DE 431316639310 | Goldfever II | Ramires | Priamos xx | Bramlage,Norbert | 49413 Dinklage | 04443-1295 |
| Stutenstamm: u.a. PB Roncalli xx von Priamos xx, PB Don Roncalli von Donnerhall, Rodin xx von Lagunas xx Dre. bis Int. I erf. | ||||||
| DE 431316639210 | Goldfever II | Contendro | Argentan | Westphal,Rainer Dr. | 06844 Dessau | 0340-512412 |
| Stutenstamm der Isabella: u.a. Werano v. Wilhelm Tell I Dre. bis Int.I erf., Windhuk v. Wendekreis Spr. bis Kl. S erf., Rendevous v. Ritual Spr. bis Kl. S* erf., Woronesch v. Walldorf Dre. bis Kl. S erf., Lord Pilot v. Lord Caletto Spr. bis Kl. S* erf., Grande v. Graf (LB Celle), PB Danzig v. Dürkheim, Layana v. Laptop Dre. bis Grand Prix erf., Bernstein Las Marismas v. Banditentraum Dre. bis Prix St.Georges erf. | ||||||
| DE 431316637410 | Goldfever II | Pinkus | Adlerflügel | Steenbuck,Nicole | 21272 Egestorf | 05823-955155 |
| Stutenstamm der Nandura: u.a. Mahonyi v. Maat Dre. bis Prix St.Georges erf., Maple Leaf v. Maat Spr. bis Kl. S erf., Respino v. Rotspon Dre. bis Prix St. Georges erf., Wolkenstern v. Wolkenstein II Dre. bis Kl. S erf., Luna Jane v. Levisto Spr. bis Kl. S* erf., Atlantik v. Adlerflügel Dre. bis Int.I erf., Fleetwood v. Freedom Spr. bis CSI*** erf. (J. Kreutzmann), Robespierre v. Rosentau (LB Celle) | ||||||
| DE 431316637710 | Goldfever II | Ramires | Domschatz | Bramlage,Bernadette | 49413 Dinklage | 04443-1295 |
| Stutenstamm: u.a. Alissa v. Goldpilz Spr. bis Kl. S erf., Interpool v. Inshallah Spr. bis Kl. S erf., La Pineda v. Levantos I Spr. bis Kl. S* erf., PB Lindstroem v. Lafontaine, Ariane von Zeus Spr. bis Kl. S erf., Frederik von Furioso II Spr. bis Kl. S erf., Fitzgerald von Furioso II Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316639010 | Goldfever II | Wichmann,Anja | 26188 Edewecht | |||
| Stutenstamm: u.a Bejadue v. Figaro Spr. bis Kl. S* erf., Snoopy v. Silvio Spr. bis Kl. S** erf., Sidney v. Silvio Spr. bis Kl. S**, Fürstin v. Fernal Spr. bis Kl. S* erf., Frederik Noir v. Fernal Dre. bis Int.I erf., Fauntleroy S v. Feiner Stern Dre. bis St.Georg erf., Black Pin v. Kronprinz xx Dre. bis Kl. S erf., Fighting Liones v. Fighting Lion Spr. bis Kl. S erf., White Point v. Waldlöwe Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316638210 | Goldfever II | Farewell III | Roncalli xx | Klatte,Susanne | 26203 Wardenburg | 04407/20488 |
| Stutenstamm der Nolite: u.a. Georgina v. Gourmet Spr. bis Kl. S* erf. Spezialist v. Sherlock Holmes Spr. bis Kl. S** erf., Lilian v. Lacros Spr. bis CSI erf. (D. Schröder), Renzel v. Rabino Spr. bis Kl. S** erf., Excellent v. Ehrentusch Dre. bis Int.I erf., Godin v. Godehard Spr. bis Kl. S erf., Damokles v. Davos (LB Warendorf), Wendelin v. Wendekreis (LB Celle) | ||||||
| DE 431316638010 | Goldfever II | Wolkenstein II | Grenadier | Krüger,Martina | 26203 Wardenburg | 04407-918102 |
| Stutenstamm der Finonda: u.a. Lugan v. Lugano I Dre. bis Int. I erf. |