

Liste der Nachkommen 2010 zum Ausdrucken.
| LNR | Vater | Muttervater | MMvater | Name | Ort | |
| DE 431310525110 | Gavi | Calypso II | Goodwill | Friemel,Günther | 27321 Morsum | |
| Stutenstamm der Paninka: u.a. Adolfo FRH v. Acord II Spr. bis int.S**** erf. (H. Konzag), Carlo v. Compliment Spr. bis Kl. S* erf., Cheyenne v. Calypso II Spr. bis Kl. S*** erf. (R. Tebbel) Paul M v. Prominenz Spr. bis Kl. S** erf., Escapado v. Ex Libris Dre. bis Grand Prix erf. (H.P. Minderhoud), Apache OLD v. Alabaster Dre. bis Grand Prix erf. (I. Werth), Golden Hampa v. Graphit Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310521210 | Gavi | Bergamon | Grand Cru | Jagels,Hans-Peter | 27412 Hepstedt | |
| Stutenstamm der Sonntagsruhe | ||||||
| DE 431310521310 | Gavi | Potsdam | Local Suitor xx | Marx,Roland | 49088 Osnabrück | |
| Stutenstamm: u.a. Free Easy NRW Viels. bis CIC*** erf., Intendant xx v. Lando xx (PB Westf.) | ||||||
| DE 431310522610 | Gavi | Cordalme | Ramiro's Boy | Illies,Werner | 27324 Eystrup | |
| DE 431310523610 | Gavi | Walker | Donnerhall | Baumgart GbR | 27283 Verden | |
| Stutenstamm der Delfina: u.a. PB Weltregent H v. Weltmeyer Dre. bis Grand Prix erf., PB Weltroyal v. Weltmeyer, Adelaide v. Acord II Spr. bis int.S** erf., Llandovery v. Landor S Spr. bis Kl. S*** erf. (K. Brocks) Lady Lou v. Der Löwe xx Dre. bis Int.I erf. (I. Schmezer), Pikobello v. Pik Bube I Spr. bis Kl. S* erf., Pikanta v. Pik Bube Spr. bis Kl. S erf., Lady Larome v. Larome Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431310526110 | Gavi | Geysir | Landclassic | Forkert GbR,Hergen und Irmtr | 28355 Bremen | |
| Stutenstamm der Annemarie: u.a. Geysir's Lady v. Geysir HvdDS präm., White Dove v. Wienerwald Spr. bis Kl. S* erf., Antigone v. Athlet Z Spr. bis Kl. S erf., Sunset v. Sassnitz Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310520510 | Gavi | Grand Cru | Mondial | Jagels,Hans-Peter | 27412 Hepstedt | |
| Stutenstamm der Sonntagsruhe | ||||||
| DE 431310523310 | Gavi | Carismo | Gardeulan II | Illies,Werner | 27324 Eystrup | |
| Stutenstamm: u.a. Calucci v. Calypso II Dre. bis Int.I erf., Looping Girl v. Looping Spr. bis Kl. S* erf., Flying High v. Fernal Spr. bis Kl. S erf., Thiara v. Thronfolger Dre. bis PrixSt.Georges erf. | ||||||
| DE 431310525010 | Gavi | Rouletto | Sandro | Eden,Helga | 26529 Wirdum | |
| Stutenstamm der Freigebiet: u.a. PB Freiherr v. Furioso II, Paloma v. Pablo Spr. bis kl. S* erf., Lambada v. Landadel Spr. bis Kl. S* erf., Wiawara v. Wallenstein Spr. bis Kl. S erf., | ||||||
| Windsor v. Wolfsburg Spr. bis Kl. S erf., Al Capone v. Azarro Spr. bis Kl. S* erf., Antigone D v. Alexis Spr. bis Kl. S erf., Aldente v. Alexis Spr. bis Kl. S erf., Albany D v. Alexis Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310523710 | Gavi | Singular Joter | Don Juan | Meyer,Hilmar SportpferdeGmbH | 27321 Morsum | |
| Stutenstamm der Sabalota: u.a. PB Eurocommerce Samorano v. Stakkato, Wienna v. Wienerwald Spr. bis Kl. S erf., Sinclair v. Singular Joter Spr. bis Kl. S** erf., Ferdi v. Federweißer Dre. bis Int.I erf. | ||||||
| DE 431310525410 | Gavi | Cheenook | Dakar | Forkert GbR,Hergen und Irmtr | 28355 Bremen | |
| Stutenstamm der Etalla: u.a. Ludwig v. Limelight Spr. bis Kl. S* erf., White Boy v. Waldgott Spr. bis Kl. S erf., Elliot v. Espri Spr. bis Kl. S erf. (U. Plate), Fergie v. Espri Spr. bis Kl. S* erf., Egano-Star v. Enanco S Spr. bis Nationenpreis JR erf., Di Caprio v. Don Primero Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431310525510 | Gavi | Kolibri | Darss xx | Hinrichs,Klaus | 27419 Sittensen | |
| Stutenstamm: u.a. Kasandro v. Kolibri Spr. bis int.S*** erf., Lara v. Landrebell Spr. bis Kl. S* erf., Kondor v. Kolibri Spr. bis Kl. S** erf., Goldfee v. Gaspari II Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431310525610 | Gavi | Landadel | San Carlos | Milkau,Axel | 38118 Braunschweig | |
| Stutenstamm: Laura-Jana v. Landadel Spr. bis int.S*** erf. (A. Milkau), Montanus Go Go v. Godehard Spr. bis Kl. S erf., Avenida v. Acord II Spr. bis Kl. S** erf., Galileo v. Godehard Spr. bis Kl. S erf. (M. Fuchs) Elascha v. Inshallah Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310525910 | Gavi | Werther | Gotthard | Ernst,Jürgen | 29690 Essel | |
| Stutenstamm der Gundi: u.a. PB Gotspe v. Gloster Spr. bis Kl. S erf. , Gigolo v. Graphit Spr. bis Kl. S erf. (A. Knippling), Ganymed v. Graphit Spr. bis Kl. S erf., Gauner v. Gotthard Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310522810 | Gavi | Gardeulan II | Eistanz | Strodthoff,Helmut | 27777 Ganderkesee | |
| Stutenstamm der Julka: u.a. Gina Ginero v. Gardeulan II Spr. bis Kl. S erf., Silvaner v. Silvio Spr. bis Kl. S* erf., Wery Good v. Wienerwald Spr. bis Kl. S erf., Gran Juwel v. Grannus Spr. bis Kl. S* erf., Wicky v. Woernitz Dre. bis St.Georg erf., Fantasia v. Fernal Spr. bis Kl. S erf. (u.a. DM mit Susanne Behring 1994), Glentana G v. Gralshüter Bundeschamp.finalistin Spr. (M. Diederichsmeier) | ||||||
| DE 431310523810 | Gavi | Carbid | Golfstrom II | Schmerglatt,Rainer | 27419 Vierden | |
| Stutenstamm der Federwette: u.a. Dusty L v. Don Fernando Spr. bis Kl. S erf., Lancelot v. Le Beau Dre. bis Prix St. Georges erf., Goldan v. Gotthard (PB Rhld.), Balou RM v. Bartok Dre. bis Prix St. Georges erf. | ||||||
| DE 431310523010 | Gavi | Giradelli | Wanderbursch | Illies,Werner | 27324 Eystrup | |
| Stutenstamm der Luneform: u.a. Amüsant v. Alabaster Dre. bis Grand Prix erf. (J. Hilberath), PB Wellentanz v. Wilhelm Tell I, Glückauf v. Großglockner Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310520410 | Gavi | Balou du Rouet | Gibraltar | Baumgart,Bettina u. Philipp | 27283 Verden | |
| Stutenstamm: u.a. PB Langer Jan v. Landclassic, PB Gibraleon v. Gibraltar Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310521610 | Gavi | Landclassic | Landsdown | Hergesell,Uwe | 30519 Hannover | |
| Stutenstamm: u.a. Astylos v. Admiral II Dre. bis Int.I erf. Bundeschampion Dpf. 1994, Cherokee Sun v. Cheenook Spr. bis Kl. S* erf., Lucido v. Lancer II Dre. bis Kl. S erf., Kurt v. Drosselklang II Spr. bis Kl. S erf., Whiskey Pur v. Watussi Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431310520210 | Gavi | Argentan | Orson xx | Pilz,Siegfried | 28865 Lilienthal | |
| Stutenstamm der Dido: u.a. Whitney v. Wümmestern Spr. bis Kl. S* erf., Graf von Bremen v. Gralsritter Spr. bis Kl. S erf., Largo v. Luckner Spr. bis Kl. S erf., Wanjo v. Wohlauf Dre. bis Kl. S erf., | ||||||
| DE 431310526210 | Gavi | Romancero | Archipel | Asendorf,Karsten | 27321 Morsum | |
| Stutenstamm der Magadis: u.a. PB Cui Bona v. Carbid | ||||||
| DE 431310522410 | Gavi | Quintero | Come On | Hellas I.E.M. Sportpferde | 28357 Bremen | |
| Stutenstamm: u.a. Contino v. Caretino Spr. bis Kl. S* erf., Portland v. Polling Spr. bis Kl. S* erf., Operette la Silla v. Caletto II Spr. bis CSI*** erf. (J. Tops), Lennie of Lexing v. Leuthen II Spr. bis Kl. S* erf. Europa v. Carthago Spr. bis Kl. S* erf. (K. Brocks) Bundeschamp. Spr. 2000, Eurovision v. Carthago Spr. bis int.S* erf. (T. Luther), Luckner v. Lord Spr. bis Kl. S erf., Literat v. Lord (PB Holst.) |