

Liste der Nachkommen 2009 zum Ausdrucken
| LNR | Vater | Mutter | Muttervater | MMvater | Name, Adresse | Telefon |
| DE 431310032109 Stute, Dunkelbraun, geb. 20.04.2009 | Graf Top | Estella | Exorbitant xx | Ahorn Z | Jaide,Thomas, Burgstraße 50, 65597 Hünfelden-Kirberg | 06438-71194 |
| Aus dem Stamm: Lovita von Lacantus Spr. bis Kl. S erf., Albatross von Ahorn Z Spr. bis Kl. S erf., Ferrara von Fernando Spr. bis Kl. S erf. , Carath von Caretino Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431311306709 Hengst, Dunkelbraun, geb. 20.02.2009 | Graf Top | Athletica | Athletico | Gardekuerassier | Künnemann,Robert, Woltorf, 31224 Peine | 05171-81463 |
| Aus dem Stamm: u.a. Picards Girl von Picard Spr. bis Kl. S erf., Lightstone von Werther Spr. bis Kl. S erf., Georgus von Graphit Spr. bis Kl. S erf., Dacapo J.F. von Don Juan Spr. bis Kl. S erf., Wheels von Wirbelwind Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431311307509 Hengst, Braun, geb. 27.02.2009 | Graf Top | Cronprincess | Compliment | Glückspilz | Burchard,Petra v., Hannoversche Str.199, 29352 Adelheidsdorf | 05085/7682 |
| Aus dem Stamm: u.a. Columbine von Calypso II Spr. bis Kl. S erf., Nina von Polydox Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431311314809 Hengst, Braun, geb. 02.04.2009 | Graf Top | Bodega | Bold Indian xx | Azur | Schäfer,Manfred, Köchingen, 38159 Vechelde | 05302/6435 |
| Aus dem Stamm: El Paso von Escudo I Bundeschamp. und Spr. bis Kl. S*** erf. (M. Beerbaum), Sunrise von Singular Joter Olymp. Silbermed. Dre. (I. Schellekens-Bartels), PB Lomitas von Landadel Spr. bis Kl. S** erf., PB Schwarzenegger Dre. bis Prx St. Georges erf. | ||||||
| DE 431311401809 Stute, Braun, geb. 15.02.2009 | Graf Top | La Jana | Lanthan | Quasi Roi | Klobke,Andreas, Dorfstr. 19, 21376 Eyendorf | 04172/7131 |
| Aus dem Stamm: u.a. Martinic von Matador Dre. bis Kl. S erf., LB Maximilian von Matador (Dillenburg), Andric von Abhang II dre. bis Int. I erf., Ascot von Abhang II Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431311406609 Hengst, Braun, geb. 09.03.2009 | Graf Top | Heraldik's Anga | Heraldik xx | Kronenkranich xx | Steinkraus,Volker Prof., 21271 Hanstedt/Ollsen | 04184-892025 Fr. |
| Aus dem Stamm: u.a. Olympiasieger FRH Butts Abraxxas (I. Klimke), Amorino von Gambler's Cup Viels. bis Kl. S erf., Andora von Kronenkranich xx Viels. bis CCI*** erf. (A. Dibowski) | ||||||
| DE 431311422609 Hengst, Braun, geb. 05.06.2009 | Graf Top | Estelle | Embassy | Don Juan | Steuber,Ute, Eichenweg 3, 21441 Garstedt | |
| Aus dem Stamm: u.a. Mutter Estelle von Embassy HvdD-Schausiegerin Springen, Gina von Gibraltar Spr. bis Kl. S* erf., Lady Liberty von Landsdown Spr. bis Kl. S erf., Grappa Novella von Grand Canyon Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431311610209 Hengst, Braun, geb. 15.05.2009 | Graf Top | Soraya | Singular Joter | Wendekreis | Mundt,Hartwig, Zur Horburg 26, 21357 Barum | 04133-8760 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Wiener Star von Wienerwald (Celle), Santorin F von Sandro Spr. bis Kl. S erf., Gorki von Gotthard Spr. bis Kl. S erf., Gromanique von Graphit Dre. bis St.Georg erf., PB Cardano von Calypso II Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431311907109, Hengst geb. 29.03.2009 | Graf Top | Hannah | Heraldik xx | Calypso II | Fischer,Meike, Bussau 9, 29459 Clenze | 05844/975934 |
| Aus dem Stamm: u.a. Escapado von Escudo I Spr. bis Kl. S* erf., Rochet von Rebel Z Spr. bis Kl. S erf., Penny Lane von Pik Bube II Spr. bis Kl. S erf., PB Donnerschall von Donnerhall Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431312012709 Stute, Braun, geb. 09.03.2009 | Graf Top | Concordia | Contendro | Escudo I | Hagemann,Ilse-Dorothee, Im Dorfe 11, 38470 Parsau | 05368/363 |
| Aus dem Stamm: u.a. PB Lamento von Lungau, LB Werbellinsee von Weltmeyer (Neustadt/ Dosse), Chagall von Cardinal xx Dre. bis Int. I erf. | ||||||
| DE 431312015209 Stute, Braun, geb. 29.03.2009 | Graf Top | Wanessa | Wendehals | Gin Tonic | Mielmann,Hans-Juergen, Meisenweg 11, 29389 Bodenteich | 05824/1650 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Argentan I und PB Argentan II von Absatz, PB Lancet von Wenzel Dre. bis Grand Prix erf., Fenjala v. Fabriano RNS-Siegerstute, Gardeur v. Gardeoffizier Spr. bis Kl. S, Worms v. Wohlan DLG-Siegerstute | ||||||
| DE 431312018709 Stute, Fuchs, geb. 24.04.2009 | Graf Top | Fabia A.S. | Fabriano | Escudo I | Schacke,Achim und Walter, Hagen 2, 29379 Wittingen | 05831-992611 |
| Aus dem Stamm: u.a.Wittinger Westerntanz von Western Star Dre. bis Prix St. Georges erf., Winchester von Wohlklang Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431312310109 Stute, Braun, geb. 23.04.2009 | Graf Top | Odette | Cento | Bold Indian xx | Dierks,Klaus, Kapellenstr.12, 29353 Ahnsbeck | 05145/8131 |
| Aus dem Stamm: u.a. Chantall D von Calypso II Spr. bis Kl. S erf., PB Sandro Man de L von Sandro Boy ( Bayern) Spr. bis Kl. S erf., PB Rosizky von Rabano (Westf.) | ||||||
| DE 431312321409 Stute, Dunkelfuchs, geb. 16.05.2009 | Graf Top | Fiona | French Buffet xx | Kolibri | Werschkull,Georg, Hauptstr. 10, 29465 Schnega | 05842/1325 |
| Aus dem Stamm: Baudolino von Convoi Dre. bis Grand Prix erf., Quasi Grande von Quasi Roi Spr. bis Kl. S erf., LB Donnersmarck von Davignon (Radegast) Dre. bis Prix St. Georges erf.Fidelius von Fabriano Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431312372409 Stute, Braun, geb. 16.05.2009 | Graf Top | Rafaga | Reflektor | Donar Ldb. | Böth,Heinrich, Bahnhofstraße 22, 35112 Fronhausen | 06426-804 |
| DE 431312376809 Stute, Braun, geb. 12.05.2009 | Graf Top | Sevilla | Sevillano xx | Argentinus | Böth,Konrad, Mühlackerstraße 7, 35096 Weimar-Niederwalgern | 06426-6236 |
| Aus dem Stamm: u.a. Dick Tracy Dre. bis Grand Prix erf. (Peter Koch), Friedrich der Große von Filigran Dre. bis Prix St. Georges erf., Acapulco von Apollo xx Spr. bis Kl. S erf., Gigolo von Grundstein II Spr. bis Kl. S erf., Garanzo von Grundstein II Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431312506809 Hengst, Braun, geb. 03.06.2009 | Graf Top | Germina | Grannus | Widerhall | Mellema,Derk-Jans, Hamrikkerweg 3, 9943 TA NIEUW-SCHEEMD | 31598446207 |
| Aus dem Stamm: u.a. aus der Mutter PB Ramonus von Ramiro u.a. Nationenpreissieger mit Helena Weinberg, Leberus von Achill-Libero Spr. bis Kl. S* erf., Pistolen Paultje von Achill-Libero Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431312512609 Stute, Fuchs, geb. 10.04.2009 | Graf Top | Danny | Dream of Glory | Rubinstein I | Rohlfing,Horst und Magitta, Brückenstr.17, 26605 Aurich | 04941/87546 |
| DE 431312513009 Hengst, Braun, geb. 29.03.2009 | Graf Top | Silvana | Santini | Wolkentanz | ZG Pudenz & Frühling, Rindelmeer Str. 15, 26626 Grossefehn-Holt. | 04943-2957 |
| Aus dem Stamm: u.a. Wienus von Wangenheim Spr. bis Kl. S erf., Double You von Donani Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431312520709 Hengst, Braun, geb. 22.05.2009 | Graf Top | Melodie IV | Maquisard xx | Saoudi ox | Müller,Julia, Ponystr. 4, 26670 Uplengen | 04956/1442 |
| DE 431312521809 Stute, Braun, geb. 28.05.2009 | Graf Top | Gladis | Guenzel | Duralin III | Lessen,Ingrid van, Goethestr. 7, 26603 Aurich | 04941-18634 |
| Aus dem Stamm: u.a. Giambelli von Günzel Spr. bis Kl. S erf., Dakota von Kolibri Spr. bis Kl. S** erf., Dago R von Dinglinger Spr. bis int.S** erf., Destenys Boy von Drosselbart Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431312700509 Stute, Braun, geb. 18.03.2009 | Graf Top | Elfe | El Bundy | Westerland | Ubben,Heiko, Rahestermoor 9, 26605 Aurich 1 | |
| Aus dem Stamm: u.a. Lovely Dancer von Longchamp Dre. bis Int. I erf., Grat Boy von Grandeur Spr. bis Kl. S erf., Burlington von Bonheur Spr. bis Kl. S*** erf., PB Wegerich von Ferdinand | ||||||
| DE 431313106809 Stute, Braun, geb. 31.05.2009 | Graf Top | Melina | Matcho AA | Jet Stream xx | Hagedorn,Andrea, Hamburger Str. 5, 27476 Cuxhaven | |
| Aus dem Stamm: LB Lanthan von Lombard (Celle), Dorado Diablo von Deputy Head xx Spr. bis Kl. S* erf, Rieke von Rio Branco Dre. bis St.Georg erf., PB Rienzi von Raphael (USA) | ||||||
| DE 431313301109 Hengst, Braun, geb. 20.01.2009 | Graf Top | Quebec | Quasi Roi | Wilhelm Tell I | Aldag,Johann, Kleiner Damm 21, 21702 Ahlerstedt | 04166/7215 |
| Aus dem Stamm: u.a. aus der Mutter Gento von Grand Cru Hann. Sprinpf.champ. 2001 und Spr. bis Kl. S*** erf. und Cevin von Chasseur Spr. bis Kl. S* erf., Sheila von Sandro Spr. bis int.S erf. (Franke Sloothaak) | ||||||
| DE 431313305909 Hengst, Schwarzbraun, geb. 25.03.2009 | Graf Top | Claire | Cash | Grandus | Klintworth,Martin, Ohrensen, 21698 Bargstedt | 04164/2376 |
| Aus dem Stamm: u.a. die Mutter Claire von Cash Spr. bis Kl. S erf., Lenclos von Leonhard Dre. bis Int. I erf., Leonardo von Lavallo Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431313319009 Stute, Braun, geb. 08.06.2009 | Graf Top | Donna Soraya | Don Pedro | Lausbub | Holst,Dieter, Ot. Freetz, 27419 Lengenbostel | |
| Aus dem Stamm: u.a. Andretti H von Aarking xx Dre. bis Grand Prix erf. (deut. Meister mit Hubertus Schmidt) | ||||||
| DE 431313904009 Hengst, Dunkelbraun, geb. 08.04.2009 | Graf Top | Sinfonie | Sandro Song | Furioso II | Tietjen,Heinrich-Gerhard, Eekenhöge 22, 28355 Bremen | 0421-254013 |
| Aus dem Stamm: u.a. Gajego von Gimpel Spr. bis Kl. S erf., Luigi von Lacros Spr. bis Kl. S erf., Ticino von Toscanini Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431314200509 Stute, Braun, geb. 09.02.2009 | Graf Top | Rocket | Raphael | Chasseur I | Budde,Henry und Petra, Birkenweg 2, 27412 Kirchtimke | 04289 283 |
| Aus dem Stamm: u.a. Get Ready von Grand Cru Spr. bis Kl. S* erf., PB Diadem von Dynamo (DK) Spr. bis Kl. S erf. (u.a. 5. im Hamb. Derby), gek. Hengst Rock Fire v. Raphael/Chasseur | ||||||
| DE 431314409709 Hengst, Dunkelbraun, geb. 02.03.2009 | Graf Top | Cosmea | Contendro | Carbid | Eggers,Johann-Christian, Stellenfleth, 21729 Freiburg | 04779/8755 |
| Aus dem Stamm: u.a. Conte von Carbid Spr. bis Kl. S erf., PB Lindfort von Lauries Crusador (BaWü), Game-Boy von Gotthardsen Spr. bis Kl. S erf., Garfield von Glücksstern Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431314411709 Stute, Dunkelfuchs, geb. 01.04.2009 | Graf Top | Weline | Wanderbursch II | Matcho AA | Hagemann,Ira und Olaf, Flethstr. 77, 21683 Stade | 04146/940044 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Matula von Matcho AA (Celle), Roxana von Respekt Spr. bis Kl. S erf., Popeye von Pilot Spr. bis Kl. S erf., Rio Grande von Renaldo Spr. bis Kl. S erf., PB Polytraum von Polydor (Westf.) | ||||||
| DE 431314420309 Hengst, Braun, geb. 06.05.2009 | Graf Top | Cassandra | Contendro | Caletto I | Gebrüder Schmoldt, Schinkel 7, 21734 Oederquart | 04779/261 |
| Aus dem Stamm: u.a. Siegerhengst Lauda von Lauries Crusador xx, LB Spitzweg von Spitzbube (Celle), Wilddieb von Widerhall Spr. bis Kl. S erf., Ramira von Ramiro's Bube Spr. bis int.S* erf. | ||||||
| DE 431314615609 Stute, Fuchs, geb. 20.05.2009 | Graf Top | Wenke K | Worldly | Glückspilz | Klar,Malte E. Dr., Maschlandstr. 8, 27367 Reessum | |
| Aus dem Stamm: u.a. PB Fleuret von Florentiner II (Dänemark) | ||||||
| DE 431314804009 Stute, Dunkelbraun, geb. 13.05.2009 | Graf Top | Wachtel | World Cup III | Aperitif | Leenes,Janina, Vor den Höfen 13, 27383 Wohlsdorf | 04263/983282 |
| Aus dem Stamm: u.a. PB Celebidache von Consul Dre. bis Int. I erf., Primeur von Polydor Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314804409 Stute, Braun, geb. 23.03.2009 | Graf Top | Larissa | Longchamp | Lanthan | Nitz,Eberhard, Bahnhofstr.11, 27386 Brockel | 04266/1527 |
| Aus dem Stamm: u.a. Clara von Carbid Spr. bis Kl. S erf., Dolomit von Dominik Viels. bis Kl. S erf., Arnika von Aderlass Dre. bis Kl. S erf., Novo Delorme Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314900809 Hengst, Fuchs, geb. 05.02.2009 | Graf Top | Light | Likoto xx | Dobrock | Lühr,Gerd, Wellingholzhauser Str. 89, 33829 Borgholzhausen | 05425-7056 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Wolkentanz (Celle), Bundeschamp. Rpf. 1994 und PB Wolkentanz II von Weltmeyer Dre. bis Int. I erf., LB Chasseur I (Celle) und PB Chasseur II von Calypso II, April von Aristides Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431314901909 Hengst, Fuchs, geb. 26.04.2009 | Graf Top | Pippilotta | Parodist | Ludendorff | Rohlfes,Judith, Zum Heideteil 11, 49152 Bad Essen | 05745/517 |
| Aus dem Stamm: u.a. Filou von Frederiko Spr. bis Kl. S erf., Aida von Airport Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431314906509 Stute, Fuchs, geb. 28.04.2009 | Graf Top | Syngita | Silvio I | Dynamo | Johannsmann,Franz, Doerrelweg 4, 49176 Hilter | 05409-990081 |
| DE 431315114909 Hengst, Fuchs, geb. 23.03.2009 | Graf Top | Lira | Landor S | Gibraltar | ZG Hahne, Intschede und Wird, Achimer Landstr. 6, 27321 Thedinghausen | 04204-7282 |
| Aus dem Stamm: u.a. Tukan von Tiroler xx Spr. bis Kl. S erf., Geronimo von Gloster Spr. bis Kl. S erf., Garigue von Galvano Spr. bis Kl. S erf., Labrador von Leubus Spr. bis Kl. S erf., Lombroso von Leubus Spr. bis Kl. S erf. (U. Kirchhoff) | ||||||
| DE 431316005109 Hengst, Braun, geb. 08.05.2009 | Graf Top | Tavana | Lavirco xx | Greinton xx | Stierholz,Edgar, Everinger Str.3, 39359 Locksted | |
| DE 431316101209 Hengst, Dunkelfuchs, geb. 07.03.2009 | Graf Top | Goldfee | Grand Cru | Steppenwolf | Rollwage,Frank, Heerer Tor 1a, 38279 Sehlde | 05341-33370 |
| Aus dem Stamm: u.a. PB Weltpokal von Woodstock, Whitney von Werther Spr. bis Kl. S** erf. (Christina Liebherr), Sorrel von Ergo Spr. bis Kl. S erf., Granini von Tenor Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316110609 Stute, Rappe, geb. 07.05.2009 | Graf Top | Ginger | Grosso Z | Augustinus xx | Edel-Heidhues,Ulrike, Breite Str. 108, 38667 Bad Harzburg | 05322-794980 |
| Aus dem Stamm: u.a. Don Felipe von Don Frederico gek. Hengst, PB Franz List von Feinbrand, Wadala von Wembley Dre. bis St.Georg erf., Ambassador von Archimedes Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431316206709 Stute, Rappe, geb. 22.04.2009 | Graf Top | Ebony | Escudo I | Campari M | Heinze,Ulrich, Am Klosterbrunnen 13, 34513 Waldeck-Oberwerbe | 05634-1470 |
| Aus dem Stamm: u.a. PB Radius von Rescator (Hessen), Ramazotti von Rivellino xx Dre. bis Int. I erf., Sarina von Sartre Dre. bis St.Georg erf., Randy von Renaldo Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431316211509 Stute, Fuchs, geb. 12.06.2009 | Graf Top | Cinderella | Cervantes | Sandro Song | Sölzer,Rita & Otto, Obermöllricher Straße 4, 34560 Fritzlar-Werkel | 05622-1651 |
| Aus dem Stamm: u.a. Rodgau's TNT von Rodgau Spr. bis int.S* erf., Lofty von Löwen As Dre. bis St.Georg erf., PB Goldenboy von Grandus (RPS) | ||||||
| DE 431317012309 Stute, Braun, geb. 08.06.2009 | Graf Top | Wiesenbluete | Watzmann | Wiesengrund | Bollhorst GbR, Bultmannsort 33, 49453 Wetschen | |
| Aus dem Stamm: u.a. Gasconi von Glückspilz Spr. bis Kl. S* erf., Porter, Perno und Pascal alle von Pilot, alle Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317014209 Hengst, Fuchs, geb. 26.05.2009 | Graf Top | Giesken | Grossglockner | Wiesengrund | Schroeder,August, Hunteburgerstr.32, 49179 Ostercappeln | 05476/393 |
| Aus dem Stamm: u.a. Watzi von Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Winnipeg von Watzmann Spr. bis Kl. S erf., Skyboy von Drosselklang II Spr. bis Kl. S erf. (R. Pessoa), Little Queen von Landsdown Spr. bis Kl. S erf., Bernstein von Bandoliero xx Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317201909 Hengst, Braun, geb. 21.04.2009 | Graf Top | Fatous | Freisturm | Winnetou | Graeper,Ralf Rainer, Eldagser Postweg 21, 32469 Petershagen | |
| Aus dem Stamm: u.a. Gladice von Gralsritter Spr. bis Kl. S erf., Fidelius von Fabriano Spr. bis Kl. S* erf., Cassiopeia von Cheenook Spr. bis Kl. S erf., Quasi Grande von Qusi Roi Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317204409 Stute, Dunkelbraun, geb. 01.02.2009 | Graf Top | Lucarla | Caruso | Leander | Vallan,Fynn-Matthis, Winkelsett 5, 27243 Harpstedt | 04244/2255 |
| Aus dem Stamm: u.a. Desiree von Damnatz II Dre. bis Kl. S erf., Garocho S von Graf Sponeck Spr. bis Kl. S erf., Gräfin Dubarry von Graf Sponeck Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317204909 Hengst, Braun, geb. 25.03.2009 | Graf Top | Ascona | Aarking xx | Lugano II | Heinle,Jörg, Herdweidhöfe 3, 78073 Bad Dürrheim | |
| Aus dem Stamm: PB Aargonit von Aarking xx (Bayern), Rieu R von Riccione Dre. bis Prix St. Georges erf., Indigo von Imperator Dre. bis Int. I erf., San Ferdinand von Salut Spr. bis Kl. S erf., Petro's Boy von Profit Spr. bis Kl. S* erf. | ||||||
| DE 431317205709 Stute, Braun, geb. 24.03.2009 | Graf Top | Lavaletto | Capitol I | Müller,Stefanie, Auf dem Rothberg 3, 21438 Brackel | ||
| Aus dem Stamm: u.a. Laganscho von Lennon Spr. bis Kl. S erf., Caganscho von Calido Spr. bis Kl. S erf., Arlecchino von Athlet Z Spr. bis Kl. S*** erf., Cassius con Cassini Spr. bis Kl. S erf | ||||||
| DE 431317206009 Stute, Dunkelbraun, geb. 26.04.2009 | Graf Top | Sevilliana | Silvio I | World Cup III | Bremermann,Volker, Meyerdamm 12, 28876 Oyten | 42074203 |
| Aus dem Stamm: u.a. Al Mansur von Argentinus Dre. bis Int. I erf., PB Allround von Argentinus Dre. bis St.Georg erf., PB Donnerprinz von Donnerhall Dre. bis Int. I erf., PB His Highness von Hohenstein | ||||||
| DE 431317206909 Hengst, Braun, geb. 02.03.2009 | Graf Top | Zara B | Zacharias | Rio Branco | Bremermann,Volker, Meyerdamm 12, 28876 Oyten | 42074203 |
| Aus dem Stamm: u.a. Voltaire von World Cup I Dre. bis Kl. S erf., Le Couer von Lauries Crusador xx Dre. bis Kl. S erf., Weltgraf von World Cup I Dre. bis Kl. S erf., Wonderful Lady von Wendehals Dre. bis St.Georg erf. | ||||||
| DE 431317210009 Hengst, Dunkelbraun, geb. 29.05.2009 | Graf Top | Gina | Grand Royal | Lungau | Bornemann,Nadine, Henry-Kaufmann-Str. 10, 27245 Barenburg | 04273/8352 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Graf Anhalt E von Grand Royal Spr. bis Kl. S erf., Waltzing Matilda von Welt Hit II Dre. bis Prix St. Georges erf., Klassika von Rohdiamant Dre bis Prix St. Georges erf. | ||||||
| DE 431317210609 Stute, Braun, geb. 08.05.2009 | Graf Top | Doreen | Drosselklang | Jet Stream xx | Siems,Holger, Ot. Sebbenhausen, 31609 Balge | 04257/372 |
| Aus dem Stamm: u.a. aus der Mutter Garry von Graf Grannus Spr. bis Kl. S* erf., Elessa von Espri Spr. bis Kl. S* erf., Liroy von Landadel Spr. bis Kl. S* erf., Nausikaa von Renoir I Spr. bis Kl. S* erf., Bonheur von Quel Bonheur Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317213509 Stute, Fuchs, geb. 18.03.2009 | Graf Top | Sonne | Stakkato | Varus | ZG Meyer & Rengstorf, Am Brink 17, 27305 Uenzen | 04252/1843 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Stakkato von Spartan (Celle) Spr. bis CSI**** erf. (Eva Bitter), For Hero von For Pleasure Spr. bis int.S erf. (Kevin Staut) | ||||||
| DE 431317214009 Hengst, Braun, geb. 02.04.2009 | Graf Top | Queen Lisa B | Quebec | Silvio I | Bremermann,Volker, Meyerdamm 12, 28876 Oyten | 42074203 |
| Aus dem Stamm: u.a. Genua von Graf Top Spr. bis Kl. S* erf. (Omar Bonomelli, ITA), Julia B von Locato Spr. bis Kl. S* erf. (Mario Stevens), Landlouf von Lanthan Dre. bis Kl. S erf., Winny Pooh von Werther Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317215609 Stute, Schwarzbraun, geb. 17.04.2009 | Graf Top | Atlanta | Angard/T. | Dominik | Dauth,Sigrid, Schwarzwaldstr. 16, 63697 Hirzenhain | 06045-7430 |
| Aus dem Stamm: u.a. Percy von Partisan Spr. bis Kl. S erf., Andiamo von Absatz Dre. bis Grand Prix erf. | ||||||
| DE 431317215809 Stute, Fuchs, geb. 06.04.2009 | Graf Top | Goplana | First Boy | Walsrode | Degen,Alexandra, Memminger Str. 40, 87785 Winterrieden | |
| Aus dem Stamm: u.a. American Star von Abhang II Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317216609 Stute, Schwarzbraun, geb. 03.05.2009 | Graf Top | Silvia | Silvio I | Weingraf | Bremermann,Volker, Meyerdamm 12, 28876 Oyten | 42074203 |
| Aus dem Stamm: u.a. aus der Mutter Genua von Graf Top Spr. bis Kl. S* erf. (Omar Bonomelli, ITA), Julia B von Locato Spr. bis Kl. S* erf. (Mario Stevens), Landlouf von Lanthan Dre. bis Kl. S erf., Winny Pooh von Werther Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317218709 Stute, Braun, geb. 11.04.2009 | Graf Top | Pik Fein | Pik Bube | Goldfinger | Ziegler,Ulrich und Burgi, Lerchenfeldstr. 2, 86405 Meitingen | 08271-4263334 |
| Aus dem Stamm: u.a. Gitano von Goldfinger Dre. bis Int. I erf., Grenoble von Gelria Dre. bis Prix St. Georges erf., Gelria von Gelria Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317224909 Stute, Braun, geb. 12.05.2009 | Graf Top | Fatima | Fabriano | Lauries Crusador xx | Bauermeister,Friedhold, Obernheider Str. 11, 28816 Stuhr | 0421/894413 |
| Aus dem Stamm: u.a. Midnight Sun S von Matcho AA Dre. bis Prix St. Georges erf. | ||||||
| DE 431317229109 Stute, Dunkelbraun, geb. 14.05.2009 | Graf Top | Celin | Caletto I | Aderlass | Niebuhr,Ratje-Friedrich, Am Aalfleet 2, 27327 Schwarme | 04258/202 |
| Aus dem Stamm: u.a. Seegang von Seefischer Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317229709 Hengst, Braun, geb. 22.05.2009 | Graf Top | Askia | Acord II | Gloster | Bielfeldt,Klaus Hermann, Alte Landstr. 41, 24813 Schülp | 04331-846660 |
| Aus dem Stamm: u.a. LB Acorus von Acord II (Moritzburg), Willi Wat von Waterloo Dre. bis Int. I erf., Cotton Eye Joe von Carolus Spr. bis Kl. S erf., Dollarboy von Donnerhall Dre. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317232009 Stute, Fuchs, geb. 07.06.2009 | Graf Top | Parodie | Palisander | Romadour II | Versteegen,Ruthild, Obere Str. 16, 37130 Gleichen | |
| Aus dem Stamm: u.a. Chanell von Cordobes I Spr. bis Kl. S erf., Albertino von Argwohn II Spr. bis Kl. S erf., Centurio von Cardinal xx Dre. bis Int. I erf., First Class von First Gotthard Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317232609 Hengst, Dunkelbraun, geb. 02.05.2009 | Graf Top | Fiola | Foxhunter | Don Juan | Bülow,Dr., Schwanheider Weg 17, 19258 Boizenburg | 0172-5604821 |
| Aus dem Stamm: u.a. aus der Mutter Ricola von Raphael Spr. bis Kl. S* erf. (Mynou Diederichsmeier), PB Raffaelo von Raphael, Liason von Londonderry Vizebundeschamp. Rpf., Lanciano von Laptop Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317308409 Stute, Braun, geb. 29.03.2009 | Graf Top | Durinda xx | Hernando xx | Surumu xx | Hainke,Ruediger, Muehlenstr. 34, 31698 Lindhorst | |
| DE 431317400309 Hengst, Fuchs, geb. 03.01.2009 | Graf Top | Lola | Le Primeur | Goldfasan | Waßmann,Heinrich, Im Renndamm 6, 31535 Neustadt | 05034-4083 |
| DE 431317401009 Hengst, Dunkelfuchs, geb. 20.05.2009 | Graf Top | Gondel | Goldfasan | Bumerang | Waßmann,Heinrich, Im Renndamm 6, 31535 Neustadt | 05034-4083 |
| DE 431317402109 Hengst, Fuchs, geb. 12.03.2009 | Graf Top | Gwenn | Galvano | Zeus | Tober,Gudrun und Heinz-D., Hasselfeld 9, 31535 Neustadt | 1725468639 |
| Aus dem Stamm: u.a. Schimansky von Salut Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317406309 Stute, Braun, geb. 17.05.2009 | Graf Top | Annabell | Acord II | Gardeulan II | Münzberg,Stephan, Dorfstr. 44, 31634 Steimbke | 05026-1590 |
| Aus dem Stamm: u.a. Saltarello von Stakkato Spr. bis Kl. S erf., Grandiosa von Don Primero Dre. bis Kl. S erf., PB Bootsmann von Belissimo M (Süddt.), Alouette von Alexis Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431317407609 Hengst, Braun, geb. 12.05.2009 | Graf Top | Fantasia | Frenchman | Cavalier | Ellendorff,Franz Prof. Dr., An der Hohnhorst 4, 31535 Neustadt | |
| Aus dem Stamm: u.a. Petrocielli von Prince Thatch xx Dre. bis Int. I erf., Aramis von Acapulco Dre. bis St.Georg erf., Absolom D.H. von Argentan Spr. bis Kl. S* erf., Quintilla von Quasi Roi Spr. bis Kl. S erf. | ||||||
| DE 431318106409 Hengst, Braun, geb. 01.04.2009 | Graf Top | Aline | Argentinus | Grand Amour | Brand,Johannes, Haseluenner Str.51, 49809 Lingen | |
