
| Nr. | Name | Abstammung | Besitzer | HLP | Ergebnis |
| 1 | DE 431314402405 Hochstern | Hochadel/Lauries Crusador xx | Jens Peter Aggesen, DK | 30 TT Neustadt/Dosse: 8,09 D: 8,33 S: 7,54 | gekört |
| 2 | DE 431316680805 | Belissimo M/Prestige Pilot | I Pape / P. Lastra, Hemmoor | Adelheidsdorf 138,96/1 D 145,08/1 S 106,09/13 | gekört |
| 6 | DE 431319866405 Ballybo H | Balou de Rouet/Graf Sponeck | ZG Hagenah | Adelheidsdorf: 102,88/13 D: 89,83/19 S: 122,99/3 | gekört |
| 11 | Campbel Czech DE 431314310503 | Contendro/Argentan | Staj Mustang | Adelheidsdorf: 128,91/2 D: 106,08/10 S: 142,46/1 | gekört |
| 13 | Albaran xx DE 306060053793 | Sure Blade xx/Königstuhl xx | De Watermolen, NL | GAG 93,5 kg | gekört |
| 14 | Gabbiano DE 433330253105 | Grandeur/Last Liberty | Böckmann GmbH | Schlieckau: 119,10/6 D: 108,03/11 S: 123,89/4 | gekört |
| 15 | Diarado DE 421000339405 | Diamant De Semilie/Corrado I | Gestüt Lewitz | Schlieckau: 150,57/1 D: 138,42/2 S: 144,01/1 | gekört |
| 16 | Floriscount DE 433330463305 | Florencio/Donnerhall | Clem.-Aug. Graf v. Merveldt | Schlieckau: 128,80/2 D: 147,49/1 S: 97,20/24 | gekört |
| 18 | Chap DE 418180274004 | Cellestial/Contender | Schmidt GbR, Neu Benthen | Neustadt: 131,93/2 D: 109,48/10 S: 152,13/1 | gekört |
| 19 | Don Diamond DE 473732023504 | Diamond Hit/Carolus | Casper, Thomas | 30 TT Neustadt: 8,92 D: 9,36 S: 8,33, BuchaFinalist Rpf. | gekört |
| 23 | Cristallo DE 441412029203 | Cornet Obolenski/Cassini | Kai Ligges, Ascheberg | 30 TT Münster-Handorf5-jähr. Finale Bundesc. | gekört |
| 25 | Vivaldi NLD003NL0211011 | Krack C/Jazz | Van Uytert, NL | HLP NL 53/ 15/ 9 S: 18,5/ 9 D: 34,5/ 2 | gekört |
| 27 | Christoph Columbus DE 441411656900 | Charisma/Pilot | Hubert Vornholt,Münster | 30 TT Münster Handorf Sporterfolge / Springen | gekört |
| Junghengste | |||||
| 35 | DE 431318303406 | Brentano II/Archipel | Van Uytert und IPS , NL | gekört | |
| 36 | GBR006003104206 | Brentano II/Argentan | Sarah Williams, GB | nicht gekört | |
| 37 | DE 431319851506 | Contendro I/Wolkentanz | Reinder Hoefes | nicht gekört | |
| 38 | DE 431310135006 | Fürst Henirich/Beluga | Van Uytert und IPS , NL | nicht gekört | |
| 39 | DE 431316005306 | Don Frederico/Rotspon | Gestüt Lewitz | ausgefallen | |
| 40 | DE 431310131206 | Donnerball/Weltmeyer | Gestüt Sprehe | gekört | |
| 41 | DE 431311400206 | Rascalino/Donnerhall | Gerhard Knoop, Meppen | gekört | |
| 42 | DE 431319677906 | Riverside/Lafayette | Sandra Neff, Geismar | ausgefallen | |
| 43 | DE 431311606806 | Rotspon/De Niro | M.J.C. Maat, NL | nicht gekört | |
| 44 | DE 431319676106 | Rousseau/Lauries Crsdr xx | Ruddat, Detlef | gekört | |
| 45 | DE 431319757306 | Royal Highness/Florestan I | Axel Windeler | gekört | |
| 46 | DE 431316644806 | Show Star/Argument | Paul Pass, Marl | nicht gekört | |
| 47 | DE 431310131206 | Weltmeyer/Sandro Hit | Aggesen, Jens Peter | nicht gekört | |
| 48 | DE 431310020606 | Balou du Rouet/Grannus | Alberto Chincherini, Italien | nicht gekört | |
| 49 | DE 431314001306 | Calido/Matcho | Moeller GbR | gekört | |
| 50 | DE 431310012706 | Chacco-Blue/Acord II | Wiepke v.d. Lageweg | gekört | |
| 51 | DE 431610351506 | Colander/Continue | Manuela Lachnit, Nienburg | nicht gekört | |
| 52 | DE 431310655606 | Converter/Donnerschlag | Ahlers,H | nicht gekört | |
| 53 | DE 431319852406 | Contendro I/Calido | Wiepke v.d. Lageweg | nicht gekört | |
| 54 | DE 431311412606 | Embassy/Fabriano | HH vd Decken | nicht gekört | |
| 55 | DE 431316110606 | Escudo I/Rabino | Sandor Takacs | nicht gekört | |
| 56 | DE 431313306906 | For Edition/Glockenklang | Klaus Dammann, Fredebeck | nicht gekört | |
| 57 | DE 431310104506 | Quidam’s Rubin/Sandro S. | Gestüt Sprehe | gekört | |
| 58 | DE 431310129806 | Stalypso/Contendro | Tomasz Baluk, PL | nicht gekört | |
| 59 | DE 431311316806 | Stakkato/Escudo I | Rene Tebbel, Emsbüren | ausgefallen | |
| 60 | DE 431312306606 | Stakkato/Furioso II | Ralf Litz | gekört | |
| 61 | DE 431310805106 | Stalypso/Landadel | Gerd Sosath | nicht gekört |
| Name | Abstammung | Besitzer | Ergebnis |
| Bestseller R | Belissimo M - Donnerhall | Gestüt Hamperhof, Varrel | gekört |
| For Argentinus | For Keeps – Argentinus | Varster Pferdezucht GmbH | gekört |
| Fresh from the Coast | Friedensfürst – Calypso II | Jörn Merzdorf, Ettenbüttel | gekört |
| Swarovski | Sandro Hit – Don Gregory | Gestüt Sprehe, Löningen | gekört |
| Mighty Magic | Mytens xx – Heraldik xx | Gestüt Kempkehof, Plaaz | gekört |
| Check In | Cordalme – Lord Pezi | Deckstation Böckmann, Lastrup | gekört |
| Corlensky G | Cornet Obolenski - Arpeggio | Gerd Sosath, Lemwerder | gekört |
| Lord Fantastic | Lord Loxley – Roncalli xx | Haupt- und Landgestüt Neustadt/ Dosse | nicht gekört |
| Name | Abstammung | Ergebnis |
| DE 431312337205 | Lauries Crusador xx – Hohenstein | gekört |
| DE 431310023305 | Don Schufro – Lauries Crusador xx | gekört - Prämienhengst |
| DE 431319673804 | Belissimo M – De Niro | gekört |
| DE 431317236705 | Contendro – Graf Top | gekört |
| DE 431312106705 | For Edition – Grand Cru | gekört - Prämienhengst |
| DE 431316670404 | Levisto – Argentan | gekört |
Die Vorstellung von Hengsten, die für die Decksaison 2008 erstmals in das Hengstbuch I des Verbandes eingetragen werden sollen, fand am Donnerstag, 31. Januar 2008, in Verden statt.
Folgende Hengste wurden ins Hengstbuch I eingetragen:
Name | Abstammung | Besitzer |
Desirao xx | Acatenango xx/Shaadi xx | Volkhard Folkers, Wangerland |
Benedict N | Bouquet AA/Hill Anwar | Hof Perlberg, Stade |
Acolito | Acord II/Contender | Gestüt Kempkehof |
Hoftanz | His Highness/Rotspon | Johannes Westendarp, Wallenhorst |
Clintord | Clinton I/Caletto | Klosterhof Medingen |
Deanario | Denaro/Fair Play | Gestüt Birkhof |
Carrico | Catoki/Capitol II | Kai Gerken, Lasbeck |
Imperio | Connery/Balfour xx | Poll, Hörem |
Sancisco | Sandro Hit/Rohdiamant | Gestüt Kempkehof |
Livello | Limbus/Ahorn | Sevil Sabanci, Türkei |
Carland | Contender/Landgraf | Dirk Ahlmann, Reher |